lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 281 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/07/2025 - 12:35:26
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LANINHA SHOW LTDA 29.565.468/0001-05 50.000,00 0,00 0,00
LF COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA 10.464.529/0001-10 7.684,50 7.684,50 7.684,50
LIGA DESORTIVA LFA CEARÁ 46.454.624/0001-80 1.310,00 1.310,00 1.310,00
LIGA DESPORTIVA LFA CEARÁ 46.454.624/0001-80 425,00 425,00 425,00
LIGA MARACANAUENSE DE DESPORTO 22.337.089/0001-19 3.720,00 3.720,00 3.720,00
LILIAN DEL CARMEM RICARDO PANEQUE ***.217.911-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
LILIAN MARA ALVES DAMASCENO ***.154.863-** 300,00 300,00 300,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA. 04.238.951/0001-54 20.265,00 20.265,00 20.265,00
LUANA DOS SANTOS SILVA ***.981.173-** 17.292,60 17.292,60 17.292,60
LUANA MARIA DE LIMA ***.669.273-** 2.300,00 0,00 0,00
LUCIA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES EVENTOS 11.299.557/0001-91 1.800,00 1.800,00 1.800,00
LUIZ MARCELO E GABRIEL MUSICOS LTDA 51.207.895/0001-70 70.000,00 70.000,00 70.000,00
M. S. LOPES LTDA 55.456.774/0001-13 42.602,71 0,00 0,00
MANOEL UCHOA DE MENEZES NETO ME 02.050.503/0001-05 268,00 268,00 268,00
MARCIA JACQUELINE DO VALE RIBEIRO ***.995.603-** 975,00 975,00 975,00
MARCIO FLAVIO DA SILVA MARTINS ***.912.533-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARCUS VINICIUS DA SILVA RODRIGUES ***.907.993-** 300,00 225,00 225,00
MARIA AUCINIRA NUNES SOARES ***.712.123-** 75,00 75,00 75,00
MARIA CARMOZITA FREITAS BARROS ***.271.373-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARIA CONSUELO DA SILVA BARBOSA ME 11.116.518/0001-01 9.500,00 9.500,00 9.500,00
MARIA DA CONCEIÇAO DE LIMA ***.772.423-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MONTEIRO 63.313.084/0001-33 42.188,50 41.133,50 39.044,00
MARIA ELISANGELA AVILA DE OLIVEIRA ***.902.253-** 37,50 37,50 37,50
MARIA GRACIETE AIRES ***.025.433-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARIA JOSE DOS SANTOS ***.093.514-** 150,00 150,00 150,00
MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA 28.974.154/0001-01 11.000,00 11.000,00 11.000,00
MARIA MAZARELO GOMES LEGAL ***.412.903-** 450,00 450,00 450,00
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 11.093.169/0001-50 27.056,00 27.056,00 27.056,00
MARTIN LUTHER BEZERRA EVANGELISTA ***.076.813-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
MARYELEN VITORIA BARBOSA ***.240.263-** 625,00 625,00 625,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024