lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 518 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/12/2025 - 10:52:32
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 07.403.769/0001-08 21.347,47 21.347,47 21.347,47
FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 38.503.987/0001-30 6.860,38 3.430,19 3.430,19
FRANCISCA CLEIDIANE DAMASCENO HOLANDA ***.841.213-** 75,00 0,00 75,00
FRANCISCA CRISTIANE LIMA SILVA DE OLIVEIRA ***.965.643-** 625,00 625,00 625,00
FRANCISCA DA SILVA SANTOS ***.292.993-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCA DIANA DE FREITAS LIMA ***.822.083-** 250,00 250,00 250,00
FRANCISCA EDNEIDE DA SILVA ***.356.163-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCA ERICA GOMES SOUSA ***.926.123-** 75,00 75,00 75,00
FRANCISCA FABIANA ALVES PEREIRA ***.593.383-** 75,00 0,00 75,00
FRANCISCA GLAUDEBENIA CHAVES BEZERRRA TEIXEIRA ***.150.803-** 75,00 0,00 75,00
FRANCISCA GLEUCILIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 61.908.735/0001-02 33.000,00 0,00 33.000,00
FRANCISCA LINDENICE DE SOUSA PAULA ***.057.593-** 75,00 0,00 75,00
FRANCISCA MANUELE DA SILVA BARROS ***.299.023-** 150,00 75,00 150,00
FRANCISCA MAYANA SILVA DE SENA OLIVEIRA LTDA 49.359.994/0001-26 35.681,97 35.681,97 35.681,97
FRANCISCA MEIRE GOMES DA SILVA ***.429.513-** 750,00 750,00 750,00
FRANCISCA NAIRON MOREIRA DE FREITAS ***.106.683-** 300,00 225,00 300,00
FRANCISCA NAZIDE BARBOSA LIMA ***.403.953-** 750,00 750,00 750,00
FRANCISCA SAMARA DA SILVA BARBOSA ***.165.133-** 630,00 630,00 630,00
FRANCISCA VALDILENA ALVES PEREIRA FREITAS ***.201.133-** 150,00 150,00 150,00
FRANCISCO BRUNO LIMA DA SILVA ***.815.783-** 75,00 0,00 75,00
FRANCISCO CESAR DE LIMA ***.756.653-** 360,00 360,00 360,00
FRANCISCO CESAR DE LIMA 01175665355 27.065.302/0001-02 3.380,00 3.380,00 3.380,00
FRANCISCO CLEITON GOMES BARROS ***.719.193-** 3.200,00 1.600,00 3.200,00
FRANCISCO DANIEL BARBOSA PINTO ***.178.823-** 480,00 480,00 480,00
FRANCISCO DAVI FALCÃO DE OLIVEIRA ***.688.383-** 2.800,00 2.600,00 2.800,00
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA BARRETO ***.310.073-** 250,00 250,00 250,00
FRANCISCO DE ASSIS FALCAO SOARES ***.044.423-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
FRANCISCO EDER SILVA OLIVEIRA ***.519.983-** 250,00 250,00 250,00
FRANCISCO EDUARDO DOS SANTOS ***.303.873-** 20.564,72 9.264,10 13.965,82
FRANCISCO ELDER DA SILVA PAULA ***.697.833-** 312,50 312,50 312,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024