lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 522 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/12/2025 - 17:16:16
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JESUS PEREIRA FALCÃO ***.115.903-** 225,00 225,00 225,00
JHONATA LIMA ROCHA ***.115.713-** 6.675,00 6.675,00 6.675,00
JHONATHA BARBOSA MOREIRA ***.451.833-** 880,00 880,00 880,00
JOÃO BOSCO BATISTA BARROS ***.033.283-** 3.940,00 3.940,00 3.940,00
JOÃO EUDES COSTA SILVA ***.302.103-** 26.734,26 19.693,34 19.693,34
JOÃO HENRIQUE DINIZ LACERDA 00354291351 14.352.194/0001-07 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOAO VICTOR DE AMORIM BATISTA ***.021.063-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
JOAO VITOR LIMA DA ROCHA ***.292.733-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOÃO WILSON SANTANA DA SILVA ***.621.473-** 250,00 250,00 250,00
JOHN ALISSON DAMASCENO ALMEIDA SILVA ***.307.143-** 225,00 225,00 150,00
JOHN WALLESON ALBUQUERQUE SILVA ***.667.453-** 675,00 675,00 675,00
JOHNNATAN BARBOSA ***.821.463-** 250,00 250,00 250,00
JOSE ANDERSON COSTA GOMES ***.467.793-** 75,00 0,00 75,00
JOSE EDVALDO REINALDO SA SILVA ***.898.793-** 320,00 320,00 320,00
JOSE FERREIRA AMANCIO ***.255.574-** 150,00 150,00 150,00
JOSE HILDEBRANDO ROCHA ***.053.953-** 5.704,24 5.120,00 5.120,00
JOSE ILDEBRANDO ROCHA ***.053.953-** 14.920,00 14.920,00 14.920,00
JOSE IVANILSON DOS SANTOS ***.662.343-** 75,00 0,00 75,00
JOSE LINDAILSON DA SILVA ***.144.543-** 75,00 75,00 75,00
JOSÉ LUCIANO VIEIRA ***.927.983-** 75,00 75,00 75,00
JOSE MAIRTON SOUSA DE OLIVEIRA ***.374.203-** 2.620,00 2.620,00 2.620,00
JOSE ORLANDO DE HOLANDA ***.699.183-** 13.950,00 13.050,00 13.050,00
JOSÉ OSTELIO DA ROCHA ***.463.983-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE RIBAMAR BARROS ***.947.433-** 300,00 300,00 225,00
JOSE TARCISO SINDEAUX GURGEL NETO ***.520.493-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
JOSENILTON JOSINO DA SILVA ***.684.453-** 400,00 400,00 400,00
JOSEPH JULIO RODRIGUES ***.452.703-** 6.780,00 4.780,00 4.780,00
JOSEPHE JULIO RODRIGUES 61.123.509/0001-16 8.000,00 8.000,00 8.000,00
JOSINALDO FERREIRA BARBOSA MONTEIRO ***.012.733-** 380,00 380,00 380,00
JS METAL GOMES LTDA 61.351.377/0001-80 5.600,00 5.600,00 5.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024