lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 522 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/12/2025 - 17:16:16
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO ELDER DA SILVA PAULA ***.697.833-** 312,50 312,50 312,50
FRANCISCO ELVES DE LIMA SILVA ***.035.303-** 75,00 75,00 75,00
FRANCISCO EUDES DA SILVA COSTA ***.651.863-** 21.572,15 21.572,15 21.572,15
FRANCISCO EUDES LIMA BATISTA 39219640325 40.605.274/0001-29 2.649,00 0,00 2.649,00
FRANCISCO EVANDIR DO CARMO ***.382.493-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO FLAVIO DE OLIVEIRA ***.684.803-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
FRANCISCO GILMAR BARBOSA DA SILVA ***.799.313-** 505,00 505,00 505,00
FRANCISCO GILVAN LIMA DE FREITAS ***.658.953-** 4.586,00 0,00 0,00
FRANCISCO IVANILSON DA SILVA ***.999.003-** 125,00 125,00 125,00
FRANCISCO JOSÉ BARBOSA LIMA ***.741.073-** 36.400,00 18.200,00 18.200,00
FRANCISCO MARCIO PEREIRA DA SILVA ***.632.203-** 6.400,00 6.400,00 6.400,00
FRANCISCO ROGERIO BARROS SALES ***.622.823-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO SILDERLAN DE OLIVEIRA SILVA 53.357.718/0001-04 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCISCO SUELDO DA SILVA 11692286 11.692.286/0001-30 8.410,00 4.500,00 8.410,00
FRANCISCO V M DIAS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS 33.327.469/0001-99 61.000,00 61.000,00 61.000,00
FREDMAR LIMA DA SILVA ***.802.763-** 480,00 480,00 480,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAICABA 11.410.188/0001-62 19.126,80 19.126,80 19.126,80
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE 00.378.257/0001-81 2.642,53 0,00 2.642,53
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA 27.141.930/0001-11 98.290,79 13.372,99 4.065,44
G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA 26.263.021/0001-93 85.000,00 85.000,00 85.000,00
GABRIELA MENDES BARROS ***.301.653-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
GALBA RAFAEL SANTIAGO DO NASCIMENTO ***.907.173-** 19.879,83 19.879,83 19.879,83
GALICIA PRODUCOES LTDA 48.126.812/0001-04 80.000,00 80.000,00 80.000,00
GENILSE OLIVEIRA MONTEIRO PEREIRA ***.721.433-** 6.131,51 2.250,00 1.950,00
GENIVAL DE FREITAS SOUSA ***.388.103-** 75,00 75,00 75,00
GILMARIO ALVES DE MATOS ***.722.963-** 600,00 600,00 600,00
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORUA PUBLICA LTDA ME 24.526.585/0001-46 9.500,00 9.500,00 9.500,00
GRACIELIS REGINA DE SOUSA OLIVEIRA ***.939.753-** 5.703,16 5.703,16 5.703,16
GRAZIELE DE SOUSA BARBOSA ***.304.853-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 89.822,63 64.392,63 89.822,63

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024