lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 403 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/09/2025 - 16:52:55
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 41.380.220/0001-75 193.401,60 75.265,00 36.725,00
JESSICA CAJAZEIRAS DE LIMA MAIA ME 28.731.732/0001-70 2.740,00 2.740,00 2.740,00
JESUS PEREIRA FALCÃO ***.115.903-** 225,00 225,00 150,00
JHONATA LIMA ROCHA ***.115.713-** 6.675,00 6.675,00 6.675,00
JHONATHA BARBOSA MOREIRA ***.451.833-** 880,00 880,00 0,00
JOÃO BOSCO BATISTA BARROS ***.033.283-** 3.940,00 3.940,00 3.940,00
JOÃO EUDES COSTA SILVA ***.302.103-** 18.080,33 9.338,46 9.338,46
JOÃO HENRIQUE DINIZ LACERDA 00354291351 14.352.194/0001-07 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOAO VICTOR DE AMORIM BATISTA ***.021.063-** 1.050,00 1.050,00 300,00
JOAO VITOR LIMA DA ROCHA ***.292.733-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOÃO WILSON SANTANA DA SILVA ***.621.473-** 250,00 250,00 250,00
JOHN ALISSON DAMASCENO ALMEIDA SILVA ***.307.143-** 150,00 150,00 150,00
JOHN WALLESON ALBUQUERQUE SILVA ***.667.453-** 675,00 675,00 675,00
JOHNNATAN BARBOSA ***.821.463-** 250,00 250,00 250,00
JOSE EDVALDO REINALDO SA SILVA ***.898.793-** 320,00 320,00 0,00
JOSE FERREIRA AMANCIO ***.255.574-** 150,00 150,00 75,00
JOSE ILDEBRANDO ROCHA ***.053.953-** 5.220,00 5.220,00 0,00
JOSÉ LUCIANO VIEIRA ***.927.983-** 75,00 75,00 75,00
JOSE ORLANDO DE HOLANDA ***.699.183-** 12.600,00 11.700,00 11.250,00
JOSÉ OSTELIO DA ROCHA ***.463.983-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE RIBAMAR BARROS ***.947.433-** 225,00 225,00 225,00
JOSE TARCISO SINDEAUX GURGEL NETO ***.520.493-** 1.200,00 1.200,00 750,00
JOSENILTON JOSINO DA SILVA ***.684.453-** 400,00 400,00 400,00
JOSEPH JULIO RODRIGUES ***.452.703-** 4.780,00 4.780,00 4.780,00
JOSEPHE JULIO RODRIGUES 61.123.509/0001-16 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSINALDO FERREIRA BARBOSA MONTEIRO ***.012.733-** 380,00 380,00 0,00
JUCIELDO DIOGO DE FREITAS ***.010.583-** 1.198,00 1.198,00 1.198,00
JULIANA ANDRADE PEREIRA ***.830.223-** 300,00 300,00 300,00
KARLOS KENNEDY MENDES DE DEUS ***.964.423-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
KEDU SERVIÇOS E SOLUÇÕES EDUCAC E FINANCIERAS LTDA 45.543.580/0001-00 2.399,28 2.399,28 2.399,28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024