lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 133 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/04/2025 - 10:06:10
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A L FONTELES SERVIÇOS 09.625.604/0001-06 145.724,50 135.942,02 133.429,77
AC2B TECNOLOGIA LTDA EPP 20.301.708/0001-90 6.500,00 6.500,00 6.500,00
ANA PAULA ALVES LIMA ***.743.543-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
ANA PAULA MENDES ARAUJO ***.447.693-** 75,00 75,00 75,00
ANDRESSA DE ARAUJO RUFINO ***.987.853-** 1.875,00 1.875,00 1.875,00
ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA ***.173.883-** 3.150,00 3.150,00 3.150,00
ANTONIO REGINALDO GOMES ***.607.804-** 474,00 474,00 474,00
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 01.769.435/0001-68 7.000,00 3.258,00 3.258,00
ASSCON- SERVIÇOS CONTABEIS E CONSULTORIA LTDA 39.242.006/0001-00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
ATOS GESTÃO AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA 00.400.987/0001-31 321.754,55 321.754,55 321.754,55
AURINIMARA DOS SANTOS ARAUJO ***.216.343-** 1.800,00 1.800,00 1.600,00
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0121-06 52.458,99 16.929,18 10.288,39
BILL CLINTON ROCHA SILVA ***.811.863-** 1.875,00 1.875,00 1.875,00
BIT INFORMATICA LTDA - ME 05.726.894/0001-15 166.000,00 65.200,00 22.000,00
CAIO BRITO PRODUCOES LTDA 46.266.140/0001-07 60.000,00 60.000,00 60.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0743-02 2.069,00 614,50 464,50
CAMILA MARIA SOARES LIMA ***.211.013-** 75,00 75,00 75,00
CARA DE URSO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 10.830.754/0001-22 450.000,00 450.000,00 200.000,00
CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES EIRELI 39.420.606/0001-11 12.397,00 12.397,00 12.397,00
CARTÓRIO DE OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS-ITAIÇABA 05.694.074/0001-99 1.839,81 1.839,81 1.839,81
CASA DO DENTISTA 72.239.452/0001-31 9.092,45 9.092,45 9.092,45
CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS E COMERCIO D 15.390.730/0001-13 23.220,00 23.220,00 23.220,00
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA 26.436.406/0001-05 3.091,50 3.091,50 2.174,00
CERTSIGN CERTIFICADORA S.A 01.554.285/0001-75 249,90 249,90 249,90
CLAUDIO ROBERTO PEREIRA PINTO ***.007.703-** 3.800,00 3.800,00 2.700,00
CLEIDIANE DE SOUZA SANTOS 07.140.610/0001-30 29.760,00 4.960,00 4.960,00
CLERMANDO DE FREITAS LIMA ***.035.433-** 75,00 75,00 75,00
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 00.703.157/0001-83 6.000,00 2.564,00 2.564,00
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE 07.040.108/0001-57 199.000,00 59.217,76 77.469,72
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 713.858,45 145.837,80 79.268,54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024