lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 261 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/07/2026 - 16:49:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO MARCIO PEREIRA DA SILVA ***.632.203-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
FRANCISCO VANILSON DA SILVA MAIA LTDA 07.153.886/0001-52 4.362,70 0,00 0,00
G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA 26.263.021/0001-93 110.000,00 110.000,00 30.000,00
GENILSE OLIVEIRA MONTEIRO PEREIRA ***.721.433-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
GILMARIA LIMA BARBOSA ***.722.283-** 150,00 150,00 150,00
GL TORRES MUSICAL -ME 27.465.872/0001-81 13.025,00 13.025,00 13.025,00
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORUA PUBLICA LTDA ME 24.526.585/0001-46 3.500,00 0,00 0,00
GRAZIELE DE SOUSA BARBOSA ***.304.853-** 200,00 200,00 200,00
H. F. ROCHA DO VALE EMPREENDIMENTOS 10.413.776/0001-97 638.404,73 638.404,73 331.255,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 20.541,00 16.829,00 11.545,00
HERLON FILGUEIRA DIOGENES ***.296.934-** 150,00 150,00 150,00
HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA 07.278.138/0001-04 5.973,65 5.973,65 5.973,65
HOSPITAL DE OLHOS NEUSA ROCHA LTDA 41.654.864/0001-04 2.600,00 2.600,00 2.600,00
IANCA TAMIRIS BARBOS ARODRIGUES ***.301.053-** 625,00 625,00 625,00
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD 43.915.507/0001-88 250.000,00 125.000,00 125.000,00
IDX CERTIFICAÇÃO DIGITAL & SOLUÇÕES EMPR LTDA 47.472.740/0001-94 980,00 980,00 0,00
IGM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 40.305.762/0001-10 22.500,00 11.250,00 11.250,00
IGOR BARROS PEREIRA ***.903.103-** 7.865,00 7.865,00 7.150,00
INGRID BARBOSA LIMA ***.815.613-** 150,00 150,00 0,00
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 1.721.106,11 1.353.677,18 977.609,48
ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS ***.309.453-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
J C LIMA 34.401.183/0001-79 22.000,00 22.000,00 22.000,00
J R COELHO TAVARES 11.649.195/0001-11 27.145,20 26.721,84 26.721,84
JAKS DOUGLAS UCHOA DAMASCENO ***.843.803-** 1.691,90 1.691,90 1.691,90
JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 41.380.220/0001-75 82.855,49 48.375,00 35.275,00
JOÃO EUDES COSTA SILVA ***.302.103-** 3.576,40 3.576,40 3.366,89
JOÃO PEDRO DA SILVA LIMA ***.287.273-** 2.360,00 2.360,00 2.360,00
JOHN ALISSON DAMASCENO ALMEIDA SILVA ***.307.143-** 75,00 75,00 0,00
JOSE HILDEBRANDO ROCHA ***.053.953-** 3.791,00 3.395,00 3.395,00
JOSE LINDAILSON DA SILVA ***.144.543-** 75,00 75,00 75,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024