lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 281 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/07/2025 - 12:35:26
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO FLAVIO DE OLIVEIRA ***.684.803-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
FRANCISCO JOSÉ BARBOSA LIMA ***.741.073-** 36.400,00 18.200,00 18.200,00
FRANCISCO MARCIO PEREIRA DA SILVA ***.632.203-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCISCO SILDERLAN DE OLIVEIRA SILVA 53.357.718/0001-04 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCISCO SUELDO DA SILVA 11692286 11.692.286/0001-30 4.500,00 4.500,00 4.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAICABA 11.410.188/0001-62 19.126,80 19.126,80 19.126,80
G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA 26.263.021/0001-93 85.000,00 85.000,00 85.000,00
GABRIELA MENDES BARROS ***.301.653-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
GALICIA PRODUCOES LTDA 48.126.812/0001-04 80.000,00 80.000,00 80.000,00
GENILSE OLIVEIRA MONTEIRO PEREIRA ***.721.433-** 5.081,51 1.200,00 1.200,00
GENIVAL DE FREITAS SOUSA ***.388.103-** 75,00 75,00 75,00
GILMARIO ALVES DE MATOS ***.722.963-** 450,00 450,00 450,00
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORUA PUBLICA LTDA ME 24.526.585/0001-46 9.500,00 9.500,00 9.500,00
GRACIELIS REGINA DE SOUSA OLIVEIRA ***.939.753-** 5.703,16 5.703,16 5.703,16
GRAZIELE DE SOUSA BARBOSA ***.304.853-** 3.400,00 3.400,00 3.400,00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 48.241,63 48.241,63 48.241,63
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 19.366,60 19.366,60 19.366,60
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 22.056,70 17.939,70 17.939,70
HELEN ARAÚJO DE OLIVEIRA ***.613.363-** 4.773,80 4.773,80 4.773,80
HERLON FILGUEIRA DIOGENES ***.296.934-** 300,00 300,00 300,00
HIAGOWILLIAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 12.097.011/0001-10 452.243,83 452.243,83 451.174,52
ICARO LEMOS RODRIGUES ***.686.573-** 75,00 75,00 0,00
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD 43.915.507/0001-88 190.000,00 0,00 0,00
IGM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 40.305.762/0001-10 6.600,00 6.600,00 6.600,00
IGOR BARROS PEREIRA ***.903.103-** 3.085,00 3.085,00 3.085,00
IGX COMERCIAL LTDA 52.768.211/0001-72 35.335,00 35.335,00 35.275,00
IMPERIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 45.895.498/0001-36 12.250,00 12.250,00 12.250,00
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA 36.239.722/0001-40 7.449,40 7.449,40 0,00
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 590.371,98 572.512,72 572.512,72
IRAN LIMA DA SILVA ***.040.513-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024