lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 518 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/12/2025 - 10:52:32
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19.659.691/0001-68 8.400,00 8.400,00 8.400,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 10.748.147/0001-18 7.000,00 7.000,00 7.000,00
PROSPERA COMERCIO LTDA 41.385.163/0001-17 52.760,50 9.928,48 11.803,96
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 03.336.304/0001-12 27.000,00 27.000,00 27.000,00
QUOPA ENGENHARIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E CON 43.421.142/0001-35 88.704,90 65.120,70 70.373,00
R2X CONSULTORIA E SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS LTDA 33.297.296/0001-03 131.026,20 84.500,00 84.500,00
RAFA BARBOSA DA COSTA DE SENA ***.704.633-** 900,00 900,00 900,00
RAFAEL LIMA FALCÃO ***.265.963-** 75,00 0,00 75,00
RAIMUNDA EDILENE COELHO LIMA ***.100.233-** 75,00 75,00 75,00
RAIMUNDO DE ASSIS BARROS ***.378.903-** 900,00 750,00 825,00
RAIMUNDO GENILSON LIMA SILVA 15.762.133/0001-72 6.813,00 6.743,00 3.453,00
RAMON WESCLEY GIRÃO LIMA 59899403 59.899.403/0001-67 3.075,00 1.950,00 3.075,00
REALIZE CONSULTORIA CONTABIL E ASSESSORIIA ADM 49.109.821/0001-50 6.000,00 6.000,00 6.000,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0079-01 26.725,35 26.725,35 26.725,35
REGINA CLAUDIA ALVES DAMASCENO 50.359.424 50.359.424/0001-15 1.960,00 1.960,00 1.960,00
REGINALDO PEREIRA DA SILVA ***.026.953-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
RENAN JULIO RODRIGUES 02448336300 33.306.850/0001-71 466,00 466,00 466,00
RENATO DA COSTA BARBOSA ***.263.223-** 200,00 200,00 200,00
RICARDO AMARAL LIMA ME 01.387.926/0001-44 4.420,00 4.420,00 4.420,00
RIMART ENTRETENIMENTOS LTDA 47.165.213/0001-37 60.000,00 60.000,00 60.000,00
RITA DE CÁSSIA DA SILVA FARIAS ***.303.053-** 75,00 75,00 75,00
RITA DE CASSIA PIMENTEL MOURA ***.006.465-** 80.912,00 80.912,00 67.392,00
ROBENILSON DE OLIVEIRA LIMA ***.138.353-** 300,00 300,00 300,00
ROBERTO JOSE DE JESUS ***.740.813-** 32.381,00 26.155,00 32.381,00
ROBERTO ROCHA PEREIRA ***.114.013-** 3.111,88 1.830,00 1.281,88
RODRIGO NERI DA COSTA ***.943.713-** 29.324,54 28.657,90 28.657,90
RODRIGO SOARES GRANGEIRO 43.424.554/0001-29 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ROGEANE DOS ANJOS DA COSTA ***.605.963-** 630,00 630,00 630,00
ROGER DE OLIVEIRA LIMA ***.153.393-** 75,00 75,00 0,00
ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCAO -ME 17.466.522/0001-86 36.500,00 24.200,00 24.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024