lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 281 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/07/2025 - 12:35:26
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EVALDO COSTA LIMA ***.866.913-** 375,00 375,00 375,00
F C CUNHA RUFINO LTDA 10.587.062/0001-03 836.653,25 836.653,25 789.528,99
F D DA SILVA RESTAURANTE & POUSADA LTDA 43.488.610/0001-99 10.115,00 10.115,00 10.115,00
F I DOS REIS SILVA 29.046.413/0001-99 46.757,35 46.757,35 0,00
F O G RODRIGUES 60.308.029/0001-67 900,00 900,00 0,00
FAAL NETO LTDA 50.264.710/0001-05 146.653,53 146.653,53 146.653,53
FABIO FREITAS DA SILVA 05.859.034/0001-50 1.300,00 1.300,00 1.300,00
FABRICIO DOS SANTOS SILVA ***.841.193-** 300,00 300,00 300,00
FEDERAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO CEARÁ 69.697.795/0001-35 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FERNANDA LUISA CORREIA CAVALHEIRO ***.671.593-** 225,00 225,00 150,00
FERNANDO DA ESCOSSIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC 06.250.206/0001-56 96.000,00 12.000,00 12.000,00
FGM COMERCIO E SERVIÇO LTDA 18.552.033/0001-00 11.190,40 8.094,20 4.651,70
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S 13.025.973/0001-27 300.000,00 120.000,00 90.000,00
FLAVIA DELMA BARBOSA LIMA ***.978.203-** 75,00 75,00 75,00
FLORINDA KARLA FERNANDES RODRTIGUES ***.300.634-** 300,00 300,00 300,00
FOLHA DE PAGAMENTO 07.403.769/0001-08 17.442.900,00 10.038.129,21 9.731.164,65
FOPAG - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 07.403.769/0001-08 21.347,47 21.347,47 21.347,47
FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 38.503.987/0001-30 6.860,38 3.430,19 3.430,19
FRANCISCA DA SILVA SANTOS ***.292.993-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCA EDNEIDE DA SILVA ***.356.163-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCA ERICA GOMES SOUSA ***.926.123-** 75,00 75,00 75,00
FRANCISCA MANUELE DA SILVA BARROS ***.299.023-** 75,00 75,00 75,00
FRANCISCA MAYANA SILVA DE SENA OLIVEIRA LTDA 49.359.994/0001-26 35.681,97 35.681,97 35.681,97
FRANCISCA MEIRE GOMES DA SILVA ***.429.513-** 450,00 450,00 450,00
FRANCISCA NAIRON MOREIRA DE FREITAS ***.106.683-** 150,00 150,00 150,00
FRANCISCA VALDILENA ALVES PEREIRA FREITAS ***.201.133-** 75,00 75,00 75,00
FRANCISCO CESAR DE LIMA 01175665355 27.065.302/0001-02 2.820,00 2.820,00 2.820,00
FRANCISCO DAVI FALCÃO DE OLIVEIRA ***.688.383-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO DE ASSIS FALCAO SOARES ***.044.423-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
FRANCISCO ELVES DE LIMA SILVA ***.035.303-** 75,00 75,00 75,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024