lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 146 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/04/2025 - 15:04:31
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSÉ LUCIANO VIEIRA ***.927.983-** 75,00 75,00 75,00
JOSE ORLANDO DE HOLANDA ***.699.183-** 4.950,00 4.050,00 4.050,00
JOSE TARCISO SINDEAUX GURGEL NETO ***.520.493-** 150,00 150,00 150,00
KARLOS KENNEDY MENDES DE DEUS ***.964.423-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
KLAUS MAGNO FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS - ME 04.059.510/0001-95 16.970,27 16.970,27 16.970,27
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 03.183.450/0001-55 7.217,65 7.217,65 7.217,65
LIGA DESORTIVA LFA CEARÁ 46.454.624/0001-80 1.310,00 1.310,00 1.310,00
LILIAN DEL CARMEM RICARDO PANEQUE ***.217.911-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA. 04.238.951/0001-54 16.212,00 12.159,00 12.159,00
LUANA DOS SANTOS SILVA ***.981.173-** 7.745,22 7.745,22 7.745,22
LUCIA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES EVENTOS 11.299.557/0001-91 1.300,00 1.300,00 1.300,00
LUIZ MARCELO E GABRIEL MUSICOS LTDA 51.207.895/0001-70 70.000,00 70.000,00 70.000,00
MARCUS VINICIUS DA SILVA RODRIGUES ***.907.993-** 300,00 225,00 225,00
MARIA CONSUELO DA SILVA BARBOSA ME 11.116.518/0001-01 9.500,00 9.500,00 9.500,00
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MONTEIRO 63.313.084/0001-33 7.872,00 7.872,00 7.872,00
MARIA JOSE DOS SANTOS ***.093.514-** 150,00 150,00 150,00
MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA 28.974.154/0001-01 11.000,00 11.000,00 11.000,00
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 11.093.169/0001-50 27.056,00 27.056,00 0,00
MARTIN LUTHER BEZERRA EVANGELISTA ***.076.813-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
MARYELEN VITORIA BARBOSA ***.240.263-** 625,00 625,00 625,00
MASTERCOPY COM. DE SUPRIM. DE INFORMATICA E COPIAD 19.329.806/0001-56 4.370,00 4.370,00 4.370,00
MAURO FERNANDES DE SOUZA ***.297.503-** 800,00 800,00 800,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 00.396.895/0001-25 16.272,00 2.712,00 2.712,00
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87 3.368,44 3.368,44 3.368,44
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 00.394.460/0007-37 270.000,00 101.050,37 101.050,37
N B DA COSTA-ME 34.165.077/0001-33 12.126,60 6.063,30 6.063,30
NILTON BARROS DA COSTA ***.111.763-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA 69.697.050/0001-76 1.320,00 1.320,00 1.320,00
PRISMA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA ME 02.002.373/0001-27 856,22 856,22 856,22
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19.659.691/0001-68 8.400,00 6.300,00 6.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito