lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 281 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/07/2025 - 12:35:26
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RAIMUNDO DE ASSIS BARROS ***.378.903-** 900,00 750,00 825,00
REALIZE CONSULTORIA CONTABIL E ASSESSORIIA ADM 49.109.821/0001-50 6.000,00 6.000,00 6.000,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0079-01 26.725,35 26.725,35 26.725,35
REGINA CLAUDIA ALVES DAMASCENO 50.359.424 50.359.424/0001-15 1.960,00 1.960,00 1.960,00
RENAN JULIO RODRIGUES 02448336300 33.306.850/0001-71 466,00 466,00 466,00
RICARDO AMARAL LIMA ME 01.387.926/0001-44 4.420,00 4.420,00 4.420,00
RITA DE CÁSSIA DA SILVA FARIAS ***.303.053-** 75,00 75,00 75,00
ROBERTO JOSE DE JESUS ***.740.813-** 12.256,00 12.256,00 12.256,00
RONNI KLEITON BARBOSA MOREIRA ***.479.993-** 150,00 150,00 150,00
ROSÂNGELA MARIA BARBOSA ***.309.983-** 300,00 300,00 300,00
ROSANY MARIA BARBOSA LIMA ***.013.433-** 75,00 0,00 0,00
ROSIMARY DA SILVA BARBOSA ***.024.193-** 1.275,00 1.275,00 1.275,00
RUDNEY MEDES SILVA ***.061.393-** 37,50 37,50 37,50
RUTE BARBOSA DA SILVA ALVES ***.226.133-** 600,00 600,00 600,00
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA 07.379.340/0001-14 4.488,98 4.488,98 4.488,98
SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA 22.346.772/0001-12 77.152,03 121.491,64 121.491,64
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA 07.954.571/0001-04 70.827,00 41.339,51 41.339,51
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 00.394.460/0001-41 80.325,12 80.325,12 36,60
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 6.637,81 6.637,81 6.637,81
SERGIO BARBOSA DE PAULA ***.425.523-** 600,00 600,00 600,00
SERVCON SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 12.020.733/0001-77 19.500,00 19.500,00 19.500,00
SERVIÇOS DE APOIO A PEQ EMPRESAS DO CE - SEBRAE 07.121.494/0001-01 5.752,24 5.752,24 5.752,24
SHELTON YURI FERNANDES ALBUQUERQUE 58.687.253/0001-65 997,50 997,50 997,50
SILVIA LETICIA AZEVEDO DE FREITAS ***.019.463-** 625,00 625,00 625,00
SIM - CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES LTDA 33.701.751/0001-94 136.351,38 136.351,38 136.351,38
SIMONIA SOARES DE AVILA ***.231.153-** 10.780,00 10.780,00 10.780,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05.034.576/0001-93 22.500,00 9.104,42 4.260,76
SOL PRODUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO ARTISTICA LTDA 27.260.408/0001-59 300.000,00 300.000,00 300.000,00
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT - SEMACE 11.822.269/0001-70 14.866,77 14.866,77 13.822,44
T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS 40.125.704/0001-05 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024