lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 522 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/12/2025 - 17:16:16
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GUILHERME GALVÃO DA SILVA 42.531.618/0001-28 680,00 680,00 680,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 19.366,60 19.366,60 19.366,60
H. F. ROCHA DO VALE EMPREENDIMENTOS 10.413.776/0001-97 510.854,04 265.577,38 204.551,62
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 65.433,70 41.343,00 42.402,00
HELEN ARAÚJO DE OLIVEIRA ***.613.363-** 4.773,80 4.773,80 4.773,80
HERLON FILGUEIRA DIOGENES ***.296.934-** 450,00 450,00 375,00
HIAGOWILLIAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 12.097.011/0001-10 336.254,74 336.254,74 336.248,74
HOZANAN PEIXOTO BARROS ***.143.743-** 380,00 380,00 380,00
ICARO GOMES BARBOSA DA SILVA ***.822.403-** 75,00 0,00 75,00
ICARO LEMOS RODRIGUES ***.686.573-** 75,00 75,00 75,00
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD 43.915.507/0001-88 190.000,00 0,00 0,00
IGM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 40.305.762/0001-10 17.600,00 17.600,00 17.600,00
IGOR BARROS PEREIRA ***.903.103-** 9.037,00 9.037,00 9.037,00
IGX COMERCIAL LTDA 52.768.211/0001-72 35.335,00 35.335,00 35.275,00
IMPERIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 45.895.498/0001-36 12.250,00 12.250,00 12.250,00
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA 36.239.722/0001-40 54.472,35 50.569,75 50.581,95
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 1.944.344,37 1.867.679,75 1.762.304,83
IRAN LIMA DA SILVA ***.040.513-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS ***.309.453-** 6.400,00 6.400,00 6.400,00
ISAEL BEZERRA DA SILVA ***.726.224-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
ISRAEL DA SILVA PINHEIRO ***.288.673-** 200,00 200,00 200,00
ITALO DA SILVA BARBOSA ***.999.013-** 630,00 530,00 0,00
J C LIMA 34.401.183/0001-79 94.000,00 88.000,00 80.000,00
J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 22.723.535/0001-23 12.200,00 12.200,00 12.200,00
J G VIANA JUNIOR 18.900.848/0001-32 220.000,00 0,00 0,00
J O DE LIMA LTDA 07.870.381/0007-02 3.279,90 3.279,90 3.279,90
J. M. DE M. COSTA 46.335.966/0001-80 13.000,00 13.000,00 13.000,00
J.G.G BARRETO 42.977.698/0001-40 840,00 840,00 840,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 41.380.220/0001-75 220.242,60 130.265,00 44.175,00
JESSICA CAJAZEIRAS DE LIMA MAIA ME 28.731.732/0001-70 2.740,00 2.740,00 2.740,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024