lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 281 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/07/2025 - 12:35:26
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BRUNA LUIZA LIMA DAMASCENO ***.929.253-** 75,00 75,00 75,00
CAIO BRITO PRODUCOES LTDA 46.266.140/0001-07 60.000,00 60.000,00 60.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0743-02 3.158,58 1.229,08 1.079,08
CAMILA MARIA SOARES LIMA ***.211.013-** 75,00 75,00 75,00
CARA DE URSO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 10.830.754/0001-22 450.000,00 450.000,00 450.000,00
CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES EIRELI 39.420.606/0001-11 12.397,00 12.397,00 12.397,00
CARLOS AUGUSTO BESSA DO NASCIMENTO ***.855.064-** 631,68 631,68 631,68
CARLOS EDUARDO DE LIMA ***.491.223-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
CARTÓRIO DE OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS-ITAIÇABA 05.694.074/0001-99 1.839,81 1.839,81 1.839,81
CASA DO DENTISTA 72.239.452/0001-31 9.092,45 9.092,45 9.092,45
CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS E COMERCIO D 15.390.730/0001-13 23.220,00 23.220,00 23.220,00
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA 26.436.406/0001-05 3.091,50 3.091,50 3.091,50
CERTSIGN CERTIFICADORA S.A 01.554.285/0001-75 249,90 249,90 249,90
CERZINA FERREIRA DA SILVA ***.907.633-** 75,00 75,00 75,00
CLAUDEMIR SABOIA DE OLIVEIRA - ME 26.090.805/0001-67 27.280,00 27.280,00 26.880,00
CLAUDIO ROBERTO PEREIRA PINTO ***.007.703-** 7.452,00 7.452,00 7.452,00
CLEIDE ANGELA DE FREITAS LIMA SILVA 66279127320 47.100.388/0001-66 7.000,00 7.000,00 7.000,00
CLEIDIANE DE SOUZA SANTOS 07.140.610/0001-30 29.760,00 4.960,00 4.960,00
CLEIRTON DE FREITAS LIMA ***.650.813-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CLEITON CAVALCANTE MAIA ***.172.913-** 300,00 300,00 300,00
CLERMANDO DE FREITAS LIMA ***.035.433-** 150,00 150,00 150,00
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 00.703.157/0001-83 9.000,00 8.156,00 8.156,00
COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST SOCIAL 05.133.406/0001-66 833,91 740,00 0,00
COLETIVO DIGITALL AGENCIA DE MARKETING LTDA 38.124.995/0001-75 3.600,00 3.600,00 3.600,00
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 47.569.707/0001-87 87.409,57 77.909,53 77.909,53
COMERCIAL DE AUTOPEÇAS REBOUÇAS LTDA 04.554.636/0001-36 12.251,00 12.251,00 12.251,00
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE 07.040.108/0001-57 203.832,86 124.755,22 121.858,22
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 912.348,96 323.619,09 289.537,16
CONCEITO CONSULTORIA CONTABIL E ASSESSORIA ADM. 52.086.761/0001-01 19.400,00 19.400,00 19.400,00
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIP DE SAUDE 33.484.825/0001-88 400,00 400,00 400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024