lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 133 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/04/2025 - 10:06:10
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO SILDERLAN DE OLIVEIRA SILVA 53.357.718/0001-04 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAICABA 11.410.188/0001-62 19.126,80 19.126,80 19.126,80
G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA 26.263.021/0001-93 85.000,00 85.000,00 85.000,00
GENILSE OLIVEIRA MONTEIRO PEREIRA ***.721.433-** 150,00 150,00 150,00
GILMARIO ALVES DE MATOS ***.722.963-** 300,00 300,00 300,00
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORUA PUBLICA LTDA ME 24.526.585/0001-46 9.500,00 9.500,00 9.500,00
GRAZIELE DE SOUSA BARBOSA ***.304.853-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 19.366,60 19.366,60 19.366,60
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 966,40 966,40 0,00
HELEN ARAÚJO DE OLIVEIRA ***.613.363-** 773,80 773,80 773,80
HERLON FILGUEIRA DIOGENES ***.296.934-** 150,00 150,00 150,00
HIAGOWILLIAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 12.097.011/0001-10 148.027,97 148.027,97 148.027,97
IGM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 40.305.762/0001-10 6.600,00 6.600,00 6.600,00
IGOR BARROS PEREIRA ***.903.103-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
IGX COMERCIAL LTDA 52.768.211/0001-72 22.940,00 22.940,00 22.880,00
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 378.861,50 280.660,42 280.660,42
ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS ***.309.453-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
ISAEL BEZERRA DA SILVA ***.726.224-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
J C LIMA 34.401.183/0001-79 16.000,00 16.000,00 16.000,00
J. M. DE M. COSTA 46.335.966/0001-80 13.000,00 13.000,00 13.000,00
JESSICA CAJAZEIRAS DE LIMA MAIA ME 28.731.732/0001-70 2.740,00 2.740,00 2.740,00
JHONATA LIMA ROCHA ***.115.713-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
JOSÉ LUCIANO VIEIRA ***.927.983-** 75,00 75,00 75,00
JOSE ORLANDO DE HOLANDA ***.699.183-** 4.500,00 3.600,00 3.600,00
JOSE TARCISO SINDEAUX GURGEL NETO ***.520.493-** 150,00 150,00 150,00
KARLOS KENNEDY MENDES DE DEUS ***.964.423-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
KLAUS MAGNO FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS - ME 04.059.510/0001-95 16.970,27 16.970,27 16.970,27
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 03.183.450/0001-55 7.217,65 7.217,65 7.217,65
LIGA DESORTIVA LFA CEARÁ 46.454.624/0001-80 1.310,00 1.310,00 1.310,00
LILIAN DEL CARMEM RICARDO PANEQUE ***.217.911-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024