lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 522 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/12/2025 - 17:16:16
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA ELISANGELA AVILA DE OLIVEIRA ***.902.253-** 37,50 37,50 37,50
MARIA GEANNY FREITAS ***.080.933-** 75,00 0,00 75,00
MARIA GILVANISE LIMA DE FREITAS ***.233.343-** 450,00 450,00 450,00
MARIA GRACIETE AIRES ***.025.433-** 1.750,00 1.750,00 1.500,00
MARIA JADE RODRIGUES SEVERIANO ***.912.363-** 437,50 437,50 437,50
MARIA JOSE DOS SANTOS ***.093.514-** 150,00 150,00 150,00
MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA 28.974.154/0001-01 21.400,00 21.400,00 21.400,00
MARIA LUCILENE BARBOSA LIMA ***.382.203-** 620,00 620,00 620,00
MARIA MAZARELO GOMES LEGAL ***.412.903-** 450,00 450,00 450,00
MARILIA ALMEIDA DOS SANTOS ***.902.973-** 75,00 0,00 75,00
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 11.093.169/0001-50 27.056,00 27.056,00 27.056,00
MARTIN LUTHER BEZERRA EVANGELISTA ***.076.813-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
MARYELEN VITORIA BARBOSA ***.240.263-** 625,00 625,00 625,00
MASTERCON SUPORTE ADMINISTRATIVO GOVERN LTDA ME 18.634.757/0001-00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
MASTERCOPY COM. DE SUPRIM. DE INFORMATICA E COPIAD 19.329.806/0001-56 25.985,80 23.014,00 21.689,80
MATEUS OLIVEIRA DE CARVALHO ***.067.403-** 375,00 375,00 375,00
MATHEUS AMORIM BARBOZA ***.307.923-** 300,00 300,00 300,00
MATHEUS LIMA MAIA ***.844.713-** 825,00 825,00 825,00
MATHEUS SANTIAGO MOREIRA ***.234.903-** 150,00 150,00 150,00
MAURIVAN CELIO DE MOIZES SILVA ***.651.163-** 75,00 75,00 75,00
MAURO FERNANDES DE SOUZA ***.297.503-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
MAYRLA RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.718.193-** 380,00 380,00 0,00
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 4.674,45 0,00 0,00
MILLENA ARAUJO GALDINO ***.115.483-** 75,00 0,00 75,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 00.396.895/0001-25 16.272,00 16.272,00 16.272,00
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87 3.368,44 3.368,44 3.368,44
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 00.394.460/0007-37 455.285,69 296.250,46 301.250,58
MIRANTE SONDAGENS E GEOLOGIA LTDA 60.393.788/0001-75 11.600,00 0,00 11.600,00
MONSUETE SANTIAGO DE OLIVEIRA ***.289.566-** 6.100,00 0,00 0,00
MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02.464.845/0001-63 125.175,00 0,00 125.175,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024