Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 100,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 2 solicitações
Sexo | Quantidade |
FEMININO | 4 |
NÃO INFORMADO | 6 |
MASCULINO | 10 |
Totalizaram 20 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 |
NÃO INFORMADO | 6 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 |
Totalizaram 20 solicitações
MARIA MAZARELO GOMES LEGAL
Email: ouvidoria@itaicaba.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Itaiçaba
de Segunda A Quinta-feira, das 7:30h às 11:30h e das 13h às 17h | Sexta-feira, das 07:30h às 13:00h
Última solicitação: 31/01/2025 11:01