Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 16 | 72,73% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 6 | 27,27% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 15,79% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 31,58% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 15,79% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 5,26% |
FRANCISCA EDVANDA REINALDO DA SILVA
(88)3410-1112
Email: ouvidoria@itaicaba.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Itaiçaba
De Segunda à Sexta: 07:30h às 11:30h e 13:00h às 17:00h.
Última solicitação: 21/01/2025 11:02