lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 518 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/12/2025 - 10:52:32
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
START CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 19.363.983/0001-59 202.423,21 202.423,21 202.423,21
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP 33.866.288/0001-30 1.695,85 1.695,85 1.695,85
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT - SEMACE 11.822.269/0001-70 16.743,20 14.866,77 13.822,44
T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS 40.125.704/0001-05 3.500,00 3.500,00 3.500,00
TATIELE FALCÃO FERREIRA ***.068.803-** 500,00 0,00 0,00
THALYS RONDINELE PRODUCOES E EVENTOS LTDA 56.237.343/0001-29 40.000,00 40.000,00 40.000,00
TIAGO MOREIRA VIRGINIO ***.172.393-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA 07.311.274/0001-40 304.000,00 304.000,00 304.000,00
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA 41.429.820/0001-80 293.322,54 275.183,41 248.509,33
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 03.235.270/0001-70 16.099,57 16.099,57 16.099,57
ULTRA IMAGEM CLINICAL LTDA 28.770.859/0001-07 7.083,33 0,00 7.083,33
UPSUCCESS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. 10.140.497/0001-05 58.800,00 58.800,00 58.800,00
URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA M 24.525.971/0001-13 32.785,12 30.582,86 30.582,86
V P DA SILVA FUNERARIA LTDA 46.245.590/0001-13 11.470,00 11.470,00 11.470,00
V R SERVICOS MEDICOS LTDA 40.435.365/0001-63 16.080,00 11.280,00 3.060,00
VALDIRENE BARBOSA LIMA FALCÃO ***.973.523-** 78,00 0,00 75,00
VALERIA BRITO COSTA ***.406.453-** 200,00 200,00 200,00
VALFREDO LOPES DA SILVA ***.507.213-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
VALNIZA RIBEIRO DOS SANTOS ***.722.932-** 75,00 0,00 75,00
VALZENILDO ALVES FREITAS ***.753.513-** 150,00 75,00 150,00
VERA LUCIA ARAUJO DE SOUSA ***.811.773-** 75,00 0,00 75,00
VERA LUCIA DE CASTRO ROMAO ARAUJO ***.524.963-** 75,00 0,00 75,00
VICTOR AMARAL DE FREITAS ***.404.463-** 675,00 675,00 675,00
VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA 16.778.461/0001-20 50.000,00 50.000,00 50.000,00
VINICIUS NOGUEIRA ARAUJO ***.302.733-** 375,00 375,00 375,00
VITORIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO ***.799.033-** 150,00 150,00 150,00
VITORIA SAYONARA SOUZA SOARES ***.405.443-** 130,00 130,00 130,00
VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 09.042.893/0001-02 53.450,62 53.450,62 53.450,62
WAGNER LIMA FALCÃO ***.085.963-** 500,00 500,00 500,00
WALMIR SILVA DOS SANTOS ***.823.823-** 75,00 0,00 75,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024