folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.058.487,73 149.780,18 908.707,55
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 119.125,46 19.125,57 99.999,89
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 79.944,38 19.114,47 60.829,91
JANEIRO/2024 DÉCIMO FINAL 35.136,51 3.181,48 31.955,03
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.335.681,67 171.186,15 1.164.495,52
FEVEREIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 78.710,84 17.456,43 61.254,41
FEVEREIRO/2024 DÉCIMO FINAL 35.136,51 3.181,48 31.955,03
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 1.391.566,31 172.393,97 1.219.172,34
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 75.221,00 15.573,01 59.647,99
MARÇO/2024 DÉCIMO FINAL 35.136,51 3.181,48 31.955,03
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 1.487.796,80 190.217,97 1.297.578,83
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 58.679,75 17.709,22 40.970,53
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 76.742,92 15.455,02 61.287,90
ABRIL/2024 DÉCIMO FINAL 35.136,51 3.181,48 31.955,03
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 1.512.206,02 195.613,36 1.316.592,66
MAIO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 74.804,73 15.081,32 59.723,41
MAIO/2024 DÉCIMO FINAL 47.316,13 4.276,76 43.039,37
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 1.610.805,15 215.205,82 1.395.599,33
JUNHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 77.439,65 15.868,98 61.570,67
JUNHO/2024 DÉCIMO FINAL 49.836,92 5.091,03 44.745,89
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 1.564.426,82 200.208,02 1.364.218,80
JULHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 76.294,03 15.941,58 60.352,45
JULHO/2024 DÉCIMO FINAL 63.169,14 6.438,89 56.730,25
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 1.560.865,59 199.298,49 1.361.567,10
AGOSTO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 75.929,94 15.806,74 60.123,20
AGOSTO/2024 DÉCIMO FINAL 36.962,75 3.632,94 33.329,81
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.571.194,66 200.055,57 1.371.139,09
SETEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 76.559,94 15.520,48 61.039,46
SETEMBRO/2024 DÉCIMO FINAL 36.025,74 3.188,74 32.837,00
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.585.399,07 207.970,86 1.377.428,21
OUTUBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 76.413,27 15.051,83 61.361,44
OUTUBRO/2024 DÉCIMO FINAL 29.331,47 3.624,85 25.706,62

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito