RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 142 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 79.896,63 8.986,46 70.910,17
AGENTE DE CONTROLE ANIMAL 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOSES 4.603,64 446,01 4.157,63
AGENTE DE MANUTENCAO E LIMPEZA 23.854,50 1.794,24 22.060,26
AGENTE FISCAL 12.821,72 2.024,85 10.796,87
AGENTE RURAL 1.871,00 563,47 1.307,53
AGENTES DE ENDEMIAS 42.632,76 6.493,12 36.139,64
ARTIFICE ELETRICISTA 2.107,30 165,33 1.941,97
ARTIFICE MECANICO 1.945,20 647,67 1.297,53
ASSESSOR DE ASSUNTOS JURIDICOS 11.700,00 1.069,74 10.630,26
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSESSOR INSTITUCIONAL 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR PEDAGOGICO DE EDUCACAO 5.550,00 789,38 4.760,62
ASSISTENTE SOCIAL 12.835,20 1.478,56 11.356,64
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 10.556,94 3.560,53 6.996,41
AUX. ADMINISTRATIVO 60.949,07 7.255,02 53.694,05
AUX. BIBLIOTECARIO 2.931,50 248,42 2.683,08
AUX. DE SAUDE BUCAL 10.548,34 927,00 9.621,34
AUX. DE SERV. GERAIS 144.666,40 15.217,25 129.449,15
AUXILIAR DE COZINHA 11.697,00 882,49 10.814,51
AUXILIAR DE SALA DE AULA 28.736,00 2.197,64 26.538,36
BIOQUIMICO 3.403,62 297,02 3.106,60
BOLSISTA BM 10.800,00 434,41 10.365,59
BOLSISTA CATADOR 4.457,75 0,00 4.457,75
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.945,20 150,74 1.794,46
CHEFE DA SECAO DE ALMOXARIFADO 4.189,75 328,43 3.861,32
CHEFE DA SECAO DE COMPRAS 2.371,00 189,07 2.181,93
CHEFE DA SECAO DE CONTROLE DE FROTA 2.371,00 189,07 2.181,93
CHEFE DA SECAO DE EDUCACAO INFANTIL 4.216,00 394,50 3.821,50
CHEFE DA SECAO DE FISCALIZACAO 4.133,55 323,37 3.810,18
CHEFE DA SECAO DE LIMPEZA PUBLICA 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA SECAO DE MANUTENCAO 2.175,02 103,84 2.071,18
CHEFE DA SECAO DE PESCA ARTESANAL 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA SECAO DE PROJ. ESPORTIVOS 2.008,50 156,44 1.852,06
CHEFE DA SECAO DE PROJETOS 2.371,00 189,07 2.181,93
CHEFE DA SECAO DE PROJETOS CULTURAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA SECAO DE PROJETOS JUVENIS 1.853,50 142,49 1.711,01
CHEFE DA SECAO DE PROTOCOLO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA SECAO DE RECURSOS HUMANOS 1.871,00 144,07 1.726,93
CHEFE DA SECAO DE TRANSPORTES 6.372,05 500,51 5.871,54
CHEFE DA SESSAO DE ARQUIVO 3.561,33 315,94 3.245,39
CHEFE DA SESSAO DE ESTAT. E INFORMACOES 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE GABINETE 6.000,00 1.026,60 4.973,40
CHEFE DE SECAO DE PROJETOS AMBIENTAIS 1.871,00 144,07 1.726,93
CHEFE DE SECAO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL E PRODUCAO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE SESSAO DE FORTALECIMENTO COMUNITARIO 1.921,00 148,57 1.772,43
CHEFE DE SESSAO DE PROTOCOLO POCESSUAL 1.621,00 121,57 1.499,43
CIRURGIAO DENTISTA 32.534,30 5.901,46 26.632,84
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 6.417,00 547,20 5.869,80
CONSELHEIRO 10.333,87 778,04 9.555,83
CONTADOR 5.490,95 715,04 4.775,91
COORD. MUNIC. CADASTRO UNICO 2.371,00 189,07 2.181,93
COORD. MUNIC. DE PROTECAO BASICA 3.200,00 272,58 2.927,42
COORD. MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR ESCOLAR 3.625,00 323,58 3.301,42
COORDENADORA DE SAUDE INCLUSIVA 3.700,00 332,58 3.367,42
COZINHEIRO ESCOLAR 3.850,00 297,86 3.552,14
CUIDADOR 55.762,40 4.291,66 51.470,74
DIGITADOR 6.550,50 613,20 5.937,30
DIR. GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR (A) DE ESTABELECIMENTO 9.800,00 975,00 8.825,00
DIRETOR (A) ESTABELECIMENTO DE ENSINO DNS-4 8.004,33 685,82 7.318,51
DIRETOR DA DIVISAO ADMINISTRATIVA 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR DA DIVISAO DA CULTURA 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR DA DIVISAO DE ENSINO 6.400,00 545,16 5.854,84
DIRETOR DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO 2.666,67 215,68 2.450,99
DIRETOR ESCOLAR 4.900,00 487,50 4.412,50
EDUCADOR PEDAGOGICO 88.006,08 8.237,63 79.768,45
EDUCADOR SOCIAL 1.621,00 121,57 1.499,43
ENFERMEIRA 13.349,72 1.250,14 12.099,58
ENFERMEIRAS PSF 22.944,00 3.671,07 19.272,93
ENFERMEIRO 9.839,72 2.279,76 7.559,96
ENFERMEIRO PLANTONISTA 28.994,63 3.962,26 25.032,37
ENGENHEIRO CIVIL 3.609,90 321,77 3.288,13
FARMACEUTICO 5.600,00 770,62 4.829,38
FISIOTERAPEUTA 16.687,56 1.331,59 15.355,97
FONOAUDIOLOGO 5.369,08 440,47 4.928,61
FOTOGRAFO 2.750,00 223,18 2.526,82
GARI 31.352,74 4.018,23 27.334,51
GINECOLOGISTA OBSTETRA 6.618,15 1.289,51 5.328,64
GUARDA SANITARIO 22.280,33 4.449,51 17.830,82
INSPETOR SANITARIO 11.694,88 2.551,72 9.143,16
JORNALISTA 2.062,80 161,33 1.901,47
LAVADOR DE CARRO 209,16 15,68 193,48
MEDICO ORTOPEDISTA 9.390,00 2.389,87 7.000,13
MEDICO PLANTONISTA 162.594,40 37.508,33 125.086,07
MEDICO PSF 20.650,00 3.671,37 16.978,63
MEDICO VETERINARIO 6.050,88 503,28 5.547,60
MERENDEIRA ESCOLAR 5.379,13 405,66 4.973,47
MONITOR DE ESPORTE 1.621,00 121,57 1.499,43
MONITOR DE OFICINA ESPORTIVA 2.510,00 201,58 2.308,42
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 12.968,00 972,56 11.995,44
MOTOCICLISTA 1.696,00 128,32 1.567,68
MOTORISTA 51.590,28 4.517,77 47.072,51
MOTORISTA (CAT. D) 33.011,65 3.382,74 29.628,91
NUTRICIONISTA 14.132,06 1.186,01 12.946,05
OPERADOR DE MAQUINAS 1.688,54 121,57 1.566,97
ORIENTADOR SOCIAL 40HS 11.347,00 850,99 10.496,01
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 3.000,00 248,58 2.751,42
PEDAGOGO 2.730,00 221,38 2.508,62
PEDREIRO 2.015,68 157,09 1.858,59
PORTEIRO 10.326,00 783,42 9.542,58
PREFEITO 12.000,00 3.107,62 8.892,38
PROCURADOR DO MUNICIPIO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
PROF. NIV. SUPERIOR 48.142,12 9.032,95 39.109,17
PROF. POS-GRADUADOS 328.437,00 43.795,08 284.641,92
PROFESSOR DE BALLET 2.565,32 206,55 2.358,77
PROFESSOR DE CIDADANIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 3.078,38 257,99 2.820,39
PROFESSOR DE CIENCIAS 9.235,14 773,97 8.461,17
PROFESSOR DE EDUCACAO ESPECIAL - AEE 7.685,76 704,72 6.981,04
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 22.691,98 1.970,82 20.721,16
PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 3.078,38 257,99 2.820,39
PROFESSOR DE INGLES 4.468,44 362,24 4.106,20
PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA 6.464,54 1.245,00 5.219,54
PROFESSOR DE MATEMATICA 10.304,38 1.571,90 8.732,48
PROFESSOR DE ROBOTICA 3.078,38 257,99 2.820,39
PROFESSOR PEDAGOGO 12.475,12 3.871,74 8.603,38
PROFESSOR PSICOPEDAGOGO 9.696,90 864,40 8.832,50
PROFESSORA INSTRUTORA DE BRAILE 903,23 67,74 835,49
PROJETISTA CADISTA 2.875,60 674,62 2.200,98
PSICOLOGO (A) 23.207,40 2.014,20 21.193,20
RECEPCIONISTA 7.084,00 540,28 6.543,72
SECRETARIO ADJUNTO 9.900,00 853,74 9.046,26
SECRETARIO ESCOLAR 9.484,00 1.221,78 8.262,22
SECRETARIO MUNICIPAL 36.000,00 6.318,95 29.681,05
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SERVENTE DE PEDREIRO 2.015,68 157,09 1.858,59
SOLDADOR 3.007,30 249,46 2.757,84
SUPERINTENDENTE PEDAGOGICA 5.400,00 707,16 4.692,84
TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 3.120,00 262,98 2.857,02
TECNICO DE ENFERMAGEM 97.816,60 9.867,73 87.948,87
TECNICO DE INFORMATICA 4.532,33 359,26 4.173,07
TECNICO EM CONTABILIDADE 4.621,00 448,44 4.172,56
TECNICO EM LABORATORIO 7.285,60 1.089,99 6.195,61
TECNICO EM SAUDE BUCAL 7.984,60 645,63 7.338,97
TELEFONISTA 1.688,54 671,32 1.017,22
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.100,00 260,58 2.839,42
TESOUREIRO 3.000,00 248,58 2.751,42
TRATORISTA 9.612,39 1.191,34 8.421,05
VICE-PREFEITO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
VIGILANTE MUNICIPAL 53.547,08 4.232,70 49.314,38
ZELADOR 4.376,70 333,09 4.043,61
TOTAL GERAL 2.162.523,75 276.625,46 1.885.898,29

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024