RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 63 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 53.849,16 7.539,21 46.309,95
AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOSES 4.879,52 744,70 4.134,82
AGENTE FISCAL 7.443,73 1.248,51 6.195,22
AGENTE RURAL 3.445,37 997,28 2.448,09
AGENTES DE ENDEMIAS 41.995,20 7.439,67 34.555,53
ARTIFICE ELETRICISTA 1.835,60 144,02 1.691,58
ARTIFICE MECANICO 1.694,40 516,09 1.178,31
ASSESSOR ESPEC. PLAN. E INFORM 1.600,00 122,82 1.477,18
ASSESSOR JURIDICO 10.175,00 1.095,11 9.079,89
ASSISTENTE SOCIAL 18.400,00 1.716,10 16.683,90
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 6.200,00 2.392,41 3.807,59
AUX. ADMINISTRATIVO 162.200,63 13.445,67 148.754,96
AUX. BIBLIOTECARIO 4.298,04 372,78 3.925,26
AUX. DE ENFERMAGEM 1.823,40 142,92 1.680,48
AUX. DE SAUDE BUCAL 4.211,60 369,67 3.841,93
AUX. DE SERV. GERAIS 173.320,64 17.811,05 155.509,59
BIOQUIMICO 4.840,00 393,24 4.446,76
BOLSISTA BM 9.600,00 0,00 9.600,00
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.694,40 131,31 1.563,09
CHEFE DE GABINETE 3.820,00 464,05 3.355,95
CHEFE DO SETOR ARR. TRIB. FISC 1.600,00 122,82 1.477,18
CIRURGIÃO DENTISTA 20.070,00 2.518,94 17.551,06
CONSELHEIRO 8.062,04 614,10 7.447,94
CONTADOR 3.073,60 286,37 2.787,23
DIGITADOR 3.324,00 256,80 3.067,20
DIRETOR (A) DE ESTABELECIMENTO 9.600,00 933,03 8.666,97
DIRETOR (A) ESTABELECIMENTO DE ENSINO DNS-4 8.800,00 1.269,92 7.530,08
ENFERMEIRA 18.138,50 2.601,45 15.537,05
ENFERMEIRAS PSF 12.537,00 1.598,59 10.938,41
ENFERMEIRO PLANTONISTA 24.673,58 1.921,02 22.752,56
ENGENHEIRO CIVIL 3.650,00 418,15 3.231,85
FARMACEUTICO 2.280,00 184,02 2.095,98
FISIOTERAPEUTA 4.440,00 357,24 4.082,76
FONOAUDIOLOGO 1.980,00 157,02 1.822,98
GARI 17.582,52 1.967,30 15.615,22
GINECOLOGISTA OBSTETRA 3.465,00 368,20 3.096,80
GUARDA SANITARIO 9.059,04 1.222,50 7.836,54
INSPETOR SANITARIO 5.899,89 912,14 4.987,75
MEDICO PLANTONISTA 72.646,00 11.284,78 61.361,22
MEDICO PSF 13.750,00 3.544,17 10.205,83
MEDICO VETERINARIO 2.640,00 216,42 2.423,58
MOTOCICLISTA 1.474,04 416,78 1.057,26
MOTORISTA 37.227,60 3.903,63 33.323,97
MOTORISTA (CAT. D) 31.713,30 4.108,09 27.605,21
NUTRICIONISTA 1.980,00 157,02 1.822,98
OPERADOR DE MAQUINAS 5.475,00 429,21 5.045,79
ORIENTADOR SOCIAL 40HS 1.412,00 105,90 1.306,10
PREFEITO 11.418,99 908,85 10.510,14
PROF. NIV. SUPERIOR 180.373,95 24.872,59 155.501,36
PROF. PÓS-GRADUADOS 139.174,78 20.621,69 118.553,09
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA 7.940,49 2.516,96 5.423,53
PROFESSOR ESTAGIARIO 36.176,53 2.804,05 33.372,48
PROJETISTA CADISTA 2.100,00 804,90 1.295,10
PSICOLOGO (A) 8.500,00 722,13 7.777,87
RECURSOS HUMANOS 4.149,33 523,84 3.625,49
SECRETARIO ESCOLAR 1.912,00 150,90 1.761,10
SECRETARIO MUNICIPAL 22.837,98 2.762,16 20.075,82
TECNICO DE ENFERMAGEM 73.047,68 7.532,67 65.515,01
TECNICO EM CONTABILIDADE 2.700,00 222,81 2.477,19
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 3.646,80 659,02 2.987,78
TELEFONISTA 1.674,04 673,65 1.000,39
VICE-PREFEITO 7.612,66 3.013,32 4.599,34
VIGILANTE MUNICIPAL 44.421,28 4.642,21 39.779,07
TOTAL GERAL 1.391.566,31 172.393,97 1.219.172,34

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito