RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 140 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 77.801,26 9.416,12 68.385,14
AGENTE DE CONTROLE ANIMAL 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOSES 4.308,96 573,93 3.735,03
AGENTE DE MANUTENCAO E LIMPEZA 21.252,00 1.593,87 19.658,13
AGENTE FISCAL 11.554,07 1.534,22 10.019,85
AGENTE RURAL 3.286,00 669,60 2.616,40
AGENTES DE ENDEMIAS 38.548,12 6.943,13 31.604,99
ARTIFICE ELETRICISTA 1.973,40 154,83 1.818,57
ARTIFICE MECANICO 1.821,60 638,10 1.183,50
ASSESSOR DE ASSUNTOS JURIDICOS 11.700,00 1.383,66 10.316,34
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR INSTITUCIONAL 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR PEDAGOGICO DE EDUCACAO 4.650,00 694,72 3.955,28
ASSISTENTE SOCIAL 12.133,33 1.104,36 11.028,97
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 6.850,00 2.568,73 4.281,27
AUX. ADMINISTRATIVO 59.880,00 6.812,89 53.067,11
AUX. BIBLIOTECARIO 4.045,00 1.731,00 2.314,00
AUX. DE SAUDE BUCAL 9.878,79 830,09 9.048,70
AUX. DE SERV. GERAIS 122.965,66 13.511,91 109.453,75
AUXILIAR DE COZINHA 11.051,00 835,20 10.215,80
AUXILIAR DE SALA DE AULA 20.968,52 1.580,11 19.388,41
BIOQUIMICO 2.970,00 249,80 2.720,20
BOLSISTA BM 11.600,00 607,75 10.992,25
BOMBEIRO HIDRAULICO 2.021,60 159,17 1.862,43
CHEFE DA SECAO DE ALMOXARIFADO 3.952,50 310,18 3.642,32
CHEFE DA SECAO DE COMPRAS 2.300,00 184,23 2.115,77
CHEFE DA SECAO DE CONTROLE DE FROTA 2.300,00 184,23 2.115,77
CHEFE DA SECAO DE EDUCACAO INFANTIL 2.945,00 246,80 2.698,20
CHEFE DA SECAO DE INFORMATICA 1.860,00 144,63 1.715,37
CHEFE DA SECAO DE LIMPEZA PUBLICA 2.092,50 165,55 1.926,95
CHEFE DA SECAO DE MANUTENCAO 2.300,00 184,23 2.115,77
CHEFE DA SECAO DE PATRIMONIO 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SECAO DE PESCA ARTESANAL 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SECAO DE PROJ. ESPORTIVOS 1.937,50 151,60 1.785,90
CHEFE DA SECAO DE PROJETOS 2.300,00 184,23 2.115,77
CHEFE DA SECAO DE PROJETOS CULTURAIS 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SECAO DE PROJETOS JUVENIS 1.782,50 137,65 1.644,85
CHEFE DA SECAO DE PROTOCOLO 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SECAO DE RECURSOS HUMANOS 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SECAO DE TRANSPORTES 5.502,50 426,91 5.075,59
CHEFE DA SESSAO DE ARQUIVO 2.600,00 211,23 2.388,77
CHEFE DA SESSAO DE ESTAT. E INFORMACOES 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DE GABINETE 6.000,00 1.212,22 4.787,78
CHEFE DE SECAO DE PROJETOS AMBIENTAIS 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DE SECAO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL E PRODUCAO 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DE SESSAO DE FORTALECIMENTO COMUNITARIO 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DE SESSAO DE PROTOCOLO POCESSUAL 1.550,00 116,73 1.433,27
CIRURGIAO DENTISTA 22.203,99 3.591,57 18.612,42
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 9.129,00 795,53 8.333,47
CONSELHEIRO 7.655,00 569,25 7.085,75
CONTADOR 5.173,60 859,67 4.313,93
COORD. MINIC. CO CADASTRO UNICO 2.300,00 184,23 2.115,77
COORD. MUNIC. DE PROTECAO BASICA 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR ESCOLAR 7.250,00 773,82 6.476,18
COORDENADORA DE SAUDE INCLUSIVA 3.080,00 266,30 2.813,70
COZINHEIRO ESCOLAR 3.350,00 255,96 3.094,04
CUIDADOR 50.435,94 3.804,68 46.631,26
DIGITADOR 6.042,00 652,41 5.389,59
DIR. GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR (A) DE ESTABELECIMENTO 9.800,00 1.554,40 8.245,60
DIRETOR (A) ESTABELECIMENTO DE ENSINO DNS-4 8.004,33 996,82 7.007,51
DIRETOR DA DIVISAO ADMINISTRATIVA 2.300,00 184,23 2.115,77
DIRETOR DA DIVISAO DE ENSINO 2.920,67 243,88 2.676,79
DIRETOR DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE CULTURA 3.100,00 270,20 2.829,80
DIRETOR DE ESPORTES 3.900,00 461,16 3.438,84
DIRETOR ESCOLAR 4.900,00 785,97 4.114,03
EDUCADOR PEDAGOGICO 83.785,04 8.247,24 75.537,80
ENFERMEIRA 14.175,00 2.116,50 12.058,50
ENFERMEIRAS PSF 25.884,00 4.618,16 21.265,84
ENFERMEIRO 10.305,00 2.438,62 7.866,38
ENFERMEIRO PLANTONISTA 19.365,00 2.283,28 17.081,72
ENGENHEIRO CIVIL 3.150,00 279,95 2.870,05
FARMACEUTICO 3.300,00 309,20 2.990,80
FISIOTERAPEUTA 12.684,00 1.004,94 11.679,06
FONOAUDIOLOGO 5.080,00 425,63 4.654,37
FOTOGRAFO 2.000,00 157,23 1.842,77
GARI 30.349,00 3.472,88 26.876,12
GINECOLOGISTA OBSTETRA 3.465,00 343,71 3.121,29
GUARDA SANITARIO 19.100,66 2.869,75 16.230,91
INSPETOR SANITARIO 7.715,04 1.215,41 6.499,63
JORNALISTA 1.800,00 139,23 1.660,77
LAVADOR DE CARRO 1.518,00 113,85 1.404,15
MEDICO PLANTONISTA 121.760,75 24.517,49 97.243,26
MEDICO PSF 6.850,00 18,75 6.831,25
MEDICO VETERINARIO 5.280,00 429,66 4.850,34
MERENDEIRA ESCOLAR 6.247,00 471,15 5.775,85
MONITOR DE ESPORTE 1.469,03 110,17 1.358,86
MONITOR DE OFICINA ESPORTIVA 2.290,00 183,33 2.106,67
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 12.144,00 910,80 11.233,20
MOTOCICLISTA 1.518,00 113,85 1.404,15
MOTORISTA 52.482,92 5.209,74 47.273,18
MOTORISTA (CAT. D) 22.898,40 2.360,93 20.537,47
NUTRICIONISTA 7.902,00 648,14 7.253,86
OPERADOR DE MAQUINAS 1.583,00 113,85 1.469,15
ORIENTADOR SOCIAL 40HS 10.626,00 796,95 9.829,05
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 3.000,00 253,40 2.746,60
PEDREIRO 1.918,00 149,85 1.768,15
PORTEIRO 7.581,00 577,57 7.003,43
PREFEITO 12.000,00 3.081,19 8.918,81
PROCURADOR DO MUNICIPIO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
PROF. NIV. SUPERIOR 70.317,44 14.259,81 56.057,63
PROF. POS-GRADUADOS 108.077,01 18.702,35 89.374,66
PROFESSOR DE BALLET 2.433,89 196,28 2.237,61
PROFESSOR DE CIDADANIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 1.460,34 109,52 1.350,82
PROFESSOR DE CIENCIAS 14.182,68 1.662,69 12.519,99
PROFESSOR DE EDUCACAO ESPECIAL - AEE 6.354,56 579,19 5.775,37
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 18.815,35 2.386,32 16.429,03
PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 2.920,67 243,88 2.676,79
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 5.841,34 487,76 5.353,58
PROFESSOR DE HISTORIA 2.920,67 243,88 2.676,79
PROFESSOR DE INGLES 8.275,23 1.231,53 7.043,70
PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA 4.710,76 1.099,28 3.611,48
PROFESSOR DE MATEMATICA 24.059,73 2.929,71 21.130,02
PROFESSOR DE ROBOTICA 2.920,67 243,88 2.676,79
PROFESSOR PEDAGOGO 130.976,75 13.429,97 117.546,78
PROFESSOR PSICOPEDAGOGO 12.266,80 1.118,94 11.147,86
PROJETISTA CADISTA 2.600,00 848,31 1.751,69
PSICOLOGO (A) 12.292,00 1.077,44 11.214,56
RECEPCIONISTA 8.661,60 665,69 7.995,91
SECRETARIO ADJUNTO 3.000,00 253,40 2.746,60
SECRETARIO ESCOLAR 9.072,00 1.230,86 7.841,14
SECRETARIO MUNICIPAL 36.000,00 7.432,65 28.567,35
SERVENTE DE PEDREIRO 1.718,00 131,85 1.586,15
SOLDADOR 3.173,40 284,52 2.888,88
SUPERINTENDENTE PEDAGOGICA 4.650,00 694,72 3.955,28
TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 2.920,00 243,80 2.676,20
TECNICO DE ENFERMAGEM 92.377,97 9.035,69 83.342,28
TECNICO DE INFORMATICA 3.536,00 272,70 3.263,30
TECNICO EM CONTABILIDADE 4.518,00 646,54 3.871,46
TECNICO EM LABORATORIO 6.914,80 560,83 6.353,97
TECNICO EM SAUDE BUCAL 5.186,86 421,26 4.765,60
TELEFONISTA 1.583,00 663,60 919,40
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.100,00 270,20 2.829,80
TESOUREIRO 3.000,00 253,40 2.746,60
TRATORISTA 7.672,17 587,71 7.084,46
VICE-PREFEITO 8.000,00 1.965,22 6.034,78
VIGILANTE MUNICIPAL 52.213,80 4.600,02 47.613,78
ZELADOR 4.298,60 329,94 3.968,66
TOTAL GERAL 1.883.742,27 238.762,13 1.644.980,14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024