RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 121 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 86.266,37 10.016,53 76.249,84
AGENTE DE CONTROLE ANIMAL 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOSES 4.308,96 573,93 3.735,03
AGENTE FISCAL 13.420,87 2.037,85 11.383,02
AGENTE RURAL 3.412,40 680,97 2.731,43
AGENTES DE ENDEMIAS 42.673,28 8.171,48 34.501,80
ARTIFICE ELETRICISTA 2.631,20 214,03 2.417,17
ARTIFICE MECANICO 1.821,60 638,10 1.183,50
ASSESSOR DE ASSUNTOS JURIDICOS 11.700,00 1.383,66 10.316,34
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR INSTITUCIONAL 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR PEDAGOGICO DE EDUCACAO 4.650,00 694,72 3.955,28
ASSISTENTE SOCIAL 8.400,00 688,20 7.711,80
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 8.100,00 2.734,91 5.365,09
AUX. ADMINISTRATIVO 70.837,37 7.399,92 63.437,45
AUX. BIBLIOTECARIO 3.286,00 1.674,08 1.611,92
AUX. DE ENFERMAGEM 1.989,60 156,29 1.833,31
AUX. DE SAUDE BUCAL 9.878,79 830,09 9.048,70
AUX. DE SERV. GERAIS 164.783,65 15.208,96 149.574,69
AUXILIAR DE SALA DE AULA 17.957,00 1.354,24 16.602,76
BIOQUIMICO 2.970,00 249,80 2.720,20
BOLSISTA BM 11.600,00 0,00 11.600,00
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.821,60 141,17 1.680,43
CHEFE DA SECAO DE ALMOXARIFADO 3.952,50 310,18 3.642,32
CHEFE DA SECAO DE COMPRAS 2.300,00 184,23 2.115,77
CHEFE DA SECAO DE CONTROLE DE FROTA 2.300,00 184,23 2.115,77
CHEFE DA SECAO DE EDUCACAO AMBIENTAL 1.550,00 0,00 1.550,00
CHEFE DA SECAO DE INFORMATICA 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SECAO DE LIMPEZA PUBLICA 2.092,50 165,55 1.926,95
CHEFE DA SECAO DE MANUTENCAO 2.325,00 186,48 2.138,52
CHEFE DA SECAO DE PATRIMONIO 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SECAO DE PESCA ARTESANAL 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SECAO DE PROJ. ESPORTIVOS 1.782,50 137,65 1.644,85
CHEFE DA SECAO DE PROJETOS CULTURAIS 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SECAO DE PROJETOS JUVENIS 1.782,50 137,65 1.644,85
CHEFE DA SECAO DE PROTOCOLO 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SECAO DE RECURSOS HUMANOS 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SECAO DE TRANSPORTES 5.502,50 426,91 5.075,59
CHEFE DA SESSAO DE ARQUIVO 2.600,00 211,23 2.388,77
CHEFE DA SESSAO DE ESTAT. E INFORMACOES 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DE GABINETE 6.000,00 1.212,22 4.787,78
CHEFE DE SECAO DE PROJETOS AMBIENTAIS 900,00 67,50 832,50
CHEFE DE SECAO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL E PRODUCAO 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DE SESSAO DE FORTALECIMENTO COMUNITARIO 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DE SESSAO DE PROTOCOLO POCESSUAL 1.550,00 116,73 1.433,27
CIRURGIAO DENTISTA 22.273,99 3.617,92 18.656,07
CONSELHEIRO 9.679,00 728,64 8.950,36
CONTADOR 5.173,60 859,67 4.313,93
COORD. MINIC. CO CADASTRO UNICO 2.300,00 184,23 2.115,77
COORD. MUNIC. DE PROTECAO BASICA 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR ESCOLAR 7.250,00 773,82 6.476,18
COORDENADORA DE SAUDE INCLUSIVA 2.980,00 251,00 2.729,00
CUIDADOR 44.629,20 3.356,23 41.272,97
DIGITADOR 6.875,33 1.071,02 5.804,31
DIR. GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR (A) DE ESTABELECIMENTO 11.433,33 2.146,85 9.286,48
DIRETOR (A) ESTABELECIMENTO DE ENSINO DNS-4 11.150,00 2.195,26 8.954,74
DIRETOR DA DIVISAO ADMINISTRATIVA 2.300,00 184,23 2.115,77
DIRETOR DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE CULTURA 3.100,00 270,20 2.829,80
DIRETOR DE ESPORTES 3.900,00 461,16 3.438,84
DIRETOR ESCOLAR 4.900,00 683,11 4.216,89
ENFERMEIRA 13.950,00 2.040,62 11.909,38
ENFERMEIRAS PSF 28.063,50 5.436,72 22.626,78
ENFERMEIRO 9.855,00 2.131,16 7.723,84
ENFERMEIRO PLANTONISTA 16.620,00 1.808,62 14.811,38
ENGENHEIRO CIVIL 3.150,00 279,95 2.870,05
FARMACEUTICO 5.300,00 901,83 4.398,17
FISIOTERAPEUTA 10.704,00 849,51 9.854,49
FONOAUDIOLOGO 3.780,00 294,66 3.485,34
FOTOGRAFO 2.000,00 157,23 1.842,77
GARI 30.563,33 2.982,10 27.581,23
GINECOLOGISTA OBSTETRA 3.465,00 343,71 3.121,29
GUARDA SANITARIO 19.100,66 2.869,75 16.230,91
INSPETOR SANITARIO 7.715,04 1.215,41 6.499,63
JORNALISTA 1.800,00 139,23 1.660,77
LAVADOR DE CARRO 1.518,00 113,85 1.404,15
MEDICO PLANTONISTA 131.102,00 28.843,26 102.258,74
MEDICO PSF 6.600,00 0,00 6.600,00
MEDICO VETERINARIO 5.280,00 429,66 4.850,34
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 12.144,00 910,80 11.233,20
MOTOCICLISTA 1.518,00 113,85 1.404,15
MOTORISTA 48.503,60 5.027,96 43.475,64
MOTORISTA (CAT. D) 31.910,40 3.076,89 28.833,51
NUTRICIONISTA 7.902,00 648,14 7.253,86
OPERADOR DE MAQUINAS 1.583,00 113,85 1.469,15
ORIENTADOR SOCIAL 40HS 9.108,00 683,10 8.424,90
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 3.000,00 253,40 2.746,60
PEDREIRO 2.018,00 158,85 1.859,15
PREFEITO 12.000,00 3.081,19 8.918,81
PROCURADOR DO MUNICIPIO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
PROF. NIV. SUPERIOR 162.671,99 22.796,73 139.875,26
PROF. POS-GRADUADOS 120.112,15 20.680,31 99.431,84
PROFESSOR DE CIENCIAS 11.262,01 1.418,81 9.843,20
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 18.815,35 2.386,32 16.429,03
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 6.327,99 568,44 5.759,55
PROFESSOR DE HISTORIA 2.920,67 243,88 2.676,79
PROFESSOR DE INFORMATICA 2.920,67 243,88 2.676,79
PROFESSOR DE INGLES 2.920,67 275,52 2.645,15
PROFESSOR DE MATEMATICA 11.682,68 975,52 10.707,16
PROFESSOR PEDAGOGO 145.612,06 13.998,78 131.613,28
PROJETISTA CADISTA 2.350,00 825,81 1.524,19
PSICOLOGO (A) 15.092,00 1.306,84 13.785,16
SECRETARIO ADJUNTO 3.000,00 253,40 2.746,60
SECRETARIO ESCOLAR 9.072,00 829,03 8.242,97
SECRETARIO MUNICIPAL 36.000,00 7.432,65 28.567,35
SERVENTE DE PEDREIRO 1.818,00 140,85 1.677,15
SOLDADOR 2.873,40 238,21 2.635,19
SUPERINTENDENTE PEDAGOGICA 5.250,00 913,72 4.336,28
TECNICO DE ENFERMAGEM 92.195,05 9.541,70 82.653,35
TECNICO DE INFORMATICA 3.536,00 272,70 3.263,30
TECNICO EM CONTABILIDADE 4.518,00 646,54 3.871,46
TECNICO EM LABORATORIO 3.893,20 304,84 3.588,36
TECNICO EM SAUDE BUCAL 5.186,86 421,26 4.765,60
TELEFONISTA 1.583,00 663,60 919,40
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.315,00 312,13 3.002,87
TESOUREIRO 3.000,00 253,40 2.746,60
TRATORISTA 7.289,20 553,24 6.735,96
VICE-PREFEITO 8.000,00 1.965,22 6.034,78
VIGILANTE MUNICIPAL 50.805,73 4.797,55 46.008,18
ZELADOR 3.462,02 264,19 3.197,83
TOTAL GERAL 1.858.097,87 238.926,67 1.619.171,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024