RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 62 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 53.901,60 7.938,45 45.963,15
AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOSES 4.879,52 744,70 4.134,82
AGENTE FISCAL 8.714,53 1.478,40 7.236,13
AGENTE RURAL 2.962,04 953,79 2.008,25
AGENTES DE ENDEMIAS 47.182,71 8.687,67 38.495,04
ARTIFICE ELETRICISTA 1.835,60 144,02 1.691,58
ARTIFICE MECANICO 1.694,40 628,24 1.066,16
ASSESSOR ESPEC. PLAN. E INFORM 1.600,00 122,82 1.477,18
ASSESSOR JURIDICO 23.375,00 3.813,69 19.561,31
ASSISTENTE SOCIAL 26.586,64 2.547,91 24.038,73
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 6.200,00 2.498,74 3.701,26
AUX. ADMINISTRATIVO 175.020,48 15.823,49 159.196,99
AUX. BIBLIOTECARIO 2.824,00 248,52 2.575,48
AUX. DE ENFERMAGEM 3.059,20 563,30 2.495,90
AUX. DE SAUDE BUCAL 3.388,80 295,62 3.093,18
AUX. DE SERV. GERAIS 191.766,04 19.954,05 171.811,99
BIOQUIMICO 4.765,00 382,43 4.382,57
BOLSISTA BM 11.200,00 0,00 11.200,00
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.694,40 131,31 1.563,09
CHEFE DE GABINETE 3.820,00 464,05 3.355,95
CHEFE DO SETOR ARR. TRIB. FISC 2.300,00 185,82 2.114,18
CIRURGIÃO DENTISTA 16.050,00 2.127,11 13.922,89
CONSELHEIRO 9.124,08 682,92 8.441,16
CONTADOR 3.373,60 344,73 3.028,87
DIGITADOR 4.598,66 314,15 4.284,51
DIRETOR (A) DE ESTABELECIMENTO 6.400,00 622,02 5.777,98
DIRETOR (A) ESTABELECIMENTO DE ENSINO DNS-4 8.800,00 1.269,92 7.530,08
ENFERMEIRA 23.740,00 3.429,95 20.310,05
ENFERMEIRAS PSF 13.500,00 2.028,42 11.471,58
ENFERMEIRO PLANTONISTA 28.234,00 2.907,68 25.326,32
ENGENHEIRO CIVIL 3.650,00 418,15 3.231,85
FARMACEUTICO 2.280,00 184,02 2.095,98
FISIOTERAPEUTA 12.975,00 1.370,12 11.604,88
FONOAUDIOLOGO 3.960,00 314,04 3.645,96
GARI 18.842,52 2.110,35 16.732,17
GINECOLOGISTA OBSTETRA 3.465,00 368,20 3.096,80
GUARDA SANITARIO 9.059,04 1.222,50 7.836,54
INSPETOR SANITARIO 7.109,12 958,73 6.150,39
MEDICO PLANTONISTA 74.262,00 12.969,75 61.292,25
MEDICO PSF 13.750,00 3.544,17 10.205,83
MEDICO VETERINARIO 2.640,00 216,42 2.423,58
MOTOCICLISTA 1.412,00 416,78 995,22
MOTORISTA 44.872,27 4.449,26 40.423,01
MOTORISTA (CAT. D) 33.114,80 4.357,91 28.756,89
NUTRICIONISTA 12.020,00 1.169,73 10.850,27
OPERADOR DE MAQUINAS 6.630,00 571,05 6.058,95
PREFEITO 11.418,99 908,85 10.510,14
PROF. NIV. SUPERIOR 181.188,40 27.720,43 153.467,97
PROF. PÓS-GRADUADOS 195.624,05 32.762,40 162.861,65
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA 13.741,75 3.068,77 10.672,98
PROFESSOR ESTAGIARIO 43.566,00 3.389,10 40.176,90
PROJETISTA CADISTA 2.100,00 804,90 1.295,10
PSICOLOGO (A) 12.910,00 1.309,18 11.600,82
RECURSOS HUMANOS 4.462,00 474,10 3.987,90
SECRETARIO ESCOLAR 1.912,00 150,90 1.761,10
SECRETARIO MUNICIPAL 22.837,98 2.762,16 20.075,82
TECNICO DE ENFERMAGEM 77.785,47 8.016,51 69.768,96
TECNICO EM CONTABILIDADE 2.700,00 222,81 2.477,19
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 3.388,80 635,80 2.753,00
TELEFONISTA 1.674,04 673,65 1.000,39
VICE-PREFEITO 7.612,66 3.013,32 4.599,34
VIGILANTE MUNICIPAL 59.844,88 6.082,88 53.762,00
TOTAL GERAL 1.585.399,07 207.970,86 1.377.428,21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito