RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 63 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 51.961,12 7.353,24 44.607,88
AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOSES 6.393,07 1.293,10 5.099,97
AGENTE FISCAL 6.365,60 1.117,20 5.248,40
AGENTE RURAL 2.962,04 953,79 2.008,25
AGENTES DE ENDEMIAS 44.555,62 7.772,29 36.783,33
ARTIFICE ELETRICISTA 1.835,60 144,02 1.691,58
ARTIFICE MECANICO 2.259,20 566,92 1.692,28
ASSESSOR ESPEC. PLAN. E INFORM 1.600,00 122,82 1.477,18
ASSESSOR JURIDICO 17.575,00 1.958,41 15.616,59
ASSISTENTE SOCIAL 24.633,32 2.471,77 22.161,55
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 6.200,00 2.392,41 3.807,59
AUX. ADMINISTRATIVO 170.246,70 13.986,91 156.259,79
AUX. BIBLIOTECARIO 3.294,67 290,88 3.003,79
AUX. DE ENFERMAGEM 1.694,40 411,05 1.283,35
AUX. DE SAUDE BUCAL 3.388,80 295,62 3.093,18
AUX. DE SERV. GERAIS 174.271,51 17.679,64 156.591,87
BIOQUIMICO 4.840,00 382,43 4.457,57
BOLSISTA BM 8.400,00 0,00 8.400,00
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.694,40 131,31 1.563,09
CHEFE DE GABINETE 3.820,00 464,05 3.355,95
CHEFE DO SETOR ARR. TRIB. FISC 1.600,00 122,82 1.477,18
CIRURGIÃO DENTISTA 19.425,00 2.438,96 16.986,04
CONSELHEIRO 7.562,04 569,10 6.992,94
CONTADOR 3.073,60 344,73 2.728,87
DIGITADOR 3.794,67 299,16 3.495,51
DIRETOR (A) DE ESTABELECIMENTO 6.400,00 622,02 5.777,98
DIRETOR (A) ESTABELECIMENTO DE ENSINO DNS-4 8.800,00 1.269,92 7.530,08
ENFERMEIRA 17.575,00 2.527,69 15.047,31
ENFERMEIRAS PSF 8.100,00 1.022,68 7.077,32
ENFERMEIRO PLANTONISTA 26.304,42 2.336,00 23.968,42
ENGENHEIRO CIVIL 3.650,00 418,15 3.231,85
FARMACEUTICO 2.280,00 184,02 2.095,98
FISIOTERAPEUTA 12.975,00 1.370,12 11.604,88
FONOAUDIOLOGO 1.980,00 157,02 1.822,98
GARI 17.016,24 1.910,75 15.105,49
GINECOLOGISTA OBSTETRA 3.465,00 368,20 3.096,80
GUARDA SANITARIO 9.059,04 1.222,50 7.836,54
INSPETOR SANITARIO 8.040,59 1.163,23 6.877,36
MEDICO PLANTONISTA 74.874,00 14.390,18 60.483,82
MEDICO PSF 14.615,00 3.777,92 10.837,08
MEDICO VETERINARIO 2.640,00 216,42 2.423,58
MOTOCICLISTA 1.474,04 416,78 1.057,26
MOTORISTA 40.290,27 4.439,81 35.850,46
MOTORISTA (CAT. D) 34.381,46 4.217,69 30.163,77
NUTRICIONISTA 12.320,00 1.263,04 11.056,96
OPERADOR DE MAQUINAS 6.180,00 513,75 5.666,25
ORIENTADOR SOCIAL 40HS 1.412,00 105,90 1.306,10
PREFEITO 11.418,99 908,85 10.510,14
PROF. NIV. SUPERIOR 201.027,50 30.096,51 170.930,99
PROF. PÓS-GRADUADOS 168.184,50 27.296,56 140.887,94
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA 10.993,40 2.840,15 8.153,25
PROFESSOR ESTAGIARIO 42.359,86 3.308,72 39.051,14
PROJETISTA CADISTA 2.100,00 804,90 1.295,10
PSICOLOGO (A) 15.895,00 2.241,53 13.653,47
RECURSOS HUMANOS 5.186,66 219,96 4.966,70
SECRETARIO ESCOLAR 1.912,00 150,90 1.761,10
SECRETARIO MUNICIPAL 22.837,98 2.762,16 20.075,82
TECNICO DE ENFERMAGEM 75.014,15 7.616,13 67.398,02
TECNICO EM CONTABILIDADE 2.700,00 222,81 2.477,19
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 3.388,80 635,80 2.753,00
TELEFONISTA 1.674,04 673,65 1.000,39
VICE-PREFEITO 7.612,66 3.013,32 4.599,34
VIGILANTE MUNICIPAL 52.622,06 5.344,99 47.277,07
TOTAL GERAL 1.512.206,02 195.613,36 1.316.592,66

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito