RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 141 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 73.185,00 8.682,91 64.502,09
AGENTE DE CONTROLE ANIMAL 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOSES 4.478,96 573,93 3.905,03
AGENTE DE MANUTENCAO E LIMPEZA 21.252,00 1.593,87 19.658,13
AGENTE FISCAL 11.554,07 1.534,22 10.019,85
AGENTE RURAL 4.871,47 756,88 4.114,59
AGENTES DE ENDEMIAS 37.194,31 6.474,45 30.719,86
ARTIFICE ELETRICISTA 1.973,40 154,83 1.818,57
ARTIFICE MECANICO 1.821,60 638,10 1.183,50
ASSESSOR DE ASSUNTOS JURIDICOS 11.700,00 1.383,66 10.316,34
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR INSTITUCIONAL 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR PEDAGOGICO DE EDUCACAO 4.650,00 694,72 3.955,28
ASSISTENTE SOCIAL 11.200,00 917,60 10.282,40
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 6.850,00 2.568,73 4.281,27
AUX. ADMINISTRATIVO 60.015,00 6.826,39 53.188,61
AUX. BIBLIOTECARIO 4.045,00 1.731,00 2.314,00
AUX. DE SAUDE BUCAL 10.691,81 933,21 9.758,60
AUX. DE SERV. GERAIS 118.780,66 13.032,74 105.747,92
AUXILIAR DE COZINHA 10.901,00 821,70 10.079,30
AUXILIAR DE SALA DE AULA 20.234,00 1.525,03 18.708,97
BIOQUIMICO 2.970,00 249,80 2.720,20
BOLSISTA BM 11.200,00 946,65 10.253,35
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.821,60 141,17 1.680,43
CHEFE DA SECAO DE ALMOXARIFADO 3.952,50 310,18 3.642,32
CHEFE DA SECAO DE COMPRAS 2.300,00 184,23 2.115,77
CHEFE DA SECAO DE CONTROLE DE FROTA 2.300,00 184,23 2.115,77
CHEFE DA SECAO DE EDUCACAO INFANTIL 2.945,00 246,80 2.698,20
CHEFE DA SECAO DE FISCALIZACAO 1.446,67 108,50 1.338,17
CHEFE DA SECAO DE INFORMATICA 1.860,00 144,63 1.715,37
CHEFE DA SECAO DE LIMPEZA PUBLICA 2.092,50 165,55 1.926,95
CHEFE DA SECAO DE MANUTENCAO 2.300,00 184,23 2.115,77
CHEFE DA SECAO DE PATRIMONIO 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SECAO DE PESCA ARTESANAL 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SECAO DE PROJ. ESPORTIVOS 1.937,50 151,60 1.785,90
CHEFE DA SECAO DE PROJETOS 2.300,00 184,23 2.115,77
CHEFE DA SECAO DE PROJETOS CULTURAIS 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SECAO DE PROJETOS JUVENIS 1.782,50 137,65 1.644,85
CHEFE DA SECAO DE PROTOCOLO 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SECAO DE RECURSOS HUMANOS 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SECAO DE TRANSPORTES 5.502,50 426,91 5.075,59
CHEFE DA SESSAO DE ARQUIVO 2.600,00 211,23 2.388,77
CHEFE DA SESSAO DE ESTAT. E INFORMACOES 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DE GABINETE 6.000,00 1.212,22 4.787,78
CHEFE DE SECAO DE PROJETOS AMBIENTAIS 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DE SECAO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL E PRODUCAO 878,33 65,87 812,46
CHEFE DE SESSAO DE FORTALECIMENTO COMUNITARIO 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DE SESSAO DE PROTOCOLO POCESSUAL 1.550,00 116,73 1.433,27
CIRURGIAO DENTISTA 22.203,99 3.591,57 18.612,42
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 9.204,00 798,86 8.405,14
CONSELHEIRO 7.655,00 569,25 7.085,75
CONTADOR 6.898,13 1.498,23 5.399,90
COORD. MINIC. CO CADASTRO UNICO 2.300,00 184,23 2.115,77
COORD. MUNIC. DE PROTECAO BASICA 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR ESCOLAR 7.250,00 773,82 6.476,18
COORDENADORA DE SAUDE INCLUSIVA 3.080,00 266,30 2.813,70
COZINHEIRO ESCOLAR 3.275,00 249,21 3.025,79
CUIDADOR 48.815,00 3.724,37 45.090,63
DIGITADOR 5.536,00 606,87 4.929,13
DIR. GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR (A) DE ESTABELECIMENTO 9.800,00 1.554,40 8.245,60
DIRETOR (A) ESTABELECIMENTO DE ENSINO DNS-4 8.004,33 996,82 7.007,51
DIRETOR DA DIVISAO ADMINISTRATIVA 2.300,00 184,23 2.115,77
DIRETOR DA DIVISAO DE ENSINO 2.920,67 243,88 2.676,79
DIRETOR DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE CULTURA 3.100,00 270,20 2.829,80
DIRETOR DE ESPORTES 3.900,00 461,16 3.438,84
DIRETOR ESCOLAR 4.900,00 785,97 4.114,03
EDUCADOR PEDAGOGICO 83.481,58 8.299,41 75.182,17
ENFERMEIRA 13.935,04 2.042,91 11.892,13
ENFERMEIRAS PSF 29.832,00 4.799,08 25.032,92
ENFERMEIRO 9.615,80 2.380,23 7.235,57
ENFERMEIRO PLANTONISTA 16.825,04 1.881,55 14.943,49
ENGENHEIRO CIVIL 3.150,00 279,95 2.870,05
FARMACEUTICO 3.300,00 309,20 2.990,80
FISIOTERAPEUTA 12.684,00 1.004,94 11.679,06
FONOAUDIOLOGO 5.080,00 425,63 4.654,37
FOTOGRAFO 2.000,00 157,23 1.842,77
GARI 29.041,80 3.350,77 25.691,03
GINECOLOGISTA OBSTETRA 3.465,00 343,71 3.121,29
GUARDA SANITARIO 19.780,66 2.869,75 16.910,91
INSPETOR SANITARIO 8.015,04 1.328,36 6.686,68
JORNALISTA 1.800,00 139,23 1.660,77
LAVADOR DE CARRO 1.518,00 113,85 1.404,15
MEDICO PLANTONISTA 122.567,00 25.186,84 97.380,16
MEDICO PSF 6.600,00 0,00 6.600,00
MEDICO VETERINARIO 5.280,00 429,66 4.850,34
MERENDEIRA ESCOLAR 6.172,00 464,40 5.707,60
MONITOR DE ESPORTE 1.518,00 113,85 1.404,15
MONITOR DE OFICINA ESPORTIVA 2.728,00 222,75 2.505,25
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 12.144,00 910,80 11.233,20
MOTOCICLISTA 1.518,00 113,85 1.404,15
MOTORISTA 51.032,20 5.188,84 45.843,36
MOTORISTA (CAT. D) 24.075,28 2.508,18 21.567,10
NUTRICIONISTA 7.902,00 648,14 7.253,86
OPERADOR DE MAQUINAS 1.583,00 113,85 1.469,15
ORIENTADOR SOCIAL 40HS 10.626,00 796,95 9.829,05
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 3.000,00 253,40 2.746,60
PEDREIRO 2.118,00 167,85 1.950,15
PORTEIRO 7.581,00 577,57 7.003,43
PREFEITO 12.000,00 3.081,19 8.918,81
PROCURADOR DO MUNICIPIO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
PROF. NIV. SUPERIOR 68.747,19 13.774,93 54.972,26
PROF. POS-GRADUADOS 106.755,95 18.361,02 88.394,93
PROFESSOR DE BALLET 2.433,89 196,28 2.237,61
PROFESSOR DE CIDADANIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 1.460,34 109,52 1.350,82
PROFESSOR DE CIENCIAS 14.182,68 1.662,69 12.519,99
PROFESSOR DE EDUCACAO ESPECIAL - AEE 6.354,56 579,19 5.775,37
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 18.815,35 2.386,32 16.429,03
PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 2.920,67 243,88 2.676,79
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 5.841,34 487,76 5.353,58
PROFESSOR DE HISTORIA 2.920,67 243,88 2.676,79
PROFESSOR DE INGLES 8.275,23 1.231,53 7.043,70
PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA 5.841,34 1.204,83 4.636,51
PROFESSOR DE MATEMATICA 22.897,19 2.649,00 20.248,19
PROFESSOR DE ROBOTICA 2.920,67 243,88 2.676,79
PROFESSOR PEDAGOGO 130.689,90 13.408,78 117.281,12
PROFESSOR PSICOPEDAGOGO 12.266,80 1.118,94 11.147,86
PROJETISTA CADISTA 2.350,00 825,81 1.524,19
PSICOLOGO (A) 12.592,00 1.135,94 11.456,06
RECEPCIONISTA 8.661,60 665,69 7.995,91
SECRETARIO ADJUNTO 3.000,00 253,40 2.746,60
SECRETARIO ESCOLAR 10.132,68 1.541,52 8.591,16
SECRETARIO MUNICIPAL 36.000,00 7.432,65 28.567,35
SERVENTE DE PEDREIRO 1.818,00 140,85 1.677,15
SOLDADOR 3.073,40 265,02 2.808,38
SUPERINTENDENTE PEDAGOGICA 4.650,00 694,72 3.955,28
TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 2.920,00 243,80 2.676,20
TECNICO DE ENFERMAGEM 95.675,96 10.476,32 85.199,64
TECNICO DE INFORMATICA 3.536,00 272,70 3.263,30
TECNICO EM CONTABILIDADE 4.518,00 646,54 3.871,46
TECNICO EM LABORATORIO 6.914,80 560,83 6.353,97
TECNICO EM SAUDE BUCAL 5.186,86 421,26 4.765,60
TELEFONISTA 1.583,00 663,60 919,40
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.100,00 270,20 2.829,80
TESOUREIRO 3.000,00 253,40 2.746,60
TRATORISTA 7.037,04 530,54 6.506,50
VICE-PREFEITO 8.000,00 1.965,22 6.034,78
VIGILANTE MUNICIPAL 50.362,20 4.428,82 45.933,38
ZELADOR 4.098,60 311,94 3.786,66
TOTAL GERAL 1.873.499,85 238.946,84 1.634.553,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024