RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 139 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - 1 FOLHA DE DÉCIMO FINAl
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 82.028,02 8.895,51 73.132,51
AGENTE DE CONTROLE ANIMAL 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOSES 4.308,96 573,93 3.735,03
AGENTE DE MANUTENCAO E LIMPEZA 19.195,40 1.439,59 17.755,81
AGENTE FISCAL 13.820,87 2.073,85 11.747,02
AGENTE RURAL 3.536,00 692,10 2.843,90
AGENTES DE ENDEMIAS 40.400,64 7.133,43 33.267,21
ARTIFICE ELETRICISTA 1.973,40 154,83 1.818,57
ARTIFICE MECANICO 1.821,60 638,10 1.183,50
ASSESSOR DE ASSUNTOS JURIDICOS 11.700,00 1.383,66 10.316,34
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR INSTITUCIONAL 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR PEDAGOGICO DE EDUCACAO 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSISTENTE SOCIAL 11.200,00 917,60 10.282,40
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 6.850,00 2.568,73 4.281,27
AUX. ADMINISTRATIVO 63.179,28 6.813,16 56.366,12
AUX. BIBLIOTECARIO 4.657,10 1.776,91 2.880,19
AUX. DE ENFERMAGEM 1.989,60 156,29 1.833,31
AUX. DE SAUDE BUCAL 9.878,79 830,09 9.048,70
AUX. DE SERV. GERAIS 124.012,65 13.179,40 110.833,25
AUXILIAR DE COZINHA 9.014,21 676,05 8.338,16
AUXILIAR DE SALA DE AULA 19.695,40 1.482,39 18.213,01
BIOQUIMICO 2.970,00 249,80 2.720,20
BOLSISTA BM 11.600,00 224,07 11.375,93
BOMBEIRO HIDRAULICO 2.428,80 195,82 2.232,98
CHEFE DA SECAO DE ALMOXARIFADO 3.952,50 310,18 3.642,32
CHEFE DA SECAO DE COMPRAS 2.300,00 184,23 2.115,77
CHEFE DA SECAO DE CONTROLE DE FROTA 2.300,00 184,23 2.115,77
CHEFE DA SECAO DE EDUCACAO INFANTIL 2.945,00 246,80 2.698,20
CHEFE DA SECAO DE INFORMATICA 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SECAO DE LIMPEZA PUBLICA 2.092,50 165,55 1.926,95
CHEFE DA SECAO DE MANUTENCAO 2.325,00 186,48 2.138,52
CHEFE DA SECAO DE PATRIMONIO 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SECAO DE PESCA ARTESANAL 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SECAO DE PROJ. ESPORTIVOS 2.432,50 196,15 2.236,35
CHEFE DA SECAO DE PROJETOS 2.300,00 184,23 2.115,77
CHEFE DA SECAO DE PROJETOS CULTURAIS 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SECAO DE PROJETOS JUVENIS 2.442,50 197,05 2.245,45
CHEFE DA SECAO DE PROTOCOLO 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SECAO DE RECURSOS HUMANOS 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SECAO DE TRANSPORTES 5.502,50 426,91 5.075,59
CHEFE DA SESSAO DE ARQUIVO 2.600,00 211,23 2.388,77
CHEFE DA SESSAO DE ESTAT. E INFORMACOES 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DE GABINETE 6.000,00 1.212,22 4.787,78
CHEFE DE SECAO DE PROJETOS AMBIENTAIS 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DE SECAO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL E PRODUCAO 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DE SESSAO DE FORTALECIMENTO COMUNITARIO 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DE SESSAO DE PROTOCOLO POCESSUAL 1.550,00 116,73 1.433,27
CIRURGIAO DENTISTA 22.303,99 3.629,22 18.674,77
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 8.463,30 709,24 7.754,06
CONSELHEIRO 9.679,00 728,64 8.950,36
CONTADOR 5.173,60 859,67 4.313,93
COORD. MINIC. CO CADASTRO UNICO 2.300,00 184,23 2.115,77
COORD. MUNIC. DE PROTECAO BASICA 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR ESCOLAR 7.250,00 773,82 6.476,18
COORDENADORA DE SAUDE INCLUSIVA 3.130,00 276,05 2.853,95
COZINHEIRO ESCOLAR 3.190,32 241,58 2.948,74
CUIDADOR 44.746,27 3.380,56 41.365,71
DIGITADOR 5.536,00 606,87 4.929,13
DIR. GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR (A) DE ESTABELECIMENTO 9.800,00 1.554,40 8.245,60
DIRETOR (A) ESTABELECIMENTO DE ENSINO DNS-4 7.825,00 929,30 6.895,70
DIRETOR DA DIVISAO ADMINISTRATIVA 2.300,00 184,23 2.115,77
DIRETOR DA DIVISAO DE ENSINO 2.920,67 243,88 2.676,79
DIRETOR DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE CULTURA 3.100,00 270,20 2.829,80
DIRETOR DE ESPORTES 3.900,00 461,16 3.438,84
DIRETOR ESCOLAR 4.900,00 785,97 4.114,03
EDUCADOR PEDAGOGICO 69.797,81 5.782,34 64.015,47
ENFERMEIRA 13.500,00 1.869,97 11.630,03
ENFERMEIRAS PSF 26.365,00 4.771,57 21.593,43
ENFERMEIRO 9.855,00 2.215,87 7.639,13
ENFERMEIRO PLANTONISTA 15.892,50 1.719,12 14.173,38
ENGENHEIRO CIVIL 3.150,00 279,95 2.870,05
FARMACEUTICO 3.300,00 309,20 2.990,80
FISIOTERAPEUTA 10.704,00 849,51 9.854,49
FONOAUDIOLOGO 5.440,00 444,23 4.995,77
FOTOGRAFO 2.000,00 157,23 1.842,77
GARI 28.589,00 3.304,16 25.284,84
GINECOLOGISTA OBSTETRA 3.465,00 343,71 3.121,29
GUARDA SANITARIO 19.175,66 2.893,43 16.282,23
INSPETOR SANITARIO 7.715,04 1.215,41 6.499,63
JORNALISTA 1.800,00 139,23 1.660,77
LAVADOR DE CARRO 1.518,00 113,85 1.404,15
MEDICO PLANTONISTA 123.837,00 26.498,40 97.338,60
MEDICO PSF 6.600,00 0,00 6.600,00
MEDICO VETERINARIO 5.280,00 429,66 4.850,34
MERENDEIRA ESCOLAR 5.584,40 418,82 5.165,58
MONITOR DE OFICINA ESPORTIVA 2.668,39 217,38 2.451,01
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 10.968,80 822,64 10.146,16
MOTOCICLISTA 1.518,00 113,85 1.404,15
MOTORISTA 50.287,60 5.208,53 45.079,07
MOTORISTA (CAT. D) 24.467,80 2.512,84 21.954,96
NUTRICIONISTA 7.902,00 648,14 7.253,86
OPERADOR DE MAQUINAS 1.583,00 113,85 1.469,15
ORIENTADOR SOCIAL 40HS 9.108,00 683,10 8.424,90
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 3.000,00 253,40 2.746,60
PEDREIRO 2.118,00 167,85 1.950,15
PORTEIRO 7.419,95 562,64 6.857,31
PREFEITO 12.000,00 3.081,19 8.918,81
PROCURADOR DO MUNICIPIO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
PROF. NIV. SUPERIOR 71.668,55 14.538,40 57.130,15
PROF. POS-GRADUADOS 110.967,40 19.504,73 91.462,67
PROFESSOR DE BALLET 863,64 64,77 798,87
PROFESSOR DE CIDADANIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 1.978,51 155,29 1.823,22
PROFESSOR DE CIENCIAS 13.334,73 1.575,00 11.759,73
PROFESSOR DE EDUCACAO ESPECIAL - AEE 6.276,04 605,07 5.670,97
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 18.014,38 2.345,31 15.669,07
PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 1.036,37 77,72 958,65
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 6.327,99 574,01 5.753,98
PROFESSOR DE HISTORIA 3.407,32 330,13 3.077,19
PROFESSOR DE INGLES 7.757,04 1.038,26 6.718,78
PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA 4.836,37 894,95 3.941,42
PROFESSOR DE MATEMATICA 20.852,93 2.186,40 18.666,53
PROFESSOR DE ROBOTICA 2.638,02 214,65 2.423,37
PROFESSOR PEDAGOGO 137.630,38 13.730,20 123.900,18
PROFESSOR PSICOPEDAGOGO 12.646,54 1.201,24 11.445,30
PROJETISTA CADISTA 2.350,00 825,81 1.524,19
PSICOLOGO (A) 14.821,03 1.282,28 13.538,75
RECEPCIONISTA 8.074,00 619,40 7.454,60
SECRETARIO ADJUNTO 3.000,00 253,40 2.746,60
SECRETARIO ESCOLAR 8.925,10 1.217,63 7.707,47
SECRETARIO MUNICIPAL 36.000,00 7.432,65 28.567,35
SERVENTE DE PEDREIRO 1.918,00 149,85 1.768,15
SOLDADOR 2.973,40 250,21 2.723,19
SUPERINTENDENTE PEDAGOGICA 4.350,00 585,84 3.764,16
TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 2.637,42 214,59 2.422,83
TECNICO DE ENFERMAGEM 95.402,74 9.978,73 85.424,01
TECNICO DE INFORMATICA 3.536,00 272,70 3.263,30
TECNICO EM CONTABILIDADE 4.518,00 646,54 3.871,46
TECNICO EM LABORATORIO 3.893,20 304,84 3.588,36
TECNICO EM SAUDE BUCAL 5.186,86 421,26 4.765,60
TELEFONISTA 1.583,00 663,60 919,40
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.800,00 229,40 2.570,60
TESOUREIRO 3.000,00 253,40 2.746,60
TRATORISTA 7.984,48 615,81 7.368,67
VICE-PREFEITO 8.000,00 1.965,22 6.034,78
VIGILANTE MUNICIPAL 49.728,10 4.542,48 45.185,62
ZELADOR 4.098,60 311,94 3.786,66
TOTAL GERAL 1.862.965,46 235.804,70 1.627.160,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024