RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 141 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 79.896,63 8.989,66 70.906,97
AGENTE DE CONTROLE ANIMAL 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOSES 4.603,64 446,01 4.157,63
AGENTE DE MANUTENCAO E LIMPEZA 22.944,00 1.724,45 21.219,55
AGENTE FISCAL 12.821,72 2.024,85 10.796,87
AGENTE RURAL 1.621,00 540,97 1.080,03
AGENTES DE ENDEMIAS 44.607,47 7.368,48 37.238,99
ARTIFICE ELETRICISTA 2.107,30 165,33 1.941,97
ARTIFICE MECANICO 2.593,60 706,03 1.887,57
ASSESSOR DE ASSUNTOS JURIDICOS 11.700,00 1.069,74 10.630,26
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR INSTITUCIONAL 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR PEDAGOGICO DE EDUCACAO 5.550,00 789,38 4.760,62
ASSISTENTE SOCIAL 16.044,00 1.752,20 14.291,80
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 7.755,20 2.623,52 5.131,68
AUX. ADMINISTRATIVO 61.438,04 7.279,51 54.158,53
AUX. BIBLIOTECARIO 2.931,50 248,42 2.683,08
AUX. DE SAUDE BUCAL 11.441,74 1.027,53 10.414,21
AUX. DE SERV. GERAIS 135.203,53 13.892,61 121.310,92
AUXILIAR DE COZINHA 11.547,00 868,99 10.678,01
AUXILIAR DE SALA DE AULA 28.036,00 2.146,26 25.889,74
BIOQUIMICO 3.403,62 297,02 3.106,60
BOLSISTA BM 10.800,00 253,30 10.546,70
BOLSISTA CATADOR 4.457,75 0,00 4.457,75
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.945,20 150,74 1.794,46
CHEFE DA SECAO DE ALMOXARIFADO 4.189,75 328,43 3.861,32
CHEFE DA SECAO DE COMPRAS 2.371,00 189,07 2.181,93
CHEFE DA SECAO DE CONTROLE DE FROTA 3.951,66 362,78 3.588,88
CHEFE DA SECAO DE EDUCACAO INFANTIL 4.216,00 394,50 3.821,50
CHEFE DA SECAO DE FISCALIZACAO 4.133,55 323,37 3.810,18
CHEFE DA SECAO DE LIMPEZA PUBLICA 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA SECAO DE MANUTENCAO 2.371,00 332,91 2.038,09
CHEFE DA SECAO DE PESCA ARTESANAL 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA SECAO DE PROJ. ESPORTIVOS 2.008,50 156,44 1.852,06
CHEFE DA SECAO DE PROJETOS 2.371,00 189,07 2.181,93
CHEFE DA SECAO DE PROJETOS CULTURAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA SECAO DE PROJETOS JUVENIS 1.853,50 142,49 1.711,01
CHEFE DA SECAO DE PROTOCOLO 2.161,33 170,19 1.991,14
CHEFE DA SECAO DE RECURSOS HUMANOS 1.871,00 144,07 1.726,93
CHEFE DA SECAO DE TRANSPORTES 6.372,05 500,51 5.871,54
CHEFE DA SESSAO DE ARQUIVO 2.671,00 216,07 2.454,93
CHEFE DA SESSAO DE ESTAT. E INFORMACOES 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE GABINETE 6.000,00 1.026,60 4.973,40
CHEFE DE SECAO DE PROJETOS AMBIENTAIS 1.871,00 144,07 1.726,93
CHEFE DE SECAO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL E PRODUCAO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE SESSAO DE FORTALECIMENTO COMUNITARIO 1.921,00 148,57 1.772,43
CHEFE DE SESSAO DE PROTOCOLO POCESSUAL 1.621,00 121,57 1.499,43
CIRURGIAO DENTISTA 29.138,73 6.210,16 22.928,57
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 5.892,00 489,67 5.402,33
CONSELHEIRO 10.009,67 753,73 9.255,94
CONTADOR 5.490,95 715,04 4.775,91
COORD. MUNIC. CADASTRO UNICO 1.793,29 137,07 1.656,22
COORD. MUNIC. DE PROTECAO BASICA 3.200,00 272,58 2.927,42
COORD. MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR ESCOLAR 3.625,00 323,58 3.301,42
COORDENADORA DE SAUDE INCLUSIVA 3.529,68 312,15 3.217,53
COZINHEIRO ESCOLAR 3.850,00 297,86 3.552,14
CUIDADOR 54.741,40 4.124,13 50.617,27
DIGITADOR 6.550,53 613,20 5.937,33
DIR. GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR (A) DE ESTABELECIMENTO 9.800,00 975,00 8.825,00
DIRETOR (A) ESTABELECIMENTO DE ENSINO DNS-4 8.004,33 685,82 7.318,51
DIRETOR DA DIVISAO ADMINISTRATIVA 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR DA DIVISAO DA CULTURA 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR DA DIVISAO DE ENSINO 6.400,00 545,16 5.854,84
DIRETOR DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR ESCOLAR 4.900,00 487,50 4.412,50
EDUCADOR PEDAGOGICO 82.295,02 7.340,96 74.954,06
EDUCADOR SOCIAL 1.621,00 121,57 1.499,43
ENFERMEIRA 14.888,64 1.816,89 13.071,75
ENFERMEIRAS PSF 25.376,50 3.278,40 22.098,10
ENFERMEIRO 11.363,64 2.939,20 8.424,44
ENFERMEIRO PLANTONISTA 23.753,64 2.103,76 21.649,88
ENGENHEIRO CIVIL 3.609,90 321,77 3.288,13
FARMACEUTICO 5.300,00 622,61 4.677,39
FISIOTERAPEUTA 16.687,56 1.331,59 15.355,97
FONOAUDIOLOGO 5.469,08 449,47 5.019,61
FOTOGRAFO 2.750,00 223,18 2.526,82
GARI 31.456,46 4.027,57 27.428,89
GINECOLOGISTA OBSTETRA 6.602,82 1.281,69 5.321,13
GUARDA SANITARIO 20.399,11 2.379,53 18.019,58
INSPETOR SANITARIO 7.846,88 1.009,01 6.837,87
JORNALISTA 3.086,10 258,92 2.827,18
LAVADOR DE CARRO 1.621,00 121,57 1.499,43
MEDICO ORTOPEDISTA 3.970,00 364,98 3.605,02
MEDICO PLANTONISTA 157.057,38 31.636,68 125.420,70
MEDICO PSF 21.843,00 3.999,44 17.843,56
MEDICO VETERINARIO 6.050,88 503,28 5.547,60
MERENDEIRA ESCOLAR 6.784,00 513,28 6.270,72
MONITOR DE ESPORTE 1.621,00 121,57 1.499,43
MONITOR DE OFICINA ESPORTIVA 2.290,00 181,78 2.108,22
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 12.968,00 972,56 11.995,44
MOTOCICLISTA 1.771,00 135,07 1.635,93
MOTORISTA 55.338,28 4.777,00 50.561,28
MOTORISTA (CAT. D) 31.568,35 3.101,34 28.467,01
NUTRICIONISTA 14.057,06 1.179,26 12.877,80
OPERADOR DE MAQUINAS 1.688,54 121,57 1.566,97
ORIENTADOR SOCIAL 40HS 11.347,00 850,99 10.496,01
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 3.100,00 260,58 2.839,42
PEDAGOGO 2.300,00 182,68 2.117,32
PEDREIRO 2.021,00 157,57 1.863,43
PORTEIRO 10.326,00 783,42 9.542,58
PREFEITO 12.000,00 3.107,62 8.892,38
PROCURADOR DO MUNICIPIO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
PROF. NIV. SUPERIOR 53.001,00 10.748,11 42.252,89
PROF. POS-GRADUADOS 314.808,00 41.927,39 272.880,61
PROFESSOR DE BALLET 2.565,32 206,55 2.358,77
PROFESSOR DE CIDADANIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 3.078,38 257,99 2.820,39
PROFESSOR DE CIENCIAS 9.235,14 773,97 8.461,17
PROFESSOR DE EDUCACAO ESPECIAL - AEE 8.685,76 824,72 7.861,04
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 21.683,90 1.849,85 19.834,05
PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 3.078,38 257,99 2.820,39
PROFESSOR DE INGLES 4.514,78 365,72 4.149,06
PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA 6.464,54 1.245,00 5.219,54
PROFESSOR DE MATEMATICA 10.304,38 1.571,90 8.732,48
PROFESSOR DE ROBOTICA 3.078,38 257,99 2.820,39
PROFESSOR PEDAGOGO 13.552,42 4.001,02 9.551,40
PROFESSOR PSICOPEDAGOGO 9.696,90 864,40 8.832,50
PROJETISTA CADISTA 2.350,00 627,32 1.722,68
PSICOLOGO (A) 23.578,75 2.049,56 21.529,19
RECEPCIONISTA 7.184,00 549,28 6.634,72
SECRETARIO ADJUNTO 9.900,00 853,74 9.046,26
SECRETARIO ESCOLAR 11.024,33 1.395,74 9.628,59
SECRETARIO MUNICIPAL 36.000,00 6.318,95 29.681,05
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SERVENTE DE PEDREIRO 1.821,00 139,57 1.681,43
SOLDADOR 3.007,30 249,46 2.757,84
SUPERINTENDENTE PEDAGOGICA 5.400,00 707,16 4.692,84
TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 3.120,00 262,98 2.857,02
TECNICO DE ENFERMAGEM 99.882,77 10.525,81 89.356,96
TECNICO DE INFORMATICA 3.992,00 310,64 3.681,36
TECNICO EM CONTABILIDADE 4.621,00 448,44 4.172,56
TECNICO EM LABORATORIO 7.934,00 1.148,35 6.785,65
TECNICO EM SAUDE BUCAL 7.984,60 645,63 7.338,97
TELEFONISTA 1.688,54 671,32 1.017,22
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.200,00 272,58 2.927,42
TESOUREIRO 3.000,00 248,58 2.751,42
TRATORISTA 10.128,85 1.237,82 8.891,03
VICE-PREFEITO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
VIGILANTE MUNICIPAL 54.899,54 4.372,55 50.526,99
ZELADOR 4.376,70 333,09 4.043,61
TOTAL GERAL 2.131.624,36 263.573,32 1.868.051,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024