RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 93 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 51.915,60 7.782,27 44.133,33
AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOSES 4.493,28 613,13 3.880,15
AGENTE FISCAL 6.518,40 1.141,05 5.377,35
AGENTE RURAL 3.036,00 650,26 2.385,74
AGENTES DE ENDEMIAS 42.565,84 7.898,77 34.667,07
ARTIFICE ELETRICISTA 2.173,40 174,42 1.998,98
ARTIFICE MECANICO 1.821,60 639,69 1.181,91
ASSESSOR DE ASSUNTOS JURIDICOS 9.000,00 816,03 8.183,97
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR INSTITUCIONAL 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR PEDAGOGICO DE EDUCAÇÃO 4.350,00 616,71 3.733,29
ASSISTENTE SOCIAL 12.658,06 1.187,76 11.470,30
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 7.130,00 2.727,41 4.402,59
AUX. ADMINISTRATIVO 58.499,48 5.891,57 52.607,91
AUX. BIBLIOTECARIO 3.036,00 270,32 2.765,68
AUX. DE ENFERMAGEM 1.821,60 142,76 1.678,84
AUX. DE SAUDE BUCAL 7.286,40 604,04 6.682,36
AUX. DE SERV. GERAIS 112.604,12 12.300,38 100.303,74
BIOQUIMICO 1.980,00 157,02 1.822,98
BOLSISTA BM 11.600,00 0,00 11.600,00
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.821,60 142,76 1.678,84
CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO 1.800,00 140,82 1.659,18
CHEFE DA SEÇÃO DE COMPRAS 2.300,00 185,82 2.114,18
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE DE FROTA 2.300,00 185,82 2.114,18
CHEFE DA SEÇÃO DE ENS. FUND II 2.885,76 249,73 2.636,03
CHEFE DA SEÇÃO DE MAN. PREDIAL 775,00 58,12 716,88
CHEFE DA SEÇÃO DE PROJ. ESPORTIVOS 1.705,00 132,27 1.572,73
CHEFE DA SEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 1.705,00 132,27 1.572,73
CHEFE DA SEÇÃO DE PROTOCOLO 1.550,00 118,32 1.431,68
CHEFE DA SEÇÃO DE TRANSPORTES 2.293,00 173,55 2.119,45
CHEFE DA SESSÃO DE ARQUIVO 2.600,00 212,82 2.387,18
CHEFE DA SESSÃO DE ESTAT. E INFORMAÇÕES 1.550,00 118,32 1.431,68
CHEFE DE GABINETE 6.000,00 1.231,64 4.768,36
CIRURGIÃO DENTISTA 12.337,50 1.692,08 10.645,42
CONSELHEIRO 7.652,04 577,15 7.074,89
CONTADOR 3.373,60 380,73 2.992,87
COORD. MINIC. CO CADASTRO UNICO 2.300,00 185,82 2.114,18
COORD. MUNIC. DE PROTEÇÃO BÁSICA 2.800,00 234,81 2.565,19
COORDENADOR ESCOLAR 8.385,76 707,35 7.678,41
CUIDADOR 3.643,20 285,52 3.357,68
DIGITADOR 3.536,00 275,87 3.260,13
DIR. GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR (A) DE ESTABELECIMENTO 6.400,00 622,02 5.777,98
DIRETOR (A) ESTABELECIMENTO DE ENSINO DNS-4 8.800,00 1.269,92 7.530,08
DIRETOR DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA 4.200,00 335,64 3.864,36
DIRETOR DA DIVISÃO DE ENSINO 3.900,00 485,65 3.414,35
DIRETOR DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE CULTURA 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR DE ESPORTES 2.500,00 203,82 2.296,18
ENFERMEIRA 4.905,00 753,59 4.151,41
ENFERMEIRAS PSF 22.650,00 3.443,90 19.206,10
ENFERMEIRO 4.890,00 1.588,36 3.301,64
ENFERMEIRO PLANTONISTA 14.092,00 1.176,36 12.915,64
ENGENHEIRO CIVIL 3.150,00 301,26 2.848,74
FARMACEUTICO 3.300,00 330,51 2.969,49
FISIOTERAPEUTA 9.900,00 785,10 9.114,90
FONOAUDIOLOGO 4.280,00 342,84 3.937,16
GARI 29.392,00 2.919,81 26.472,19
GINECOLOGISTA OBSTETRA 3.465,00 368,20 3.096,80
GUARDA SANITARIO 19.391,37 2.895,48 16.495,89
INSPETOR SANITARIO 7.043,04 1.033,22 6.009,82
JORNALISTA 1.800,00 140,82 1.659,18
MEDICO PLANTONISTA 83.520,00 14.802,10 68.717,90
MEDICO VETERINARIO 5.280,00 432,84 4.847,16
MOTOCICLISTA 1.518,00 426,31 1.091,69
MOTORISTA 31.797,00 3.300,19 28.496,81
MOTORISTA (CAT. D) 23.044,00 2.739,71 20.304,29
NUTRICIONISTA 5.940,00 532,32 5.407,68
OPERADOR DE MAQUINAS 1.518,00 115,43 1.402,57
PREFEITO 12.000,00 3.062,92 8.937,08
PROCURADOR DO MUNICIPIO 6.000,00 1.231,64 4.768,36
PROF. NIV. SUPERIOR 43.744,56 9.373,55 34.371,01
PROF. PÓS-GRADUADOS 83.581,04 13.614,66 69.966,38
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA 4.728,35 1.726,40 3.001,95
PROFESSOR ESTAGIARIO 1.518,00 115,43 1.402,57
PROJETISTA CADISTA 1.800,00 777,90 1.022,10
PSICOLOGO (A) 7.420,00 639,84 6.780,16
RECURSOS HUMANOS 2.021,58 149,59 1.871,99
SECRETARIO ADJUNTO 3.000,00 272,01 2.727,99
SECRETARIO ESCOLAR 3.036,00 230,86 2.805,14
SECRETARIO MUNICIPAL 36.000,00 7.337,70 28.662,30
SUPERINTENDENTE PEDAGOGICA 4.800,00 780,96 4.019,04
TECNICO DE ENFERMAGEM 74.498,00 8.184,51 66.313,49
TECNICO DE INFORMÁTICA 1.518,00 115,43 1.402,57
TECNICO EM CONTABILIDADE 4.518,00 678,03 3.839,97
TECNICO EM LABORATORIO 1.821,60 142,76 1.678,84
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 1.821,60 142,76 1.678,84
TELEFONISTA 1.580,04 665,18 914,86
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.285,00 184,46 2.100,54
TESOUREIRO 3.000,00 272,01 2.727,99
TRATORISTA 8.070,00 620,36 7.449,64
VICE-PREFEITO 8.000,00 1.962,92 6.037,08
VIGILANTE MUNICIPAL 38.385,60 3.846,99 34.538,61
TOTAL GERAL 1.091.126,02 149.688,12 941.437,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024