RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 138 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - 1 FOLHA DE DÉCIMO FINAl
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 77.335,24 8.308,44 69.026,80
AGENTE DE CONTROLE ANIMAL 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOSES 5.685,28 1.041,59 4.643,69
AGENTE DE MANUTENCAO E LIMPEZA 21.252,00 1.593,87 19.658,13
AGENTE FISCAL 11.554,07 1.534,22 10.019,85
AGENTE RURAL 4.436,00 773,10 3.662,90
AGENTES DE ENDEMIAS 41.401,96 7.508,87 33.893,09
ARTIFICE ELETRICISTA 2.173,40 172,83 2.000,57
ARTIFICE MECANICO 1.821,60 638,10 1.183,50
ASSESSOR DE ASSUNTOS JURIDICOS 11.700,00 1.383,66 10.316,34
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR INSTITUCIONAL 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR PEDAGOGICO DE EDUCACAO 4.650,00 694,72 3.955,28
ASSISTENTE SOCIAL 11.200,00 917,60 10.282,40
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 6.850,00 2.568,73 4.281,27
AUX. ADMINISTRATIVO 60.025,73 6.406,85 53.618,88
AUX. BIBLIOTECARIO 4.045,00 1.731,00 2.314,00
AUX. DE SAUDE BUCAL 10.691,81 933,21 9.758,60
AUX. DE SERV. GERAIS 120.076,78 13.847,46 106.229,32
AUXILIAR DE COZINHA 11.051,00 835,20 10.215,80
AUXILIAR DE SALA DE AULA 20.684,60 1.558,82 19.125,78
BIOQUIMICO 2.970,00 249,80 2.720,20
BOLSISTA BM 11.600,00 320,00 11.280,00
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.821,60 141,17 1.680,43
CHEFE DA SECAO DE ALMOXARIFADO 4.152,50 328,18 3.824,32
CHEFE DA SECAO DE COMPRAS 2.300,00 184,23 2.115,77
CHEFE DA SECAO DE CONTROLE DE FROTA 2.300,00 184,23 2.115,77
CHEFE DA SECAO DE EDUCACAO INFANTIL 2.945,00 246,80 2.698,20
CHEFE DA SECAO DE INFORMATICA 1.860,00 144,63 1.715,37
CHEFE DA SECAO DE LIMPEZA PUBLICA 2.092,50 165,55 1.926,95
CHEFE DA SECAO DE MANUTENCAO 2.625,00 213,48 2.411,52
CHEFE DA SECAO DE PATRIMONIO 1.750,00 134,73 1.615,27
CHEFE DA SECAO DE PESCA ARTESANAL 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SECAO DE PROJ. ESPORTIVOS 1.782,50 137,65 1.644,85
CHEFE DA SECAO DE PROJETOS 2.300,00 184,23 2.115,77
CHEFE DA SECAO DE PROJETOS CULTURAIS 1.750,00 134,73 1.615,27
CHEFE DA SECAO DE PROJETOS JUVENIS 1.782,50 137,65 1.644,85
CHEFE DA SECAO DE PROTOCOLO 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SECAO DE RECURSOS HUMANOS 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SECAO DE TRANSPORTES 5.702,50 444,91 5.257,59
CHEFE DA SESSAO DE ARQUIVO 2.600,00 211,23 2.388,77
CHEFE DA SESSAO DE ESTAT. E INFORMACOES 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DE GABINETE 6.000,00 1.212,22 4.787,78
CHEFE DE SECAO DE PROJETOS AMBIENTAIS 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DE SECAO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL E PRODUCAO 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DE SESSAO DE FORTALECIMENTO COMUNITARIO 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DE SESSAO DE PROTOCOLO POCESSUAL 1.550,00 116,73 1.433,27
CIRURGIAO DENTISTA 22.303,99 3.629,22 18.674,77
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 9.504,00 857,36 8.646,64
CONSELHEIRO 9.173,00 683,10 8.489,90
CONTADOR 5.173,60 859,67 4.313,93
COORD. MINIC. CO CADASTRO UNICO 2.300,00 184,23 2.115,77
COORD. MUNIC. DE PROTECAO BASICA 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR ESCOLAR 7.250,00 773,82 6.476,18
COORDENADORA DE SAUDE INCLUSIVA 3.230,00 295,55 2.934,45
COZINHEIRO ESCOLAR 3.500,00 269,46 3.230,54
CUIDADOR 50.319,00 3.798,10 46.520,90
DIGITADOR 5.536,00 606,87 4.929,13
DIR. GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR (A) DE ESTABELECIMENTO 9.800,00 1.554,40 8.245,60
DIRETOR (A) ESTABELECIMENTO DE ENSINO DNS-4 8.004,33 996,82 7.007,51
DIRETOR DA DIVISAO ADMINISTRATIVA 2.300,00 184,23 2.115,77
DIRETOR DA DIVISAO DE ENSINO 2.920,67 243,88 2.676,79
DIRETOR DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE CULTURA 3.100,00 270,20 2.829,80
DIRETOR DE ESPORTES 3.900,00 461,16 3.438,84
DIRETOR ESCOLAR 4.900,00 785,97 4.114,03
EDUCADOR PEDAGOGICO 79.821,02 7.183,49 72.637,53
ENFERMEIRA 13.500,00 1.863,73 11.636,27
ENFERMEIRAS PSF 26.064,00 4.650,45 21.413,55
ENFERMEIRO 9.645,00 2.215,87 7.429,13
ENFERMEIRO PLANTONISTA 18.645,00 1.931,88 16.713,12
ENGENHEIRO CIVIL 3.150,00 279,95 2.870,05
FARMACEUTICO 3.300,00 309,20 2.990,80
FISIOTERAPEUTA 10.704,00 849,51 9.854,49
FONOAUDIOLOGO 5.080,00 425,63 4.654,37
FOTOGRAFO 2.000,00 157,23 1.842,77
GARI 29.963,60 3.433,73 26.529,87
GINECOLOGISTA OBSTETRA 3.465,00 343,71 3.121,29
GUARDA SANITARIO 20.848,59 3.518,39 17.330,20
INSPETOR SANITARIO 7.715,04 1.215,41 6.499,63
JORNALISTA 1.800,00 139,23 1.660,77
LAVADOR DE CARRO 1.518,00 113,85 1.404,15
MEDICO PLANTONISTA 122.995,00 26.022,95 96.972,05
MEDICO PSF 6.600,00 0,00 6.600,00
MEDICO VETERINARIO 5.280,00 429,66 4.850,34
MERENDEIRA ESCOLAR 6.322,00 477,90 5.844,10
MONITOR DE OFICINA ESPORTIVA 2.290,00 183,33 2.106,67
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 12.144,00 910,80 11.233,20
MOTOCICLISTA 1.518,00 113,85 1.404,15
MOTORISTA 53.875,20 5.670,45 48.204,75
MOTORISTA (CAT. D) 25.844,20 2.894,02 22.950,18
NUTRICIONISTA 7.902,00 648,14 7.253,86
OPERADOR DE MAQUINAS 1.583,00 113,85 1.469,15
ORIENTADOR SOCIAL 40HS 10.626,00 796,95 9.829,05
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 3.000,00 253,40 2.746,60
PEDREIRO 2.318,00 185,85 2.132,15
PORTEIRO 7.581,00 577,57 7.003,43
PREFEITO 12.000,00 3.081,19 8.918,81
PROCURADOR DO MUNICIPIO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
PROF. NIV. SUPERIOR 73.006,55 14.728,14 58.278,41
PROF. POS-GRADUADOS 111.931,00 19.688,66 92.242,34
PROFESSOR DE BALLET 2.433,89 196,28 2.237,61
PROFESSOR DE CIDADANIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 1.460,34 109,52 1.350,82
PROFESSOR DE CIENCIAS 14.182,68 1.662,69 12.519,99
PROFESSOR DE EDUCACAO ESPECIAL - AEE 6.354,56 579,19 5.775,37
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 18.815,35 2.386,32 16.429,03
PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 2.920,67 243,88 2.676,79
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 5.841,34 487,76 5.353,58
PROFESSOR DE HISTORIA 2.920,67 243,88 2.676,79
PROFESSOR DE INGLES 8.275,23 1.231,53 7.043,70
PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA 4.088,94 1.048,57 3.040,37
PROFESSOR DE MATEMATICA 22.313,23 2.552,43 19.760,80
PROFESSOR DE ROBOTICA 2.920,67 243,88 2.676,79
PROFESSOR PEDAGOGO 138.867,25 14.536,93 124.330,32
PROFESSOR PSICOPEDAGOGO 12.266,80 1.118,94 11.147,86
PROJETISTA CADISTA 2.600,00 848,31 1.751,69
PSICOLOGO (A) 15.092,00 1.306,84 13.785,16
RECEPCIONISTA 8.661,60 665,69 7.995,91
SECRETARIO ADJUNTO 3.000,00 253,40 2.746,60
SECRETARIO ESCOLAR 9.072,00 1.230,86 7.841,14
SECRETARIO MUNICIPAL 36.000,00 7.432,65 28.567,35
SERVENTE DE PEDREIRO 1.918,00 149,85 1.768,15
SOLDADOR 2.973,40 250,21 2.723,19
SUPERINTENDENTE PEDAGOGICA 4.950,00 804,22 4.145,78
TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 2.920,00 243,80 2.676,20
TECNICO DE ENFERMAGEM 95.601,90 9.239,39 86.362,51
TECNICO DE INFORMATICA 3.686,00 286,20 3.399,80
TECNICO EM CONTABILIDADE 4.518,00 646,54 3.871,46
TECNICO EM LABORATORIO 3.893,20 304,84 3.588,36
TECNICO EM SAUDE BUCAL 5.186,86 421,26 4.765,60
TELEFONISTA 1.583,00 663,60 919,40
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.100,00 270,20 2.829,80
TESOUREIRO 3.000,00 253,40 2.746,60
TRATORISTA 7.756,96 595,34 7.161,62
VICE-PREFEITO 8.000,00 1.965,22 6.034,78
VIGILANTE MUNICIPAL 50.984,40 4.490,72 46.493,68
ZELADOR 4.098,60 311,94 3.786,66
TOTAL GERAL 1.898.193,90 241.768,72 1.656.425,18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024