RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 119 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - 1 FOLHA DE DÉCIMO FINAl
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 84.116,20 9.263,71 74.852,49
AGENTE DE CONTROLE ANIMAL 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOSES 4.308,96 573,93 3.735,03
AGENTE FISCAL 11.393,41 1.514,64 9.878,77
AGENTE RURAL 3.436,00 683,10 2.752,90
AGENTES DE ENDEMIAS 41.476,96 7.698,14 33.778,82
ARTIFICE ELETRICISTA 2.173,40 172,83 2.000,57
ARTIFICE MECANICO 1.821,60 638,10 1.183,50
ASSESSOR DE ASSUNTOS JURIDICOS 11.700,00 1.383,66 10.316,34
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR INSTITUCIONAL 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR PEDAGOGICO DE EDUCACAO 4.650,00 694,72 3.955,28
ASSISTENTE SOCIAL 9.333,33 874,96 8.458,37
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 8.100,00 2.734,91 5.365,09
AUX. ADMINISTRATIVO 71.340,01 6.452,65 64.887,36
AUX. BIBLIOTECARIO 3.875,33 1.727,11 2.148,22
AUX. DE ENFERMAGEM 1.989,60 156,29 1.833,31
AUX. DE SAUDE BUCAL 9.878,79 830,09 9.048,70
AUX. DE SERV. GERAIS 171.752,22 16.361,88 155.390,34
AUXILIAR DE SALA DE AULA 17.957,00 1.354,24 16.602,76
BIOQUIMICO 2.970,00 249,80 2.720,20
BOLSISTA BM 11.586,67 0,00 11.586,67
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.821,60 141,17 1.680,43
CHEFE DA SECAO DE ALMOXARIFADO 3.952,50 310,18 3.642,32
CHEFE DA SECAO DE COMPRAS 2.300,00 184,23 2.115,77
CHEFE DA SECAO DE CONTROLE DE FROTA 2.300,00 184,23 2.115,77
CHEFE DA SECAO DE EDUCACAO AMBIENTAL 2.030,00 0,00 2.030,00
CHEFE DA SECAO DE INFORMATICA 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SECAO DE LIMPEZA PUBLICA 2.092,50 165,55 1.926,95
CHEFE DA SECAO DE MANUTENCAO 2.325,00 186,48 2.138,52
CHEFE DA SECAO DE PATRIMONIO 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SECAO DE PESCA ARTESANAL 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SECAO DE PROJ. ESPORTIVOS 1.782,50 137,65 1.644,85
CHEFE DA SECAO DE PROJETOS CULTURAIS 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SECAO DE PROJETOS JUVENIS 1.782,50 137,65 1.644,85
CHEFE DA SECAO DE PROTOCOLO 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SECAO DE RECURSOS HUMANOS 1.395,00 104,62 1.290,38
CHEFE DA SECAO DE TRANSPORTES 5.502,50 426,91 5.075,59
CHEFE DA SESSAO DE ARQUIVO 2.600,00 211,23 2.388,77
CHEFE DA SESSAO DE ESTAT. E INFORMACOES 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DE GABINETE 6.000,00 1.212,22 4.787,78
CHEFE DE SECAO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL E PRODUCAO 1.498,33 112,37 1.385,96
CHEFE DE SESSAO DE FORTALECIMENTO COMUNITARIO 1.538,33 115,67 1.422,66
CHEFE DE SESSAO DE PROTOCOLO POCESSUAL 1.498,33 112,37 1.385,96
CIRURGIAO DENTISTA 22.203,99 3.591,57 18.612,42
CONSELHEIRO 9.829,00 742,14 9.086,86
CONTADOR 5.173,60 859,67 4.313,93
COORD. MINIC. CO CADASTRO UNICO 2.900,00 241,40 2.658,60
COORD. MUNIC. DE PROTECAO BASICA 3.100,00 270,20 2.829,80
COORDENADOR ESCOLAR 7.250,00 773,82 6.476,18
COORDENADORA DE SAUDE INCLUSIVA 3.080,00 266,30 2.813,70
CUIDADOR 45.457,20 3.430,75 42.026,45
DIGITADOR 5.536,00 606,87 4.929,13
DIR. GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR (A) DE ESTABELECIMENTO 11.433,33 2.181,45 9.251,88
DIRETOR (A) ESTABELECIMENTO DE ENSINO DNS-4 7.825,00 929,30 6.895,70
DIRETOR DA DIVISAO ADMINISTRATIVA 2.300,00 184,23 2.115,77
DIRETOR DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE CULTURA 3.100,00 270,20 2.829,80
DIRETOR DE ESPORTES 3.900,00 461,16 3.438,84
ENFERMEIRA 13.350,00 1.809,60 11.540,40
ENFERMEIRAS PSF 27.619,50 5.228,12 22.391,38
ENFERMEIRO 9.868,00 2.046,45 7.821,55
ENFERMEIRO PLANTONISTA 17.885,50 1.959,42 15.926,08
ENGENHEIRO CIVIL 3.150,00 279,95 2.870,05
FARMACEUTICO 3.300,00 309,20 2.990,80
FISIOTERAPEUTA 10.704,00 849,51 9.854,49
FONOAUDIOLOGO 5.080,00 425,63 4.654,37
FOTOGRAFO 2.000,00 157,23 1.842,77
GARI 29.684,00 2.963,83 26.720,17
GINECOLOGISTA OBSTETRA 3.465,00 343,71 3.121,29
GUARDA SANITARIO 19.100,66 2.869,75 16.230,91
INSPETOR SANITARIO 7.915,04 1.290,71 6.624,33
JORNALISTA 1.800,00 139,23 1.660,77
LAVADOR DE CARRO 1.818,00 140,85 1.677,15
MEDICO PLANTONISTA 120.102,00 26.054,43 94.047,57
MEDICO PSF 8.775,00 172,98 8.602,02
MEDICO VETERINARIO 5.280,00 429,66 4.850,34
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 12.144,00 910,80 11.233,20
MOTOCICLISTA 2.099,00 166,14 1.932,86
MOTORISTA 51.721,00 5.304,26 46.416,74
MOTORISTA (CAT. D) 30.895,40 2.964,09 27.931,31
NUTRICIONISTA 7.902,00 648,14 7.253,86
OPERADOR DE MAQUINAS 1.583,00 113,85 1.469,15
ORIENTADOR SOCIAL 40HS 9.057,40 679,30 8.378,10
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 3.000,00 253,40 2.746,60
PEDREIRO 1.532,23 115,13 1.417,10
PREFEITO 12.000,00 3.081,19 8.918,81
PROCURADOR DO MUNICIPIO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
PROF. NIV. SUPERIOR 179.022,85 28.412,62 150.610,23
PROF. POS-GRADUADOS 156.349,48 32.594,45 123.755,03
PROFESSOR DE CIENCIAS 11.262,01 1.418,81 9.843,20
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 19.788,91 2.602,04 17.186,87
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 5.841,34 487,76 5.353,58
PROFESSOR DE HISTORIA 2.920,67 243,88 2.676,79
PROFESSOR DE INFORMATICA 2.920,67 243,88 2.676,79
PROFESSOR DE INGLES 2.920,67 275,52 2.645,15
PROFESSOR DE MATEMATICA 12.169,33 1.061,77 11.107,56
PROFESSOR PEGAGOGO 148.707,35 14.622,90 134.084,45
PROJETISTA CADISTA 2.733,33 860,30 1.873,03
PSICOLOGO (A) 15.092,00 1.306,84 13.785,16
SECRETARIO ADJUNTO 3.000,00 253,40 2.746,60
SECRETARIO ESCOLAR 10.419,87 1.196,33 9.223,54
SECRETARIO MUNICIPAL 36.000,00 7.432,65 28.567,35
SERVENTE DE PEDREIRO 1.532,23 115,13 1.417,10
SOLDADOR 2.973,40 250,21 2.723,19
SUPERINTENDENTE PEDAGOGICA 5.250,00 913,72 4.336,28
TECNICO DE ENFERMAGEM 90.616,83 9.610,72 81.006,11
TECNICO DE INFORMATICA 3.536,00 272,70 3.263,30
TECNICO EM CONTABILIDADE 4.518,00 646,54 3.871,46
TECNICO EM LABORATORIO 3.893,20 304,84 3.588,36
TECNICO EM SAUDE BUCAL 5.186,86 421,26 4.765,60
TELEFONISTA 1.583,00 663,60 919,40
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.315,00 312,13 3.002,87
TESOUREIRO 3.000,00 253,40 2.746,60
TRATORISTA 6.202,00 464,50 5.737,50
VICE-PREFEITO 8.000,00 1.965,22 6.034,78
VIGILANTE MUNICIPAL 48.477,00 4.260,32 44.216,68
ZELADOR 2.580,60 198,09 2.382,51
TOTAL GERAL 1.897.828,02 250.232,32 1.647.595,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024