RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 140 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 88.090,44 10.431,32 77.659,12
AGENTE DE CONTROLE ANIMAL 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOSES 4.750,02 446,01 4.304,01
AGENTE DE MANUTENCAO E LIMPEZA 23.244,00 1.751,45 21.492,55
AGENTE FISCAL 12.176,72 1.966,80 10.209,92
AGENTE RURAL 1.621,00 540,97 1.080,03
AGENTES DE ENDEMIAS 44.359,40 6.665,37 37.694,03
ARTIFICE ELETRICISTA 2.107,30 165,33 1.941,97
ARTIFICE MECANICO 1.945,20 647,67 1.297,53
ASSESSOR DE ASSUNTOS JURIDICOS 11.700,00 1.069,74 10.630,26
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR INSTITUCIONAL 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR PEDAGOGICO DE EDUCACAO 5.550,00 789,38 4.760,62
ASSISTENTE SOCIAL 14.000,00 1.522,40 12.477,60
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 6.850,00 2.514,88 4.335,12
AUX. ADMINISTRATIVO 65.376,44 7.064,62 58.311,82
AUX. BIBLIOTECARIO 4.302,50 1.846,92 2.455,58
AUX. DE SAUDE BUCAL 14.083,91 1.317,34 12.766,57
AUX. DE SERV. GERAIS 137.811,57 14.423,97 123.387,60
AUXILIAR DE COZINHA 11.547,00 868,99 10.678,01
AUXILIAR DE SALA DE AULA 25.399,91 1.934,89 23.465,02
BIOQUIMICO 2.970,00 244,98 2.725,02
BOLSISTA BM 10.800,00 157,41 10.642,59
BOLSISTA CATADOR 4.052,50 0,00 4.052,50
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.945,20 150,74 1.794,46
CHEFE DA SECAO DE ALMOXARIFADO 4.910,92 393,34 4.517,58
CHEFE DA SECAO DE COMPRAS 2.371,00 189,07 2.181,93
CHEFE DA SECAO DE CONTROLE DE FROTA 3.951,66 362,78 3.588,88
CHEFE DA SECAO DE EDUCACAO INFANTIL 4.216,00 394,50 3.821,50
CHEFE DA SECAO DE FISCALIZACAO 4.133,55 323,37 3.810,18
CHEFE DA SECAO DE INFORMATICA 1.931,00 149,47 1.781,53
CHEFE DA SECAO DE LIMPEZA PUBLICA 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA SECAO DE MANUTENCAO 2.371,00 189,07 2.181,93
CHEFE DA SECAO DE PESCA ARTESANAL 2.161,33 170,19 1.991,14
CHEFE DA SECAO DE PROJ. ESPORTIVOS 2.008,50 156,44 1.852,06
CHEFE DA SECAO DE PROJETOS 2.371,00 189,07 2.181,93
CHEFE DA SECAO DE PROJETOS CULTURAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA SECAO DE PROJETOS JUVENIS 1.853,50 142,49 1.711,01
CHEFE DA SECAO DE PROTOCOLO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA SECAO DE RECURSOS HUMANOS 1.871,00 144,07 1.726,93
CHEFE DA SECAO DE TRANSPORTES 6.297,05 493,76 5.803,29
CHEFE DA SESSAO DE ARQUIVO 2.671,00 216,07 2.454,93
CHEFE DA SESSAO DE ESTAT. E INFORMACOES 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE GABINETE 6.000,00 1.026,60 4.973,40
CHEFE DE SECAO DE PROJETOS AMBIENTAIS 1.871,00 144,07 1.726,93
CHEFE DE SECAO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL E PRODUCAO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE SESSAO DE FORTALECIMENTO COMUNITARIO 1.921,00 148,57 1.772,43
CHEFE DE SESSAO DE PROTOCOLO POCESSUAL 1.621,00 121,57 1.499,43
CIRURGIAO DENTISTA 28.711,32 6.285,31 22.426,01
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 8.192,00 760,20 7.431,80
CONSELHEIRO 8.712,87 656,47 8.056,40
CONTADOR 5.173,60 563,62 4.609,98
COORD. MINIC. CO CADASTRO UNICO 2.300,00 182,68 2.117,32
COORD. MUNIC. DE PROTECAO BASICA 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD. MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR ESCOLAR 3.625,00 323,58 3.301,42
COORDENADORA DE SAUDE INCLUSIVA 3.080,00 258,18 2.821,82
COZINHEIRO ESCOLAR 3.700,00 284,36 3.415,64
CUIDADOR 54.385,42 4.092,09 50.293,33
DIGITADOR 6.792,00 708,25 6.083,75
DIR. GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR (A) DE ESTABELECIMENTO 9.800,00 975,00 8.825,00
DIRETOR (A) ESTABELECIMENTO DE ENSINO DNS-4 8.004,33 685,82 7.318,51
DIRETOR DA DIVISAO ADMINISTRATIVA 2.300,00 182,68 2.117,32
DIRETOR DA DIVISAO DA CULTURA 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR DA DIVISAO DE ENSINO 6.715,42 583,01 6.132,41
DIRETOR DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR ESCOLAR 4.900,00 487,50 4.412,50
EDUCADOR PEDAGOGICO 81.740,98 7.274,48 74.466,50
EDUCADOR SOCIAL 2.827,75 208,69 2.619,06
ENFERMEIRA 16.611,52 2.420,08 14.191,44
ENFERMEIRAS PSF 30.279,00 5.151,16 25.127,84
ENFERMEIRO 10.928,64 2.680,83 8.247,81
ENFERMEIRO PLANTONISTA 31.853,64 4.099,99 27.753,65
ENGENHEIRO CIVIL 3.150,00 266,58 2.883,42
FARMACEUTICO 4.011,00 369,90 3.641,10
FISIOTERAPEUTA 15.650,78 1.218,89 14.431,89
FONOAUDIOLOGO 5.080,00 414,46 4.665,54
FOTOGRAFO 2.903,00 236,94 2.666,06
GARI 32.356,45 4.121,73 28.234,72
GINECOLOGISTA OBSTETRA 3.465,00 304,38 3.160,62
GUARDA SANITARIO 23.734,91 3.871,36 19.863,55
INSPETOR SANITARIO 8.953,26 1.498,27 7.454,99
JORNALISTA 1.800,00 137,68 1.662,32
LAVADOR DE CARRO 1.621,00 121,57 1.499,43
MEDICO ORTOPEDISTA 9.665,70 2.465,68 7.200,02
MEDICO PLANTONISTA 149.000,54 30.105,06 118.895,48
MEDICO PSF 23.036,27 4.327,59 18.708,68
MEDICO VETERINARIO 5.280,00 426,56 4.853,44
MERENDEIRA ESCOLAR 6.784,00 513,28 6.270,72
MONITOR DE ESPORTE 1.621,00 121,57 1.499,43
MONITOR DE OFICINA ESPORTIVA 2.290,00 181,78 2.108,22
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 12.968,00 972,56 11.995,44
MOTOCICLISTA 1.621,00 121,57 1.499,43
MOTORISTA 57.234,81 5.500,24 51.734,57
MOTORISTA (CAT. D) 26.545,95 2.650,00 23.895,95
NUTRICIONISTA 13.939,57 1.158,04 12.781,53
ORIENTADOR SOCIAL 40HS 11.294,71 847,07 10.447,64
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 3.000,00 248,58 2.751,42
PEDREIRO 2.021,00 157,57 1.863,43
PORTEIRO 10.326,00 783,42 9.542,58
PREFEITO 12.000,00 3.107,62 8.892,38
PROCURADOR DO MUNICIPIO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
PROF. NIV. SUPERIOR 51.595,48 10.379,22 41.216,26
PROF. POS-GRADUADOS 311.037,14 40.953,52 270.083,62
PROFESSOR DE BALLET 2.565,32 206,55 2.358,77
PROFESSOR DE CIDADANIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 3.078,38 257,99 2.820,39
PROFESSOR DE CIENCIAS 9.235,14 773,97 8.461,17
PROFESSOR DE EDUCACAO ESPECIAL - AEE 8.350,08 784,44 7.565,64
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 21.569,43 2.381,18 19.188,25
PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 3.078,38 257,99 2.820,39
PROFESSOR DE INGLES 3.078,38 257,99 2.820,39
PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA 6.464,54 1.245,00 5.219,54
PROFESSOR DE MATEMATICA 10.304,38 1.571,90 8.732,48
PROFESSOR DE ROBOTICA 3.078,38 257,99 2.820,39
PROFESSOR PEDAGOGO 24.177,32 4.878,59 19.298,73
PROFESSOR PSICOPEDAGOGO 11.636,28 1.174,95 10.461,33
PROJETISTA CADISTA 2.350,00 627,32 1.722,68
PSICOLOGO (A) 18.769,96 1.566,60 17.203,36
RECEPCIONISTA 7.084,00 540,28 6.543,72
SECRETARIO ADJUNTO 9.900,00 853,74 9.046,26
SECRETARIO ESCOLAR 9.484,00 1.221,78 8.262,22
SECRETARIO MUNICIPAL 36.000,00 6.318,95 29.681,05
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SERVENTE DE PEDREIRO 1.821,00 139,57 1.681,43
SOLDADOR 3.107,30 261,46 2.845,84
SUPERINTENDENTE PEDAGOGICA 5.400,00 707,16 4.692,84
TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 3.120,00 262,98 2.857,02
TECNICO DE ENFERMAGEM 108.904,68 12.204,07 96.700,61
TECNICO DE INFORMATICA 3.992,00 310,64 3.681,36
TECNICO EM CONTABILIDADE 6.161,33 1.108,83 5.052,50
TECNICO EM LABORATORIO 7.285,60 589,99 6.695,61
TECNICO EM SAUDE BUCAL 7.377,84 662,51 6.715,33
TELEFONISTA 1.688,54 671,32 1.017,22
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.100,00 260,58 2.839,42
TESOUREIRO 3.000,00 248,58 2.751,42
TRATORISTA 10.276,25 1.251,09 9.025,16
VICE-PREFEITO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
VIGILANTE MUNICIPAL 55.144,10 4.380,50 50.763,60
ZELADOR 4.479,70 340,82 4.138,88
TOTAL GERAL 2.156.422,99 272.682,09 1.883.740,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024