Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 57 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 03/01/2022 ÀS 19:27

SUSPEITOS
3
CONFIRMADOS
1.467
DESCARTADOS
1.863
ÓBITOS
23
INTERNADOS
0
CURADOS
1.441
NOTIFICADOS
3.333
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
14/06/2021 21:20:16 16 1.275 1.505 21 4 1.173 2.796 77
12/06/2021 14:55:23 49 1.226 1.486 21 3 1.160 2.761 42
12/06/2021 13:35:15 49 1.226 1.486 21 3 1.160 2.761 42
10/06/2021 21:11:20 68 1.209 1.477 21 3 1.125 2.754 60
08/06/2021 20:04:02 48 1.199 1.453 21 3 1.119 2.700 56
07/06/2021 22:15:35 20 1.196 1.450 21 2 1.118 2.666 55
06/06/2021 17:03:37 47 1.144 1.440 21 3 1.048 2.631 72
02/06/2021 20:19:39 47 1.144 1.440 21 3 1.048 2.631 72
01/06/2021 19:51:31 17 1.140 1.438 21 2 1.047 2.595 70
01/06/2021 13:34:27 17 1.133 1.421 21 3 1.046 2.571 64
29/05/2021 12:38:14 44 1.103 1.401 20 4 1.029 2.549 50
27/05/2021 21:40:30 44 1.095 1.388 20 3 1.008 2.526 64
27/05/2021 09:49:17 39 1.068 1.386 19 4 1.008 2.493 38
26/05/2021 12:00:42 38 1.062 1.383 19 5 992 2.483 46
15/04/2021 19:25:28 76 698 1.224 11 4 616 2.017 76
14/04/2021 19:44:34 98 684 1.215 11 4 594 1.997 75
12/04/2021 19:47:19 85 633 1.213 11 4 527 1.931 91
07/04/2021 16:40:46 31 596 1.190 10 5 491 1.855 90
07/04/2021 12:57:57 33 595 1.190 10 3 491 1.818 91
30/03/2021 21:04:47 65 543 1.150 10 0 461 1.758 72
23/03/2021 08:23:17 80 486 1.059 9 2 451 1.626 24
11/03/2021 15:53:29 75 446 957 8 0 394 1.478 44
07/03/2021 20:27:47 7 443 939 8 1 364 1.389 70
05/03/2021 17:11:11 23 427 938 8 2 364 1.388 53
03/03/2021 13:52:23 31 424 928 8 1 364 1.383 51
02/03/2021 14:41:42 29 419 923 8 1 364 1.371 46
02/03/2021 10:25:15 30 411 920 8 1 364 1.361 38

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito