Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 57 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 03/01/2022 ÀS 19:27

SUSPEITOS
3
CONFIRMADOS
1.467
DESCARTADOS
1.863
ÓBITOS
23
INTERNADOS
0
CURADOS
1.441
NOTIFICADOS
3.333
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
03/01/2022 19:27:08 3 1.467 1.863 23 0 1.441 3.333 3
15/12/2021 18:18:16 2 1.464 1.850 23 0 1.441 3.316 0
15/12/2021 11:10:13 4 1.464 1.847 23 0 1.441 3.315 0
08/12/2021 09:03:44 8 1.464 1.836 23 0 1.441 3.308 0
10/11/2021 10:58:40 6 1.461 1.802 23 0 1.437 3.269 1
01/11/2021 19:23:36 0 1.461 1.799 23 0 1.437 3.260 1
25/10/2021 19:47:34 1 1.460 1.789 23 0 1.437 3.250 0
24/09/2021 19:09:05 1 1.460 1.782 23 0 1.436 3.244 1
23/09/2021 20:47:53 2 1.460 1.782 23 0 1.436 3.244 1
22/09/2021 22:13:50 3 1.460 1.781 23 0 1.436 3.244 1
17/09/2021 19:33:26 1 1.460 1.779 23 0 1.436 3.240 1
17/09/2021 09:56:14 1 1.460 1.779 23 0 1.436 3.240 1
10/08/2021 20:14:35 5 1.457 1.733 23 0 1.433 3.195 1
02/08/2021 20:38:26 5 1.456 1.719 23 0 1.428 3.180 5
22/07/2021 23:19:54 7 1.445 1.694 23 0 1.400 3.146 22
21/07/2021 22:40:29 3 1.443 1.686 23 0 1.397 3.132 23
16/07/2021 18:52:19 12 1.433 1.669 23 1 1.389 3.114 20
08/07/2021 18:37:23 20 1.395 1.648 23 2 1.349 3.063 21
07/07/2021 17:24:57 17 1.385 1.646 23 2 1.336 3.048 24
06/07/2021 19:34:16 14 1.385 1.639 23 2 1.335 3.038 25
05/07/2021 17:15:07 7 1.378 1.665 23 3 1.331 3.020 21
01/07/2021 20:11:20 22 1.361 1.610 23 2 1.298 2.993 38
30/06/2021 22:44:29 16 1.350 1.605 23 2 1.292 2.971 33
29/06/2021 11:48:49 6 1.344 1.593 22 4 1.288 2.943 30
25/06/2021 20:31:30 17 1.331 1.587 22 2 1.265 2.935 42
23/06/2021 19:30:00 12 1.327 1.587 22 3 1.250 2.926 52
22/06/2021 19:14:07 18 1.322 1.577 22 4 1.250 2.917 46
21/06/2021 19:37:25 14 1.316 1.555 22 3 1.249 2.885 42
16/06/2021 09:46:21 37 1.283 1.517 21 4 1.226 2.837 32
15/06/2021 18:50:48 28 1.277 1.509 21 4 1.174 2.814 78

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito