Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 608 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JULHO/2023 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BARBOSA EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR: PSF EFETIVOS 0102083   0|40 1.727,34 135,66 1.591,68
MARIA DO SOCORRO VIANA GONDIM EFETIVO PROF. PÓS-GRADUADOS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0102091   0|20 2.767,72 270,46 2.497,26
MARIA EDILENE ALVES DE FREITAS CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205700   0|20 330,00 24,75 305,25
MARIA EDUARDA SOUSA ROCHA CONTRATADO ORIENTADOR SOCIAL 40HS PROG. PRIMEIRA INFAN. NO SUAS - PPIS - CONTRATADOS 1205825   0|40 1.320,00 99,00 1.221,00
MARIA ELAINE DA SILVA EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0102148   0|40 1.320,00 99,00 1.221,00
MARIA ELAINE PEREIRA DE SOUZA FULGENCIO EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 1200720   0|40 2.767,71 261,92 2.505,79
MARIA ELAINNE SILVA OLIVEIRA EFETIVO PROF. PÓS-GRADUADOS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 1201069   0|20 2.767,72 270,46 2.497,26
MARIA ELANE DA SILVA EFETIVO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE SETOR: AGENTE DE SAUDE 0701602   0|40 3.311,34 1.350,91 1.960,43
MARIA ELENICE DOS SANTOS COSTA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205641   0|20 325,50 24,41 301,09
MARIA ELIANE FREITAS EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0102156   0|40 1.320,00 99,00 1.221,00
MARIA ELIANE GOMES SILVA LIMA EFETIVO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE SETOR: AGENTE DE SAUDE 1204517   0|40 3.168,00 284,29 2.883,71
MARIA ELIANE SILVA LIMA EFETIVO PROF. NIV. SUPERIOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0102164   0|20 2.646,83 245,76 2.401,07
MARIA ELIETE PEREIRA DE JESUS EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 1200534   0|40 1.320,00 344,73 975,27
MARIA ELIVANEA DA SILVA MOREIRA EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 1200658   0|40 1.379,82 99,00 1.280,82
MARIA FRANCINEIDE COSTA FERNANDES CONTRATADO PROF. NIV. SUPERIOR CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205787   0|20 1.323,42 99,30 1.224,12
MARIA GEANNY FREITAS CONTRATADO PROF. NIV. SUPERIOR CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205649   0|20 1.323,42 99,30 1.224,12
MARIA GEOVANIA SILVA BERNARDO MAIA CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205684   0|40 1.320,00 99,00 1.221,00
MARIA GILVANISE LIMA DE FREITAS EFETIVO AUX. ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 1201476   0|40 1.379,82 483,00 896,82
MARIA GIVANEIDE DE FREITAS RODRIGUES CONTRATADO SECRETARIO ESCOLAR CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205581   0|40 2.020,00 162,00 1.858,00
MARIA HOZANILDA BARROS OLIVEIRA EFETIVO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE SETOR: AGENTE DE SAUDE 0701610   0|40 4.367,34 920,44 3.446,90
MARIA HOZANILDA DOS SANTOS COSTA CONTRATADO TECNICO DE ENFERMAGEM SETOR: PSF CONTRATADOS 1205524   0|40 1.727,34 135,66 1.591,68
MARIA HOZANIRA BARROS SILVA EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR: PSF EFETIVOS 0102300   0|40 1.727,34 135,66 1.591,68
MARIA ILEUSA DAMASCENO ESTEVAO EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS CENTRO DE ESPECIALIDADES 0102318   0|40 1.584,00 122,76 1.461,24
MARIA IRACILDA DA SILVA FERREIRA EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR: ADMINISTRACAO 0102342   0|20 880,00 66,00 814,00
MARIA JOSE DOS SANTOS EFETIVO ASSISTENTE SOCIAL SETOR: ADMINISTRACAO 1201433   0|30 2.800,00 251,05 2.548,95
MARIA JOSE GOMES EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR: PSF EFETIVOS 0102407   0|20 935,34 70,15 865,19
MARIA JOSE SILVA DOS REIS EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR: PSF EFETIVOS 0102423   0|40 1.584,00 371,55 1.212,45
MARIA JUSCILENE MAIA DA COSTA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205668   0|40 1.644,00 122,76 1.521,24
MARIA LEUZANIRA LIMA DE OLIVEIRA CONTRATADO PROFESSOR ESTAGIARIO CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205699   0|20 924,00 69,30 854,70
MARIA LIDIANE DE ANDRADE BARBOSA CONTRATADO TECNICO DE ENFERMAGEM UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205551   0|40 2.494,00 180,36 2.313,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024