Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 608 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JULHO/2023 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
MARCOS MADSON OLIVEIRA CAMINHA CONTRATADO PROF. PÓS-GRADUADOS CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205670   0|20 1.383,86 104,74 1.279,12
MARCOS VINICIUS BARBOSA DOS SANTOS CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205678   0|20 330,00 24,75 305,25
MARCOS VINICIUS GUIMARÃES OLIVEIRA CONTRATADO MEDICO PLANTONISTA UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205842   0|40 2.595,00 209,70 2.385,30
MARDEN CESAR OLIVEIRA SILVA CONTRATADO MOTORISTA (CAT. D) SETOR: CONTRATADOS 1205465   0|44 2.723,33 236,10 2.487,23
MARIA ADRIANA DA SILVA DE SOUSA CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR CONTRATADOS 1205503   0|40 1.820,00 144,00 1.676,00
MARIA ALINE DA SILVA LIMA CONTRATADO TECNICO DE ENFERMAGEM UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205775   0|40 2.430,00 171,90 2.258,10
MARIA ALINY GOMES BARBOSA CONTRATADO PROF. NIV. SUPERIOR CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205671   0|20 1.323,42 99,30 1.224,12
MARIA ALYCE SILVA BARBOSA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205820   0|40 660,00 49,50 610,50
MARIA ANTONIELIS BARROS CONTRATADO PROF. PÓS-GRADUADOS CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205672   0|20 1.383,86 104,74 1.279,12
MARIA APARECIDA BARBOSA DAMASCENO EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR: ADMINISTRACAO 0101788   0|20 660,00 49,50 610,50
MARIA AUCINIRA NUNES SOARES EFETIVO ENFERMEIRAS PSF SETOR: PSF EFETIVOS 0600954   0|40 4.193,34 531,25 3.662,09
MARIA AUXILIADORA BARBOSA LIMA EFETIVO PROF. PÓS-GRADUADOS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0101796   0|20 4.166,57 610,31 3.556,26
MARIA DA CONCEICAO DE AVILA EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0101842   0|40 5.535,44 1.090,08 4.445,36
MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO SILVA EFETIVO PROF. NIV. SUPERIOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0601128   0|20 2.741,36 264,19 2.477,17
MARIA DA CONCEICAO GOMES LIMA EFETIVO TECNICO DE ENFERMAGEM SETOR: UNIDADE MISTA 0101869   0|40 1.727,34 135,66 1.591,68
MARIA DA CONCEICAO LIMA DE AMORIM EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS NUCLEO DOS CONSELHOS - EFETIVOS 1200526   0|40 1.320,00 99,00 1.221,00
MARIA DALVANI LIMA MAIA CONTRATADO MEDICO PLANTONISTA UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205487   0|40 3.532,00 71,20 3.460,80
MARIA DAS GRACAS FERREIRA BATISTA EFETIVO PROF. NIV. SUPERIOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0101907   0|20 2.646,83 245,76 2.401,07
MARIA DAS GRACAS LIMA DE SOUSA CONTRATADO PROF. PÓS-GRADUADOS CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205652   0|20 1.383,86 104,74 1.279,12
MARIA DAS GRAÇAS MENDES CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205660   0|40 330,00 24,75 305,25
MARIA DAS GRACAS SANTOS CONTRATADO PROFESSOR ESTAGIARIO CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205711   0|20 924,00 69,30 854,70
MARIA DE FATIMA ALVES FREITAS EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR: PSF EFETIVOS 0101931   0|20 995,16 70,15 925,01
MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205655   0|20 325,50 24,41 301,09
MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUSA CONTRATADO TECNICO DE ENFERMAGEM UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205630   0|40 2.445,00 177,30 2.267,70
MARIA DE LOURDES SILVA COSTA EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS NUCLEO DOS CONSELHOS - EFETIVOS 1204550   0|40 1.320,00 99,00 1.221,00
MARIA DEUSIRENE DA SILVA CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS CRAS/PSB - CONTRATADOS 1205473   0|20 660,00 49,50 610,50
MARIA DO SOCORRO FREITAS BARROS EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 1200666   0|40 1.379,82 99,00 1.280,82
MARIA DO SOCORRO GALDINO DAMASCENO CONTRATADO PROF. PÓS-GRADUADOS CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205687   0|40 5.153,88 932,17 4.221,71
MARIA DO SOCORRO LIMA EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR: ADMINISTRACAO 0102067   0|20 1.320,00 99,00 1.221,00
MARIA DO SOCORRO LIMA MARTINS EFETIVO TECNICO DE ENFERMAGEM SETOR: PSF EFETIVOS 0102075   0|40 2.427,34 198,66 2.228,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024