| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 1,05% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 0,70% |
| GABINETE DO PREFEITO | 56 | 19,51% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 0,70% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 17 | 5,92% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 5 | 1,74% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO. | 8 | 2,79% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | 29 | 10,10% |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO. | 23 | 8,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 115 | 40,07% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 7,32% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 29 | 10,10% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,39% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 3,48% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,05% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,35% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 3,48% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,35% |
ANA FLAVIA VIEIRA FERREIRA
Email: ouvidoria@itaicaba.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Itaiçaba
de Segunda A Quinta-feira, das 7:30h às 11:30h e das 13h às 17h | Sexta-feira, das 07:30h às 13:00h
Última manifestação: 15/12/2025 23:13