| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 0,98% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 0,65% |
| GABINETE DO PREFEITO | 67 | 21,90% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 0,65% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 18 | 5,88% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 5 | 1,63% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE, TRABALHO E RENDA | 2 | 0,65% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO. | 8 | 2,61% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | 29 | 9,48% |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO. | 23 | 7,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 120 | 39,22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 7,52% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 29 | 9,48% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 3,59% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0,98% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 3,27% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,33% |
ANA FLAVIA VIEIRA FERREIRA
Email: ouvidoria@itaicaba.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Itaiçaba
de Segunda A Quinta-feira, das 7:30h às 11:30h e das 13h às 17h | Sexta-feira, das 07:30h às 13:00h
Última manifestação: 04/05/2026 07:50