Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,45% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 0,89% |
GABINETE DO PREFEITO | 47 | 20,98% |
NÃO INFORMADO | 2 | 0,89% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 15 | 6,70% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 5 | 2,23% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO. | 7 | 3,13% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | 26 | 11,61% |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO. | 20 | 8,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 96 | 42,86% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 8,93% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 10,27% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,79% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 4,46% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,34% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 3,57% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,45% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,45% |
MARIA MAZARELO GOMES LEGAL
Email: ouvidoria@itaicaba.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Itaiçaba
de Segunda A Quinta-feira, das 7:30h às 11:30h e das 13h às 17h | Sexta-feira, das 07:30h às 13:00h
Última manifestação: 13/06/2025 09:33