Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,44% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 0,88% |
GABINETE DO PREFEITO | 49 | 21,59% |
NÃO INFORMADO | 2 | 0,88% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 16 | 7,05% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 5 | 2,20% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO. | 7 | 3,08% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | 26 | 11,45% |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO. | 20 | 8,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 96 | 42,29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 8,81% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 10,13% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,76% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 4,41% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,32% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,44% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 3,52% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,44% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,44% |
MARIA MAZARELO GOMES LEGAL
Email: ouvidoria@itaicaba.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Itaiçaba
de Segunda A Quinta-feira, das 7:30h às 11:30h e das 13h às 17h | Sexta-feira, das 07:30h às 13:00h
Última manifestação: 01/07/2025 16:46