| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,73% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 0,73% |
| GABINETE DO PREFEITO | 54 | 19,71% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 0,73% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 17 | 6,20% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 5 | 1,82% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO. | 7 | 2,55% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | 27 | 9,85% |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO. | 22 | 8,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 109 | 39,78% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 1 | 1,85% |
| FEVEREIRO/2025 | 5 | 9,26% |
| MARÇO/2025 | 9 | 16,67% |
| ABRIL/2025 | 8 | 14,81% |
| MAIO/2025 | 2 | 3,70% |
| JUNHO/2025 | 5 | 9,26% |
| JULHO/2025 | 2 | 3,70% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 7,41% |
| SETEMBRO/2025 | 9 | 16,67% |
| OUTUBRO/2025 | 9 | 16,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 7,66% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 9,49% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,46% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 3,65% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,09% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,36% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 3,28% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,36% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,36% |
ANA FLAVIA VIEIRA FERREIRA
Email: ouvidoria@itaicaba.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Itaiçaba
de Segunda A Quinta-feira, das 7:30h às 11:30h e das 13h às 17h | Sexta-feira, das 07:30h às 13:00h
Última manifestação: 31/10/2025 09:38