Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,44% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 0,88% |
GABINETE DO PREFEITO | 49 | 21,49% |
NÃO INFORMADO | 2 | 0,88% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 16 | 7,02% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 5 | 2,19% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO. | 7 | 3,07% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | 26 | 11,40% |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO. | 20 | 8,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 97 | 42,54% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 9,21% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 10,09% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,75% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 4,39% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,32% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,44% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 3,51% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,44% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,44% |
MARIA MAZARELO GOMES LEGAL
Email: ouvidoria@itaicaba.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Itaiçaba
de Segunda A Quinta-feira, das 7:30h às 11:30h e das 13h às 17h | Sexta-feira, das 07:30h às 13:00h
Última manifestação: 21/07/2025 11:27