Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,43% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 0,86% |
GABINETE DO PREFEITO | 50 | 21,55% |
NÃO INFORMADO | 2 | 0,86% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 17 | 7,33% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 5 | 2,16% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO. | 7 | 3,02% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | 26 | 11,21% |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO. | 21 | 9,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 98 | 42,24% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 9,05% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 9,91% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,72% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 4,31% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,29% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,43% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 3,88% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,43% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,43% |
MARIA MAZARELO GOMES LEGAL
Email: ouvidoria@itaicaba.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Itaiçaba
de Segunda A Quinta-feira, das 7:30h às 11:30h e das 13h às 17h | Sexta-feira, das 07:30h às 13:00h
Última manifestação: 20/08/2025 21:47