Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.
Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.637.533-**
Nome: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 1200305

Data de admissão: 03/09/2012
Vínculo: EFETIVO
Cargo: VIGILANTE MUNICIPAL
setor: SETOR: VIGILANTES

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2025 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL 40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.518,00 R$ 115,43 1.402,57 ATIVO
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.518,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.518,00 R$ 466,36 1.051,64 ATIVO
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.518,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.821,60 R$ 492,10 1.329,50 ATIVO
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.518,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.821,60 R$ 492,10 1.329,50 ATIVO
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.518,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.821,60 R$ 492,10 1.329,50 ATIVO
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 160 R$ 1.518,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.821,60 R$ 141,17 1.680,43 ATIVO
JUNHO/2025 FOLHA NORMAL 160 R$ 1.518,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.821,60 R$ 492,10 1.329,50 ATIVO

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito