Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.041.403-**
Nome: JOCELITO BARROS DE OLIVEIRA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 1206132

Data de admissão: 01/03/2024
Vínculo: CONTRATADO
Cargo: AGENTES DE ENDEMIAS
setor: VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE CONTRATADOS

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 2.824,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.179,52 R$ 520,46 3.659,06 ATIVO
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 2.824,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.179,52 R$ 520,46 3.659,06 ATIVO
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 2.824,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.179,52 R$ 520,46 3.659,06 ATIVO
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 2.824,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.179,52 R$ 520,46 3.659,06 ATIVO
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 2.824,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.179,52 R$ 520,46 3.659,06 ATIVO
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 2.824,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.179,52 R$ 520,46 3.819,83 ATIVO
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 2.824,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.179,52 R$ 520,46 3.659,06 ATIVO
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 2.824,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.179,52 R$ 520,46 3.659,06 ATIVO
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 2.824,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.179,52 R$ 520,46 3.659,06 INATIVO
DEZEMBRO/2024 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL 40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.200,53 R$ 311,12 2.889,41 INATIVO
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 2.824,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.179,52 R$ 520,46 3.659,06 INATIVO

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito