Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 608 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JULHO/2023 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
FRANCISCA LUCIA SILVA RODRIGUES CONTRATADO TECNICO DE ENFERMAGEM UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205516   0|40 2.377,00 171,18 2.205,82
FRANCISCA LUCIMEIRE LIMA BARBOSA EFETIVO PROF. PÓS-GRADUADOS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0100706   0|40 2.767,72 244,76 2.522,96
FRANCISCA LUZIMAR FREITAS DE OLIVEIRA EFETIVO PROF. PÓS-GRADUADOS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0103624   0|40 5.535,44 999,80 4.535,64
FRANCISCA MANUELE DA SILVA BARROS CONTRATADO PROF. NIV. SUPERIOR CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205661   0|20 352,91 26,46 326,45
FRANCISCA MARCIA DA SILVA LIMA EFETIVO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE SETOR: AGENTE DE SAUDE 1204488   0|40 3.311,34 328,64 2.982,70
FRANCISCA MARIA BARBOSA EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR: PSF EFETIVOS 0100714   0|40 2.255,34 183,18 2.072,16
FRANCISCA MARIA DO AMARAL GARCIA EFETIVO PROF. PÓS-GRADUADOS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0100730   0|40 4.843,12 1.697,93 3.145,19
FRANCISCA MARIA MOREIRA DE FREITAS CONTRATADO TECNICO DE ENFERMAGEM UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205561   0|40 2.580,00 188,10 2.391,90
FRANCISCA MARIA OLIVEIRA FELIX LIMA CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205443   0|40 3.279,00 277,18 3.001,82
FRANCISCA MARIA PAIVA GOMES AMARAL CONTRATADO PROF. NIV. SUPERIOR CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205192   0|20 1.323,42 99,30 1.224,12
FRANCISCA NAIRON MOREIRA DE FREITAS EFETIVO AUX. BIBLIOTECARIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 1200496   0|40 2.120,00 188,16 1.931,84
FRANCISCA NEILA LIMA RUFINO CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205289   0|40 2.869,00 213,13 2.655,87
FRANCISCA NILZA FERREIRA BARBOSA EFETIVO TECNICO DE ENFERMAGEM SETOR: PSF EFETIVOS 0100765   0|40 1.827,34 144,66 1.682,68
FRANCISCA NUBIA FERREIRA BARBOSA EFETIVO AUX. ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 1201700   0|40 1.320,00 116,16 1.203,84
FRANCISCA RENATA DE SENA BARBOSA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO SETOR: PSF CONTRATADOS 1205546   0|40 1.584,00 122,76 1.461,24
FRANCISCA RENATA REINALDO DE OLIVEIRA CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR: PSF CONTRATADOS 1205061   0|40 1.727,34 135,66 1.591,68
FRANCISCA ROSANA LIMA OLIVEIRA CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS PROG. PRIMEIRA INFAN. NO SUAS - PPIS - CONTRATADOS 1205476   0|20 660,00 49,50 610,50
FRANCISCA SOLANGE DE OLIVEIRA EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR: PSF EFETIVOS 0100790   0|40 1.727,34 484,39 1.242,95
FRANCISCA SUELY SILVA MOREIRA CONTRATADO TECNICO EM LABORATORIO UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205556   0|40 1.884,00 149,76 1.734,24
FRANCISCA VALDILENA ALVES PEREIRA FREITAS EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS NUCLEO DOS CONSELHOS - EFETIVOS 0100803   0|20 1.379,82 99,00 1.280,82
FRANCISCA WINNY AMARAL PAIVA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205181   0|40 910,00 68,25 841,75
FRANCISCO ADRIANO DE FREITAS LIMA BOLSISTA BOLSISTA BM BANDA DE MUSICA 1204918   0|10 400,00 0,00 400,00
FRANCISCO ANTONIO COSTA SILVA EFETIVO VIGILANTE MUNICIPAL SETOR: ADMINISTRACAO SAUDE 1201352   0|40 1.820,00 144,00 1.676,00
FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0100820   0|40 1.320,00 99,00 1.221,00
FRANCISCO BRENO LIMA CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR: CONTRATADOS 1205623   0|40 1.320,00 99,00 1.221,00
FRANCISCO BRUNO LIMA DA SILVA CONTRATADO PROF. PÓS-GRADUADOS CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205708   0|20 3.210,55 331,11 2.879,44
FRANCISCO CELIO LIMA SILVA EFETIVO VIGILANTE MUNICIPAL SETOR: UNIDADE MISTA 0100846   0|40 2.088,00 146,52 1.941,48
FRANCISCO CESAR DOS SANTOS ALVES EFETIVO ARTIFICE MECANICO SETOR: DEMAIS SERVIDORES 0100854   0|40 1.679,82 510,78 1.169,04
FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA TARGINO EFETIVO VIGILANTE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 1200313   0|40 1.584,00 122,76 1.461,24
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205340   0|40 1.320,00 99,00 1.221,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024