Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 608 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JULHO/2023 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
CARLA KAIANE SILVA OLIVEIRA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205795   0|20 325,50 24,41 301,09
CARLA MARIELLI DA SILVA BATISTA CONTRATADO PROFESSOR ESTAGIARIO CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205675   0|20 924,00 69,30 854,70
CARLA PATRICIA SILVA DO VALE COMISSIONADO SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO MDE 10% 1205746   0|40 3.806,32 477,95 3.328,37
CARLA RHAINARA DA SILVA LIMA CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205640   0|40 720,00 54,00 666,00
CARLIANE DA SILVA CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205757   0|20 330,00 24,75 305,25
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA EFETIVO VIGILANTE MUNICIPAL SETOR: VIGILANTES 1200305   0|40 1.584,00 473,69 1.110,31
CARLOS EDUARDO LIMA DE BARROS CONTRATADO MOTORISTA CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205681   0|40 1.575,00 121,95 1.453,05
CARLOS MAGELA DE LIMA EFETIVO GARI SETOR: ADMINISTRACAO 0100242   0|40 1.820,00 144,00 1.676,00
CARMEM JULIANA SILVA BARBOSA CONSELHEIRO CONSELHEIRO SETOR: CONSELHO TUTELAR 1204944   0|40 1.559,82 115,20 1.444,62
CATIA MARIA SILVA DE CARVALHO CONTRATADO TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL SETOR: PSF CONTRATADOS 1205817   0|40 1.584,00 122,76 1.461,24
CELIOMAR OLIVEIRA LIMA EFETIVO TECNICO DE ENFERMAGEM SETOR: UNIDADE MISTA 0100269   0|40 2.584,00 185,76 2.398,24
CELMA BARBOSA COSTA FREITAS CONTRATADO PROFESSOR ESTAGIARIO CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205789   0|20 924,00 69,30 854,70
CICERA ALVES DOS SANTOS NETA CONSELHEIRO CONSELHEIRO SETOR: CONSELHO TUTELAR 1205839   0|40 1.000,00 75,00 925,00
CICERO SILVA DOS SANTOS EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0100277   0|40 2.120,00 188,16 1.931,84
CLAUDENISIA MARIA HOLANDA LEMOS EFETIVO PROF. PÓS-GRADUADOS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0100285   0|40 5.252,73 1.133,83 4.118,90
CLAUDIA RITA ARAUJO DAMASCENO EFETIVO PROF. PÓS-GRADUADOS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0100293   0|20 2.767,72 270,46 2.497,26
CLAUDIO DIEGO BARROS PEREIRA EFETIVO VIGILANTE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 1200330   0|40 1.584,00 602,85 981,15
CLAUDIO MOREIRA DE LIMA EFETIVO GARI ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0100315   0|40 1.584,00 535,72 1.048,28
CLEDSON BRENO DINIZ BARBOSA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO SETOR: CONTRATADOS 1205430   0|40 1.760,00 138,60 1.621,40
CLEICIANE BARROS BARBOSA CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205806   0|20 330,00 24,75 305,25
CLEIDE ANGELA DE FREITAS LIMA SILVA BOLSISTA BOLSISTA BM BANDA DE MUSICA 1204912   0|10 400,00 0,00 400,00
CLEITON CAVALCANTE MAIA CONSELHEIRO CONSELHEIRO SETOR: CONSELHO TUTELAR 1204945   0|40 1.500,00 115,20 1.384,80
CLERISTON DE FREITAS LIMA EFETIVO BOMBEIRO HIDRAULICO SETOR: DEMAIS SERVIDORES 0100340   0|40 2.470,00 402,50 2.067,50
CLERMANDO DE FREITAS LIMA EFETIVO TECNICO DE ENFERMAGEM SETOR: PSF EFETIVOS 0100358   0|40 2.651,00 222,00 2.429,00
CLERNILSON DE FREITAS LIMA EFETIVO AGENTE FISCAL SETOR: ADMINISTRACAO 0100366   0|40 1.584,00 462,18 1.121,82
CLEUVANISE ALVES DE FREITAS EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 1200739   0|40 1.439,64 116,16 1.323,48
DAIRLO FREITAS DAMASCENO EFETIVO MOTORISTA (CAT. D) SETOR: UNIDADE MISTA 1200461   0|40 3.524,67 384,41 3.140,26
DALINE VALENTE DE SOUZA EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR: ADMINISTRACAO SAUDE 1200704   0|40 1.820,00 663,52 1.156,48
DALISON DA SILVA SANTOS COMISSIONADO ASSESSOR JURIDICO SETOR: ASSESSORIA DE GABINETE 1205048   0|30 2.775,00 246,18 2.528,82
DALVA NILDA BARBOSA CORDEIRO EFETIVO TECNICO DE ENFERMAGEM SETOR: UNIDADE MISTA 0100374   0|40 2.306,00 163,44 2.142,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024