DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
31/08/2023 2023.08.31.001 MAIRA JAQUELINE SILVA BATISTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 1 75
14/08/2023 2023.08.14.001 MAIRA JAQUELINE SILVA BATISTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 150 2 300
07/08/2023 2023.08.07.001 MAIRA JAQUELINE SILVA BATISTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 3 225
02/08/2023 2023.08.02.001 SANDRA LUCIA MARTINS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE 200 1 200
01/08/2023 2023.08.01.002 IRANILSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 450 1 450
26/07/2023 2023.07.26.001 MAIRA JAQUELINE SILVA BATISTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 1 75
20/07/2023 2023.07.20.003 SANDRA LUCIA MARTINS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE 200 1 200
19/07/2023 2023.07.19.001 MAIRA JAQUELINE SILVA BATISTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 1 75
30/06/2023 2023.06.30.003 SANDRA LUCIA MARTINS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE 200 2 400
27/06/2023 2023.06.27.001 IRANILSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 450 1 450
15/06/2023 2023.06.15.011 IRANILSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 450 1 450
13/06/2023 2023.06.13.001 MAIRA JAQUELINE SILVA BATISTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 3 225
26/05/2023 2023.05.26.001 MAIRA JAQUELINE SILVA BATISTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 3 225
20/04/2023 2023.04.20.003 IRANILSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 900 4 3600
11/04/2023 2023.04.11.001 IRANILSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 450 1 450
11/04/2023 2023.04.11.002 SANDRA LUCIA MARTINS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE 200 1 200
24/03/2023 2023.03.24.001 IRANILSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 900 4 3600
14/03/2023 2023.03.14.001 MAIRA JAQUELINE SILVA BATISTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 1 75
14/03/2023 2023.03.14.002 IRANILSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 450 1 450
08/03/2023 2023.03.08.004 MAIRA JAQUELINE SILVA BATISTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 1 75
03/03/2023 2023.03.03.002 IRANILSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 450 1 450
14/02/2023 2023.02.14.001 MAIRA JAQUELINE SILVA BATISTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 2 150
20/01/2023 2023.01.20.001 IRANILSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 450 1 450
18/01/2023 2023.01.18.003 MAIRA JAQUELINE SILVA BATISTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 1 75
17/01/2023 2023.01.17.0001 IRANILSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 450 1 450
17/01/2023 2023.01.17.003 MAIRA JAQUELINE SILVA BATISTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 1 75
03/01/2023 2023.01.03.003 IRANILSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 450 1 450
16/08/2022 2022.08.16.001 MAIRA JAQUELINE SILVA BATISTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 2 150
05/08/2022 2022.08.05.001 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
30/06/2022 2022.06.30.001 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
20/06/2022 2022.06.20.002 MAIRA JAQUELINE SILVA BATISTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 2 150
20/06/2022 2022.06.20.004 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
20/06/2022 2022.06.20.006 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 2 900
13/06/2022 2022.06.13.001 MAIRA JAQUELINE SILVA BATISTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 2 150
06/06/2022 2022.06.06.001 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 2 900
30/05/2022 2022.05.30.003 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
20/05/2022 2022.05.20.003 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
18/05/2022 2022.05.18.001 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
11/05/2022 2022.05.11.005 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
11/05/2022 2022.05.11.006 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
09/05/2022 2022.05.09.001 GILMARIA LIMA BARBOSA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 150 4 600
04/05/2022 2022.05.04.004 ANA MARIA DE LIMA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
25/04/2022 2022.04.25.001 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 8 3600
25/04/2022 2022.04.25.002 IRANILSON LIMA BEZERRA - VICE-PREFEITO 450 8 3600
22/04/2022 2022.04.22.001 MAYCON DA SILVA SANTOS - ASSESSOR JURIDICO 150 1 150
18/04/2022 2022.04.18.005 MAYCON DA SILVA SANTOS - ASSESSOR JURIDICO 150 1 150
18/04/2022 2022.04.18.003 FRANCISCO ERASMO LIMA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
18/04/2022 2022.04.18.002 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
06/04/2022 2022.04.06.003 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
06/04/2022 2022.04.06.004 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
11/03/2022 2022.03.11.007 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
11/03/2022 2022.03.11.003 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
03/03/2022 2022.03.03.002 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
03/03/2022 2022.03.03.001 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
22/02/2022 2022.02.22.003 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
14/02/2022 2022.02.14.002 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
14/02/2022 2022.02.14.001 IRANILSON LIMA BEZERRA - VICE-PREFEITO 450 1 450
10/02/2022 2022.02.10.002 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
07/02/2022 2022.02.07.001 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
26/01/2022 2022.01.26.001 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
26/01/2022 2022.01.26.002 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
17/12/2021 2021.12.17.001 MARIA JOSE SOUSA DE JESUS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 1 75
17/12/2021 2021.12.17.002 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
07/12/2021 2021.12.07.008 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
07/12/2021 2021.12.07.010 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
01/12/2021 2021.12.01.001 IRANILSON LIMA BEZERRA - VICE-PREFEITO 450 1 450
01/12/2021 2021.12.01.002 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
29/11/2021 2021.11.29.002 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
25/11/2021 2021.11.25.001 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
12/11/2021 2021.11.12.001 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
03/11/2021 2021.11.03.003 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
21/10/2021 2021.10.21.003 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
14/10/2021 2021.10.14.001 IRANILSON LIMA BEZERRA - VICE-PREFEITO 450 1 450
14/10/2021 2021.10.14.002 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
05/10/2021 2021.10.05.003 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
20/09/2021 2021.09.20.001 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
20/09/2021 2021.09.20.002 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
30/08/2021 2021.08.30.003 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
30/08/2021 2021.08.30.001 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 75 1 75
30/08/2021 2021.08.30.002 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 4 1800
30/08/2021 2021.08.30.004 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
03/08/2021 2021.08.03.004 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
03/08/2021 2021.08.03.002 IRANILSON LIMA BEZERRA - VICE-PREFEITO 450 1 450
03/08/2021 2021.08.03.001 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
14/07/2021 2021.07.14.002 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
09/07/2021 2021.07.09.002 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
06/07/2021 2021.07.06.003 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
01/07/2021 2021.07.01.01 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
11/06/2021 2021.06.11.002 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
11/06/2021 2021.06.11.001 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
08/06/2021 2021.06.08.002 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
08/06/2021 2021.06.08.001 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
24/05/2021 2021.05.24.001 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
17/05/2021 2021.05.17.005 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
17/05/2021 2021.05.17.004 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
17/05/2021 2021.05.17.002 IRANILSON LIMA BEZERRA - VICE-PREFEITO 450 1 450
17/05/2021 2021.05.17.003 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
11/05/2021 2021.05.11.003 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
11/05/2021 2021.05.11.002 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
11/05/2021 2021.05.11.001 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
03/05/2021 2021.05.03.001 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
03/05/2021 2021.05.03.002 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
03/05/2021 2021.05.03.003 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
28/04/2021 2021.04.28.002 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
28/04/2021 2021.04.28.001 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
20/04/2021 2021.04.20.002 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
20/04/2021 2021.04.20.001 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
25/02/2021 2021.02.25.003 IRANILSON LIMA BEZERRA - VICE-PREFEITO 450 1 450
22/02/2021 2021.02.22.002 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 3 1350
25/01/2021 2021.01.25.001 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 2 900
18/01/2021 2021.01.18.003 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 2 900
12/01/2021 2021.01.12.001 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 2 900
08/01/2021 2021.01.08.001 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
www.itaicaba.ce.gov.br
Emitido dia 02/05/2024 às 12:24:02