DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
16/08/2023 2023.08.16.003 LARISSA ACIOLY SIMOES - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
10/08/2023 2023.08.10.004 MARIA JOSE DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
10/08/2023 2023.08.10.002 VALERIA DE ARAUJO FERREIRA - SECRETÁRIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL 200 1 200
01/08/2023 2023.08.01.001 VALERIA DE ARAUJO FERREIRA - SECRETÁRIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL 200 1 200
31/07/2023 2023.07.31.001 LARISSA ACIOLY SIMOES - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
17/07/2023 2023.07.17.002 SHIRLEY SOUZA CARVALHO - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
17/07/2023 2023.07.17.001 LARISSA ACIOLY SIMOES - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
27/06/2023 2023.06.27.006 MANUEL GOMES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 75 1 75
26/06/2023 2023.06.26.001 ITALO FRANCISCO CORREIA LIMA - MOTORISTA 75 1 75
26/06/2023 2023.06.26.002 LARISSA ACIOLY SIMOES - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
26/06/2023 2023.06.26.003 RAIMUNDO DE ASSIS BARROS - MOTORISTA 75 1 75
22/06/2023 2023.06.22.001 RAIMUNDO DE ASSIS BARROS - MOTORISTA 75 1 75
15/06/2023 2023.06.15.010 VALERIA DE ARAUJO FERREIRA - SECRETÁRIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL 200 1 200
15/06/2023 2023.06.15.007 FRANCISCO RONALDO DA SILVA - ORIENTADORA SOCIAL 75 1 75
15/06/2023 2023.06.15.006 VITÓRIA SILVA OLIVEIRA - ORIENTADORA SOCIAL 75 1 75
15/06/2023 2023.06.15.005 ITALO FRANCISCO CORREIA LIMA - MOTORISTA 75 1 75
07/06/2023 2023.06.07.001 MANUEL GOMES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 75 1 75
22/05/2023 2023.05.22.005 MANUEL GOMES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 75 1 75
10/05/2023 2023.05.10.002 LARISSA ACIOLY SIMOES - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
10/05/2023 2023.05.10.001 RUTE BARBOSA DA SILVA ALVES - COODENADOR(A) 150 1 150
09/05/2023 2023.05.09.001 CLEITON CAVALCANTE MAIA - CONSELHEIRO TUTELAR 75 3 225
09/05/2023 2023.05.09.002 DANILO DOS SANTOS ARAUJO - MOTORISTA 75 3 225
09/05/2023 2023.05.09.004 CARMEM JULIANA SILVA BARBOSA - CONSELHEIRO TUTELAR 75 3 225
09/05/2023 2023.05.09.003 GENIVAL DE FREITAS SOUSA - CONSELHEIRO TUTELAR 75 3 225
08/05/2023 2023.05.08.002 LARISSA ACIOLY SIMOES - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
08/05/2023 2023.05.08.001 ITALO FRANCISCO CORREIA LIMA - MOTORISTA 75 1 75
03/05/2023 2023.05.03.002 ERICA HEVELYN ALVES FALCAO - SECRETÁRIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL 200 1 200
03/05/2023 2023.05.03.001 MANUEL GOMES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 75 1 75
28/04/2023 2023.04.28.001 ITALO FRANCISCO CORREIA LIMA - MOTORISTA 75 1 75
27/04/2023 2023.04.27.001 MANUEL GOMES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 75 1 75
26/04/2023 2023.04.26.002 MARIA JOSE DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
26/04/2023 2023.04.26.001 ITALO FRANCISCO CORREIA LIMA - MOTORISTA 75 1 75
25/04/2023 2023.04.25.001 MANUEL GOMES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 75 1 75
11/04/2023 2023.04.11.003 MANUEL GOMES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 75 1 75
31/03/2023 2023.03.31.003 ITALO FRANCISCO CORREIA LIMA - MOTORISTA 75 1 75
28/03/2023 2023.03.28.001 ERICA HEVELYN ALVES FALCAO - SECRETÁRIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL 200 1 200
28/03/2023 2023.03.28.002 MANUEL GOMES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 75 1 75
27/03/2023 2023.03.27.004 FRANCISCA VALDILENA ALVES PEREIRA FREITAS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 75 1 75
27/03/2023 2023.03.27.003 ITALO FRANCISCO CORREIA LIMA - MOTORISTA 75 1 75
27/03/2023 2023.03.27.001 ERICA HEVELYN ALVES FALCAO - SECRETÁRIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL 200 1 200
27/03/2023 2023.03.27.002 SHIRLEY SOUZA CARVALHO - COODENADOR(A) 150 1 150
24/03/2023 2023.03.24.005 EDUARDO COSTA JUNIOR - COODENADOR(A) 150 1 150
15/03/2023 2023.03.15.003 SHIRLEY SOUZA CARVALHO - COODENADOR(A) 150 1 150
15/03/2023 2023.03.15.002 MANUEL GOMES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 75 1 75
15/03/2023 2023.03.15.001 ERICA HEVELYN ALVES FALCAO - SECRETÁRIO(A) DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO 200 1 200
27/02/2023 2023.02.27.004 ERICA HEVELYN ALVES FALCAO - SECRETÁRIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL 200 1 200
27/02/2023 2023.02.27.007 ANA PAULA MENDES ARAUJO - CONSELHEIRO TUTELAR 75 1 75
27/02/2023 2023.02.27.006 LARISSA ACIOLY SIMOES - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
27/02/2023 2023.02.27.005 MANUEL GOMES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 75 1 75
20/01/2023 2023.01.20.004 JOEL DAMASCENO FERREIRA - MOTORISTA 75 1 75
20/01/2023 2023.01.20.002 RAIMUNDO DE ASSIS BARROS - MOTORISTA 75 1 75
18/01/2023 2023.01.18.002 EDUARDO COSTA JUNIOR - COODENADOR(A) 150 1 150
18/01/2023 2023.01.18.001 MANUEL GOMES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 75 1 75
05/01/2023 2023.01.05.001 JOEL DAMASCENO FERREIRA - MOTORISTA 75 1 75
04/01/2023 2023.01.04.001 RAIMUNDO DE ASSIS BARROS - MOTORISTA 75 1 75
26/09/2022 2022.09.26.001 SHIRLEY SOUZA CARVALHO - ASSISTENTE SOCIAL 75 3 225
26/09/2022 2022.09.26.002 PALOMA LIMA MOREIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 3 225
26/09/2022 2022.09.26.003 JAQUICILENE PEREIRA FALCAO - ORIENTADORA SOCIAL 75 3 225
26/09/2022 2022.09.26.004 FABIO ENZO DA SILVA BARROS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 3 225
06/09/2022 2022.09.06.002 DANILO DOS SANTOS ARAUJO - MOTORISTA 75 2 150
22/08/2022 2022.08.22.002 LARISSA ACIOLY SIMOES - ASSISTENTE SOCIAL 75 1 75
22/08/2022 2022.08.22.001 SHIRLEY SOUZA CARVALHO - ASSISTENTE SOCIAL 75 1 75
05/08/2022 2022.08.05.003 DANILO DOS SANTOS ARAUJO - MOTORISTA 75 2 150
25/07/2022 2022.07.25.002 KARINE SOARES SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 1 75
25/07/2022 2022.07.25.001 SHEILA BARBOSA ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
13/06/2022 2022.06.13.004 SHEILA BARBOSA ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
09/06/2022 2022.06.09.002 DANILO DOS SANTOS ARAUJO - MOTORISTA 75 1 75
03/06/2022 2022.06.03.002 DANILO DOS SANTOS ARAUJO - MOTORISTA 75 2 150
02/06/2022 2022.06.02.001 SHEILA BARBOSA ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
27/05/2022 2022.05.27.002 GILMARIA LIMA BARBOSA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 150 1 150
27/05/2022 2022.05.27.001 SHEILA BARBOSA ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
11/05/2022 2022.05.11.008 SHIRLEY SOUZA CARVALHO - ASSISTENTE SOCIAL 75 2 150
11/05/2022 2022.05.11.007 MARIA JOSE DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 75 2 150
24/03/2022 2022.03.24.002 SHIRLEY SOUZA CARVALHO - ASSISTENTE SOCIAL 75 1 75
24/03/2022 2022.03.24.001 SHEILA BARBOSA ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
22/03/2022 2022.03.22.003 KATIA CILENE BARBOSA GOMES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 1 75
21/03/2022 2022.03.21.001 SHEILA BARBOSA ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
11/03/2022 2022.03.11.001 SHEILA BARBOSA ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
11/03/2022 2022.03.11.002 SHEILA BARBOSA ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
22/02/2022 2022.02.22.004 SHEILA BARBOSA ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
14/02/2022 2022.02.14.003 SHEILA BARBOSA ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
07/12/2021 2021.12.07.014 CARLOS ANDRE ALMEIDA BRASIL - MOTORISTA 75 1 75
07/12/2021 2021.12.07.012 SHIRLEY SOUZA CARVALHO - ASSISTENTE SOCIAL 75 1 75
07/12/2021 2021.12.07.013 LARISSA ACIOLY SIMOES - ASSISTENTE SOCIAL 75 1 75
07/12/2021 2021.12.07.015 MARIA JOSE DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 75 1 75
07/12/2021 2021.12.07.016 LARISSA ACIOLY SIMOES - ASSISTENTE SOCIAL 75 1 75
07/12/2021 2021.12.07.017 CARLOS ANDRE ALMEIDA BRASIL - MOTORISTA 75 1 75
30/11/2021 2021.11.30.004 CLEITON CAVALCANTE MAIA - CONSELHEIRO TUTELAR 75 1 75
30/11/2021 2021.11.30.003 CARMEM JULIANA SILVA BARBOSA - CONSELHEIRO TUTELAR 75 1 75
30/11/2021 2021.11.30.002 ANA PAULA MENDES ARAUJO - CONSELHEIRO TUTELAR 75 1 75
30/11/2021 2021.11.30.001 LARISSA ACIOLY SIMOES - ASSISTENTE SOCIAL 75 5 375
17/11/2021 2021.11.17.002 LARISSA ACIOLY SIMOES - ASSISTENTE SOCIAL 75 5 375
03/11/2021 2021.11.03.005 SHEILA BARBOSA ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
21/10/2021 2021.10.21.005 MARIA JOSE DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 75 1 75
21/10/2021 2021.10.21.004 SHEILA BARBOSA ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
03/08/2021 2021.08.03.005 SHEILA BARBOSA ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
06/04/2021 2021.04.06.001 SHEILA BARBOSA ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
www.itaicaba.ce.gov.br
Emitido dia 03/05/2024 às 22:28:50