DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
31/08/2023 2023.08.31.001 MAIRA JAQUELINE SILVA BATISTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 1 75
16/08/2023 2023.08.16.001 GABRIEL GOMES DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 2 150
16/08/2023 2023.08.16.003 LARISSA ACIOLY SIMOES - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
14/08/2023 2023.08.14.001 MAIRA JAQUELINE SILVA BATISTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 150 2 300
10/08/2023 2023.08.10.001 MIKAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO 150 1 150
10/08/2023 2023.08.10.002 VALERIA DE ARAUJO FERREIRA - SECRETÁRIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL 200 1 200
10/08/2023 2023.08.10.004 MARIA JOSE DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
10/08/2023 2023.08.10.005 EDVANIA MARIA OLIVEIRA MARTINS - TEC DE ENFERMAGEM 150 1 150
10/08/2023 2023.08.10.007 CLERMANDO DE FREITAS LIMA - TEC DE ENFERMAGEM 75 1 75
08/08/2023 2023.08.08.001 KARLA MUNIQUE PAULA BARROS MONTEIRO - NUTRICIONISTA 150 2 300
07/08/2023 2023.08.07.001 MAIRA JAQUELINE SILVA BATISTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 3 225
04/08/2023 2023.08.04.001 CARLA PATRICIA SILVA DO VALE - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 400 4 1600
03/08/2023 2023.08.03.001 LAECIO PAULO SOUSA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE 200 1 200
02/08/2023 2023.08.02.001 SANDRA LUCIA MARTINS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE 200 1 200
01/08/2023 2023.08.01.001 VALERIA DE ARAUJO FERREIRA - SECRETÁRIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL 200 1 200
01/08/2023 2023.08.01.002 IRANILSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 450 1 450
31/07/2023 2023.07.31.001 LARISSA ACIOLY SIMOES - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
26/07/2023 2023.07.26.001 MAIRA JAQUELINE SILVA BATISTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 1 75
26/07/2023 2023.07.26.002 MARIA ELIETE PEREIRA DE JESUS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 75 2 150
26/07/2023 2023.07.26.003 MARIA GILVANISE LIMA DE FREITAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 2 150
20/07/2023 2023.07.20.002 JOSE ORLANDO DE HOLANDA - SECRETÁRIO(A) DE AGRICUTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE 200 1 200
20/07/2023 2023.07.20.003 SANDRA LUCIA MARTINS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE 200 1 200
19/07/2023 2023.07.19.001 MAIRA JAQUELINE SILVA BATISTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 1 75
17/07/2023 2023.07.17.001 LARISSA ACIOLY SIMOES - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
17/07/2023 2023.07.17.002 SHIRLEY SOUZA CARVALHO - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
05/07/2023 2023.07.05.001 CARLA PATRICIA SILVA DO VALE - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 200 2 400
30/06/2023 2023.06.30.003 SANDRA LUCIA MARTINS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE 200 2 400
27/06/2023 2023.06.27.001 IRANILSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 450 1 450
27/06/2023 2023.06.27.002 JOSE ORLANDO DE HOLANDA - SECRETÁRIO(A) DE AGRICUTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE 200 1 200
27/06/2023 2023.06.27.006 MANUEL GOMES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 75 1 75
26/06/2023 2023.06.26.001 ITALO FRANCISCO CORREIA LIMA - MOTORISTA 75 1 75
26/06/2023 2023.06.26.002 LARISSA ACIOLY SIMOES - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
26/06/2023 2023.06.26.003 RAIMUNDO DE ASSIS BARROS - MOTORISTA 75 1 75
22/06/2023 2023.06.22.001 RAIMUNDO DE ASSIS BARROS - MOTORISTA 75 1 75
15/06/2023 2023.06.15.001 AURINIMARA DOS SANTOS ARAUJO - AGENTE RURAL 75 1 75
15/06/2023 2023.06.15.002 ICARO LEMOS RODRIGUES - PROFESSOR(A) 150 1 150
15/06/2023 2023.06.15.004 FRANCISCA NAIRON MOREIRA DE FREITAS - AUXILIAR BIBLIOTECARIO 75 1 75
15/06/2023 2023.06.15.005 ITALO FRANCISCO CORREIA LIMA - MOTORISTA 75 1 75
15/06/2023 2023.06.15.006 VITÓRIA SILVA OLIVEIRA - ORIENTADORA SOCIAL 75 1 75
15/06/2023 2023.06.15.007 FRANCISCO RONALDO DA SILVA - ORIENTADORA SOCIAL 75 1 75
15/06/2023 2023.06.15.008 CARLA PATRICIA SILVA DO VALE - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 200 1 200
15/06/2023 2023.06.15.009 JOSE ORLANDO DE HOLANDA - SECRETÁRIO(A) DE AGRICUTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE 200 1 200
15/06/2023 2023.06.15.010 VALERIA DE ARAUJO FERREIRA - SECRETÁRIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL 200 1 200
15/06/2023 2023.06.15.011 IRANILSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 450 1 450
13/06/2023 2023.06.13.001 MAIRA JAQUELINE SILVA BATISTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 3 225
07/06/2023 2023.06.07.001 MANUEL GOMES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 75 1 75
05/06/2023 2023.06.05.001 MAURO FERNANDES DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 200 2 400
05/06/2023 2023.06.05.003 CARLA PATRICIA SILVA DO VALE - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 200 2 400
05/06/2023 2023.06.05.006 FRANCISCA ALDEIZA BEZERRA - AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 150 2 300
01/06/2023 2023.06.01.001 AURINIMARA DOS SANTOS ARAUJO - AGENTE RURAL 75 1 75
31/05/2023 2023.05.31.001 AURINIMARA DOS SANTOS ARAUJO - AGENTE RURAL 75 1 75
26/05/2023 2023.05.26.001 MAIRA JAQUELINE SILVA BATISTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 3 225
22/05/2023 2023.05.22.005 MANUEL GOMES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 75 1 75
11/05/2023 2023.05.11.001 CARLA PATRICIA SILVA DO VALE - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 200 1 200
10/05/2023 2023.05.10.001 RUTE BARBOSA DA SILVA ALVES - COODENADOR(A) 150 1 150
10/05/2023 2023.05.10.002 LARISSA ACIOLY SIMOES - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
10/05/2023 2023.05.10.003 HUGO ALMEIDA DE LIMA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 1 75
09/05/2023 2023.05.09.001 CLEITON CAVALCANTE MAIA - CONSELHEIRO TUTELAR 75 3 225
09/05/2023 2023.05.09.002 DANILO DOS SANTOS ARAUJO - MOTORISTA 75 3 225
09/05/2023 2023.05.09.003 GENIVAL DE FREITAS SOUSA - CONSELHEIRO TUTELAR 75 3 225
09/05/2023 2023.05.09.004 CARMEM JULIANA SILVA BARBOSA - CONSELHEIRO TUTELAR 75 3 225
08/05/2023 2023.05.08.001 ITALO FRANCISCO CORREIA LIMA - MOTORISTA 75 1 75
08/05/2023 2023.05.08.002 LARISSA ACIOLY SIMOES - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
05/05/2023 2023.05.05.001 MARIA ELIETE PEREIRA DE JESUS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 75 2 150
05/05/2023 2023.05.05.002 MARIA GILVANISE LIMA DE FREITAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 2 150
03/05/2023 2023.05.03.001 MANUEL GOMES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 75 1 75
03/05/2023 2023.05.03.002 ERICA HEVELYN ALVES FALCAO - SECRETÁRIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL 200 1 200
28/04/2023 2023.04.28.001 ITALO FRANCISCO CORREIA LIMA - MOTORISTA 75 1 75
27/04/2023 2023.04.27.001 MANUEL GOMES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 75 1 75
27/04/2023 2023.04.27.002 MARIA ELIETE PEREIRA DE JESUS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 75 1 75
27/04/2023 2023.04.27.003 MARIA GILVANISE LIMA DE FREITAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 1 75
26/04/2023 2023.04.26.001 ITALO FRANCISCO CORREIA LIMA - MOTORISTA 75 1 75
26/04/2023 2023.04.26.002 MARIA JOSE DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
25/04/2023 2023.04.25.001 MANUEL GOMES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 75 1 75
20/04/2023 2023.04.20.001 CARLA PATRICIA SILVA DO VALE - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 400 4 1600
20/04/2023 2023.04.20.002 JOSE ORLANDO DE HOLANDA - SECRETÁRIO(A) DE AGRICUTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE 400 4 1600
20/04/2023 2023.04.20.003 IRANILSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 900 4 3600
11/04/2023 2023.04.11.001 IRANILSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 450 1 450
11/04/2023 2023.04.11.002 SANDRA LUCIA MARTINS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE 200 1 200
11/04/2023 2023.04.11.003 MANUEL GOMES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 75 1 75
10/04/2023 2023.04.10.001 AURINIMARA DOS SANTOS ARAUJO - AGENTE RURAL 75 1 75
10/04/2023 2023.04.10.002 JOSE ORLANDO DE HOLANDA - SECRETÁRIO(A) DE AGRICUTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE 200 1 200
31/03/2023 2023.03.31.002 GENILSE OLIVEIRA MONTEIRO PEREIRA - ENFERMEIRO(A) 75 1 75
31/03/2023 2023.03.31.003 ITALO FRANCISCO CORREIA LIMA - MOTORISTA 75 1 75
28/03/2023 2023.03.28.002 MANUEL GOMES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 75 1 75
28/03/2023 2023.03.28.001 ERICA HEVELYN ALVES FALCAO - SECRETÁRIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL 200 1 200
27/03/2023 2023.03.27.002 SHIRLEY SOUZA CARVALHO - COODENADOR(A) 150 1 150
27/03/2023 2023.03.27.001 ERICA HEVELYN ALVES FALCAO - SECRETÁRIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL 200 1 200
27/03/2023 2023.03.27.003 ITALO FRANCISCO CORREIA LIMA - MOTORISTA 75 1 75
27/03/2023 2023.03.27.004 FRANCISCA VALDILENA ALVES PEREIRA FREITAS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 75 1 75
24/03/2023 2023.03.24.005 EDUARDO COSTA JUNIOR - COODENADOR(A) 150 1 150
24/03/2023 2023.03.24.002 LAECIO PAULO SOUSA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE 400 4 1600
24/03/2023 2023.03.24.003 FRANCISCO JOSE BARBOSA BATISTA - SECRETÁRIO(A) DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 400 4 1600
24/03/2023 2023.03.24.001 IRANILSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 900 4 3600
21/03/2023 2023.03.21.001 MARIA ELIETE PEREIRA DE JESUS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 75 2 150
21/03/2023 2023.03.21.002 MARIA GILVANISE LIMA DE FREITAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 1 75
21/03/2023 2023.03.21.003 CARLOS EDUARDO LIMA DE BARROS - MOTORISTA 75 1 75
15/03/2023 2023.03.15.001 ERICA HEVELYN ALVES FALCAO - SECRETÁRIO(A) DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO 200 1 200
15/03/2023 2023.03.15.002 MANUEL GOMES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 75 1 75
15/03/2023 2023.03.15.003 SHIRLEY SOUZA CARVALHO - COODENADOR(A) 150 1 150
14/03/2023 2023.03.14.001 MAIRA JAQUELINE SILVA BATISTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 1 75
14/03/2023 2023.03.14.002 IRANILSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 450 1 450
13/03/2023 2023.03.13.001 MARIA ELIETE PEREIRA DE JESUS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 75 1 75
13/03/2023 2023.03.13.002 MARIA GILVANISE LIMA DE FREITAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 1 75
13/03/2023 2023.03.13.003 CARLOS EDUARDO LIMA DE BARROS - MOTORISTA 75 1 75
08/03/2023 2023.03.08.001 JOSE ORLANDO DE HOLANDA - SECRETÁRIO(A) DE AGRICUTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE 200 1 200
08/03/2023 2023.03.08.002 AURINIMARA DOS SANTOS ARAUJO - AGENTE RURAL 75 1 75
08/03/2023 2023.03.08.003 LAECIO PAULO SOUSA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE 200 1 200
08/03/2023 2023.03.08.004 MAIRA JAQUELINE SILVA BATISTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 1 75
03/03/2023 2023.03.03.001 JOSE ORLANDO DE HOLANDA - SECRETÁRIO(A) DE AGRICUTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE 200 1 200
03/03/2023 2023.03.03.002 IRANILSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 450 1 450
03/03/2023 2023.03.03.003 FRANCISCO JOSE BARBOSA BATISTA - SECRETÁRIO(A) DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 200 1 200
02/03/2023 2023.03.02.001 MARIA ELIETE PEREIRA DE JESUS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 75 2 150
02/03/2023 2023.03.02.002 MARIA GILVANISE LIMA DE FREITAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 2 150
01/03/2023 2023.03.01.001 CARLOS EDUARDO LIMA DE BARROS - MOTORISTA 75 2 150
27/02/2023 2023.02.27.004 ERICA HEVELYN ALVES FALCAO - SECRETÁRIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL 200 1 200
27/02/2023 2023.02.27.005 MANUEL GOMES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 75 1 75
27/02/2023 2023.02.27.006 LARISSA ACIOLY SIMOES - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
27/02/2023 2023.02.27.007 ANA PAULA MENDES ARAUJO - CONSELHEIRO TUTELAR 75 1 75
27/02/2023 2023.02.27.001 AURINIMARA DOS SANTOS ARAUJO - AGENTE RURAL 75 1 75
27/02/2023 2023.02.27.002 JOSE ORLANDO DE HOLANDA - SECRETÁRIO(A) DE AGRICUTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE 200 1 200
27/02/2023 2023.02.27.003 ANTONIO DE FREITAS BARBOSA FILHO - DIGITADOR 75 1 75
14/02/2023 2023.02.14.001 MAIRA JAQUELINE SILVA BATISTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 2 150
13/02/2023 2023.02.13.001 AURINIMARA DOS SANTOS ARAUJO - AGENTE RURAL 75 1 75
13/02/2023 2023.02.13.002 JESUS PEREIRA FALCAO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 1 75
09/02/2023 2023.02.09.001 MARIA ELIETE PEREIRA DE JESUS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 75 2 150
08/02/2023 2023.02.08.001 MAURIVAN CELIO DE MOIZES SILVA - AGENTE RURAL 75 1 75
08/02/2023 2023.02.08.002 AURINIMARA DOS SANTOS ARAUJO - AGENTE RURAL 75 1 75
06/02/2023 2023.02.06.001 MAURO FERNANDES DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
30/01/2023 2023.01.30.003 LAECIO PAULO SOUSA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE 200 1 200
30/01/2023 2023.01.30.001 AURINIMARA DOS SANTOS ARAUJO - AGENTE RURAL 75 2 150
30/01/2023 2023.01.30.002 MAURIVAN CELIO DE MOIZES SILVA - AGENTE RURAL 75 2 150
26/01/2023 2023.01.26.001 LAECIO PAULO SOUSA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE 200 1 200
20/01/2023 2023.01.20.001 IRANILSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 450 1 450
20/01/2023 2023.01.20.002 RAIMUNDO DE ASSIS BARROS - MOTORISTA 75 1 75
20/01/2023 2023.01.20.003 MARIA ELIETE PEREIRA DE JESUS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 75 2 150
20/01/2023 2023.01.20.004 JOEL DAMASCENO FERREIRA - MOTORISTA 75 1 75
18/01/2023 2023.01.18.001 MANUEL GOMES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 75 1 75
18/01/2023 2023.01.18.002 EDUARDO COSTA JUNIOR - COODENADOR(A) 150 1 150
18/01/2023 2023.01.18.003 MAIRA JAQUELINE SILVA BATISTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 1 75
17/01/2023 2023.01.17.0001 IRANILSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 450 1 450
17/01/2023 2023.01.17.002 LAECIO PAULO SOUSA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE 200 1 200
17/01/2023 2023.01.17.003 MAIRA JAQUELINE SILVA BATISTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 1 75
05/01/2023 2023.01.05.001 JOEL DAMASCENO FERREIRA - MOTORISTA 75 1 75
05/01/2023 2023.01.05.002 MARIA ELIETE PEREIRA DE JESUS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 75 1 75
04/01/2023 2023.01.04.001 RAIMUNDO DE ASSIS BARROS - MOTORISTA 75 1 75
03/01/2023 2023.01.03.003 IRANILSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 450 1 450
26/09/2022 2022.09.26.004 FABIO ENZO DA SILVA BARROS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 3 225
26/09/2022 2022.09.26.003 JAQUICILENE PEREIRA FALCAO - ORIENTADORA SOCIAL 75 3 225
26/09/2022 2022.09.26.002 PALOMA LIMA MOREIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 3 225
26/09/2022 2022.09.26.001 SHIRLEY SOUZA CARVALHO - ASSISTENTE SOCIAL 75 3 225
06/09/2022 2022.09.06.001 MARIA ELIETE PEREIRA DE JESUS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 75 2 150
06/09/2022 2022.09.06.002 DANILO DOS SANTOS ARAUJO - MOTORISTA 75 2 150
25/08/2022 2022.08.25.001 ANA MARIA DE LIMA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
22/08/2022 2022.08.22.001 SHIRLEY SOUZA CARVALHO - ASSISTENTE SOCIAL 75 1 75
22/08/2022 2022.08.22.002 LARISSA ACIOLY SIMOES - ASSISTENTE SOCIAL 75 1 75
16/08/2022 2022.08.16.001 MAIRA JAQUELINE SILVA BATISTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 2 150
05/08/2022 2022.08.05.001 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
05/08/2022 2022.08.05.002 MARIA ELIETE PEREIRA DE JESUS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 75 2 150
05/08/2022 2022.08.05.003 DANILO DOS SANTOS ARAUJO - MOTORISTA 75 2 150
04/08/2022 2022.08.04.001 ANA MARIA DE LIMA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
01/08/2022 2022.08.01.004 NONATO LUCAS FRETIAS BARBOSA - PROFESSOR(A) 75 1 75
01/08/2022 2022.08.01.005 LEUSIVAN SANTOS DOS REIS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 1 75
25/07/2022 2022.07.25.001 SHEILA BARBOSA ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
25/07/2022 2022.07.25.002 KARINE SOARES SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 1 75
30/06/2022 2022.06.30.001 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
29/06/2022 2022.06.29.001 ANA MARIA DE LIMA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
20/06/2022 2022.06.20.07 EDVANIA SILVA DE OLIVEIRA COSTA - COODENADOR(A) 150 2 300
20/06/2022 2022.06.20.002 MAIRA JAQUELINE SILVA BATISTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 2 150
20/06/2022 2022.06.20.003 JONH ALISSON DAMASCENO ALMEIDA SILVA - COODENADOR(A) 150 2 300
20/06/2022 2022.06.20.004 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
20/06/2022 2022.06.20.005 ANA MARIA DE LIMA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
20/06/2022 2022.06.20.006 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 2 900
13/06/2022 2022.06.13.001 MAIRA JAQUELINE SILVA BATISTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 2 150
13/06/2022 2022.06.13.004 SHEILA BARBOSA ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
09/06/2022 2022.06.09.001 MARIA ELIETE PEREIRA DE JESUS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 75 1 75
09/06/2022 2022.06.09.002 DANILO DOS SANTOS ARAUJO - MOTORISTA 75 1 75
06/06/2022 2022.06.06.001 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 2 900
03/06/2022 2022.06.03.001 MARIA ELIETE PEREIRA DE JESUS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 75 2 150
03/06/2022 2022.06.03.002 DANILO DOS SANTOS ARAUJO - MOTORISTA 75 2 150
02/06/2022 2022.06.02.001 SHEILA BARBOSA ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
30/05/2022 2022.05.30.001 EDVANIA SILVA DE OLIVEIRA COSTA - CHEFE DE SETOR 150 1 150
30/05/2022 2022.05.30.002 FLAVIA DELMA BARBOSA LIMA - COODENADOR(A) 150 1 150
30/05/2022 2022.05.30.004 JOSE TARCISO SINDEAUX GURGEL NETO - MÉDICO ODONTOLÓGICO 150 1 150
30/05/2022 2022.05.30.003 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
27/05/2022 2022.05.27.001 SHEILA BARBOSA ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
27/05/2022 2022.05.27.002 GILMARIA LIMA BARBOSA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 150 1 150
25/05/2022 2022.05.25.002 SERGIO BARBOSA DE PAULA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
20/05/2022 2022.05.20.003 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
20/05/2022 2022.05.20.001 VERUSKA MOURA FARIA - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
18/05/2022 2022.05.18.001 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
11/05/2022 2022.05.11.001 VERUSKA MOURA FARIA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
11/05/2022 2022.05.11.002 OZANIRA BARBOSA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 1 75
11/05/2022 2022.05.11.003 FLORINDA KARLA FERNANDES RODRIGUES - ENFERMEIRO(A) 75 1 75
11/05/2022 2022.05.11.004 MONICA MARIA DAMASCENO DE LIMA - ENFERMEIRO(A) 75 1 75
11/05/2022 2022.05.11.007 MARIA JOSE DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 75 2 150
11/05/2022 2022.05.11.005 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
11/05/2022 2022.05.11.006 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
11/05/2022 2022.05.11.008 SHIRLEY SOUZA CARVALHO - ASSISTENTE SOCIAL 75 2 150
09/05/2022 2022.05.09.001 GILMARIA LIMA BARBOSA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 150 4 600
04/05/2022 2022.05.04.003 LAYSIA MINELLY DUARTE SALES - ENFERMEIRO(A) 150 1 150
04/05/2022 2022.05.04.004 ANA MARIA DE LIMA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
25/04/2022 2022.04.25.001 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 8 3600
25/04/2022 2022.04.25.002 IRANILSON LIMA BEZERRA - VICE-PREFEITO 450 8 3600
22/04/2022 2022.04.22.001 MAYCON DA SILVA SANTOS - ASSESSOR JURIDICO 150 1 150
22/04/2022 2022.04.22.002 JOAO CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
22/04/2022 2022.04.22.003 IVO COELHO DE LIMA - CHEFE DE SETOR 150 1 150
22/04/2022 2022.04.22.004 MARILEIDE BATISTA SILVA NUNES - OUVIDORA 150 1 150
18/04/2022 2022.04.18.005 MAYCON DA SILVA SANTOS - ASSESSOR JURIDICO 150 1 150
18/04/2022 2022.04.18.004 JOAO CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
18/04/2022 2022.04.18.003 FRANCISCO ERASMO LIMA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
18/04/2022 2022.04.18.002 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
06/04/2022 2022.04.06.002 LAYSIA MINELLY DUARTE SALES - COODENADOR(A) 150 2 300
06/04/2022 2022.04.06.001 VERUSKA MOURA FARIA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
06/04/2022 2022.04.06.003 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
06/04/2022 2022.04.06.004 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
04/04/2022 2022.04.04.002 FRANCISCA JERBIANE SILVA COSTA - COODENADOR(A) 150 1 150
04/04/2022 2022.04.04.003 DALINE VALENTE DE SOUZA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 75 1 75
24/03/2022 2022.03.24.001 SHEILA BARBOSA ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
24/03/2022 2022.03.24.002 SHIRLEY SOUZA CARVALHO - ASSISTENTE SOCIAL 75 1 75
22/03/2022 2022.03.22.001 SERGIO BARBOSA DE PAULA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
22/03/2022 2022.03.22.002 AMANDA FARRAH PAULA GOMES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 1 75
22/03/2022 2022.03.22.003 KATIA CILENE BARBOSA GOMES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75 1 75
22/03/2022 2022.03.22.004 VERUSKA MOURA FARIA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
22/03/2022 2022.03.22.005 FLAVIA DELMA BARBOSA LIMA - COODENADOR(A) 150 1 150
22/03/2022 2022.03.22.006 EDVANIA SILVA DE OLIVEIRA COSTA - TEC DE ENFERMAGEM 75 1 75
22/03/2022 2022.03.22.007 ADRIANA MARIA DA SILVA LIMA - COODENADOR(A) 150 1 150
22/03/2022 2022.03.22.008 JONH ALISSON DAMASCENO ALMEIDA SILVA - COODENADOR(A) 150 1 150
21/03/2022 2022.03.21.001 SHEILA BARBOSA ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
11/03/2022 2022.03.11.007 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
11/03/2022 2022.03.11.005 VERUSKA MOURA FARIA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
11/03/2022 2022.03.11.006 LAYSIA MINELLY DUARTE SALES - ENFERMEIRO(A) 75 1 75
11/03/2022 2022.03.11.004 ANA MARIA DE LIMA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
11/03/2022 2022.03.11.003 FRANK GOMES FREITAS - PREFEITO 450 1 450
11/03/2022 2022.03.11.002 SHEILA BARBOSA ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
