Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.179,52 | 2.824,00 | 520,46 | 3.659,06 | ||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 4.179,52 | 2.824,00 | 520,46 | 3.659,06 | ||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.179,52 | 2.824,00 | 520,46 | 3.659,06 | ||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.179,52 | 2.824,00 | 520,46 | 3.659,06 | ||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.179,52 | 2.824,00 | 520,46 | 3.659,06 | ||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.179,52 | 2.824,00 | 520,46 | 3.819,83 | ||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.179,52 | 2.824,00 | 520,46 | 3.659,06 | ||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.179,52 | 2.824,00 | 520,46 | 3.659,06 | ||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.179,52 | 2.824,00 | 520,46 | 3.659,06 | ||||
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 3.200,53 | 311,12 | 2.889,41 | |||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.179,52 | 2.824,00 | 520,46 | 3.659,06 | ||||
www.itaicaba.ce.gov.brEmitido dia 24/02/2025 às 07:57:10 |