Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2025 | 1 DÉCIMO FINAL | 1.518,00 | 115,43 | 1.402,57 | |||||
JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 466,36 | 1.051,64 | ||||
FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 492,10 | 1.329,50 | ||||
MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 492,10 | 1.329,50 | ||||
ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 492,10 | 1.329,50 | ||||
MAIO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 141,17 | 1.680,43 | ||||
JUNHO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 492,10 | 1.329,50 | ||||
www.itaicaba.ce.gov.brEmitido dia 15/07/2025 às 05:18:28 |