CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 52.637,20 7.233,83 45.403,37
AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOSES 5.029,52 794,73 4.234,79
AGENTE FISCAL 6.365,60 1.117,20 5.248,40
AGENTE RURAL 2.962,04 953,79 2.008,25
AGENTES DE ENDEMIAS 41.995,20 6.841,53 35.153,67
ARTIFICE ELETRICISTA 1.835,60 144,02 1.691,58
ARTIFICE MECANICO 1.694,40 516,09 1.178,31
ASSESSOR ESPEC. PLAN. E INFORM 1.600,00 122,82 1.477,18
ASSESSOR JURIDICO 17.575,00 1.958,41 15.616,59
ASSISTENTE SOCIAL 22.635,56 2.108,93 20.526,63
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 6.200,00 2.392,41 3.807,59
AUX. ADMINISTRATIVO 167.627,82 13.993,24 153.634,58
AUX. BIBLIOTECARIO 3.639,11 314,79 3.324,32
AUX. DE ENFERMAGEM 1.823,40 422,66 1.400,74
AUX. DE SAUDE BUCAL 3.646,80 318,84 3.327,96
AUX. DE SERV. GERAIS 175.300,39 17.587,60 157.712,79
BIOQUIMICO 4.810,00 382,43 4.427,57
BOLSISTA BM 9.600,00 9.600,00
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.694,40 131,31 1.563,09
CHEFE DE GABINETE 3.820,00 464,05 3.355,95
CHEFE DO SETOR ARR. TRIB. FISC 1.600,00 122,82 1.477,18
CIRURGIÃO DENTISTA 20.220,00 2.573,69 17.646,31
CONSELHEIRO 10.562,04 841,11 9.720,93
CONTADOR 3.073,60 286,37 2.787,23
DIGITADOR 3.324,00 256,80 3.067,20
DIRETOR (A) DE ESTABELECIMENTO 10.666,66 1.212,00 9.454,66
DIRETOR (A) ESTABELECIMENTO DE ENSINO DNS-4 8.800,00 1.269,92 7.530,08
ENFERMEIRA 22.761,00 3.387,51 19.373,49
ENFERMEIRAS PSF 8.358,00 1.053,38 7.304,62
ENFERMEIRO PLANTONISTA 23.837,37 1.703,52 22.133,85
ENGENHEIRO CIVIL 3.650,00 418,15 3.231,85
FARMACEUTICO 2.280,00 184,02 2.095,98
FISIOTERAPEUTA 7.476,00 588,10 6.887,90
FONOAUDIOLOGO 1.980,00 157,02 1.822,98
GARI 17.995,23 1.998,86 15.996,37
GINECOLOGISTA OBSTETRA 3.465,00 368,20 3.096,80
GUARDA SANITARIO 10.572,59 1.761,42 8.811,17
INSPETOR SANITARIO 7.109,12 958,73 6.150,39
MEDICO PLANTONISTA 71.069,00 11.449,22 59.619,78
MEDICO PSF 13.750,00 3.544,17 10.205,83
MEDICO VETERINARIO 2.640,00 216,42 2.423,58
MOTOCICLISTA 1.474,04 416,78 1.057,26
MOTORISTA 35.292,60 3.815,22 31.477,38
MOTORISTA (CAT. D) 34.376,97 4.771,36 29.605,61
NUTRICIONISTA 10.934,00 1.138,27 9.795,73
OPERADOR DE MAQUINAS 6.101,66 485,60 5.616,06
ORIENTADOR SOCIAL 40HS 1.412,00 105,90 1.306,10
PREFEITO 11.418,99 908,85 10.510,14
PROF. NIV. SUPERIOR 207.662,03 31.922,55 175.739,48
PROF. PÓS-GRADUADOS 163.581,78 26.233,66 137.348,12
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA 10.352,12 2.779,98 7.572,14
PROFESSOR ESTAGIARIO 37.870,93 2.951,37 34.919,56
PROJETISTA CADISTA 2.100,00 804,90 1.295,10
PSICOLOGO (A) 12.360,66 1.193,21 11.167,45
RECURSOS HUMANOS 4.149,33 523,84 3.625,49
SECRETARIO ESCOLAR 1.912,00 150,90 1.761,10
SECRETARIO MUNICIPAL 22.837,98 2.762,16 20.075,82
TECNICO DE ENFERMAGEM 72.855,36 7.507,47 65.347,89
TECNICO EM CONTABILIDADE 3.600,00 404,65 3.195,35
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 3.646,80 659,02 2.987,78
TELEFONISTA 1.674,04 673,65 1.000,39
VICE-PREFEITO 7.612,66 3.013,32 4.599,34
VIGILANTE MUNICIPAL 46.889,20 4.845,20 42.044,00
www.itaicaba.ce.gov.br
Emitido dia 20/05/2024 às 19:13:12